Organisme públic
CENTRE MQ REUS, SA
Contractació pública
3,63 M €
357 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
3,63 M €
Contractes
357
Entitats proveïdores
149
Període
2018–2025
Això és com gasta aquest organisme — els contractes que adjudica. Per veure què rep(subvencions i fons públics adreçats a ell mateix), mira la seva fitxa d'entitat.
Què rep →Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de CENTRE MQ REUS, SA
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISS FACILITY SERVICES,SA | 967,53 K € | 1 | 26.6% |
| 2 | Tomás Gracia Corporación S.A. | 394,73 K € | 1 | 10.9% |
| 3 | GLOBAL PLANNING SOLUTIONS SL | 187,33 K € | 1 | 5.2% |
| 4 | CONMED IBERIA, SL | 176,98 K € | 15 | 4.9% |
| 5 | CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU | 172,00 K € | 1 | 4.7% |
| 6 | SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA | 156,38 K € | 5 | 4.3% |
| 7 | ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA,SAU | 151,58 K € | 1 | 4.2% |
| 8 | FUJIFILM Healthcare España S.L. | 140,44 K € | 4 | 3.9% |
| 9 | Specialist Computer Centres, SL. | 139,99 K € | 7 | 3.9% |
| 10 | FUJIFILM EUROPE GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA | 130,42 K € | 1 | 3.6% |
| 11 | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U. | 96,13 K € | 13 | 2.6% |
| 12 | RSM SPAIN AUDITORIES, SLP | 65,10 K € | 2 | 1.8% |
| 13 | LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. | 53,68 K € | 1 | 1.5% |
| 14 | ENDESA ENERGÍA, SAU | 43,91 K € | 1 | 1.2% |
| 15 | ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | 41,72 K € | 4 | 1.1% |
| 16 | AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA | 34,26 K € | 2 | 0.9% |
| 17 | NEDELLA MEDICAL, SL | 33,84 K € | 3 | 0.9% |
| 18 | ORONA SCOOP | 32,81 K € | 4 | 0.9% |
| 19 | Entitat desconeguda | 28,66 K € | 19 | 0.8% |
| 20 | Estil.lisme i Mobiliari 1974 S.L. | 28,64 K € | 1 | 0.8% |
Entitat desconeguda
19 contractes · 0.8% del total
Persones vinculades als adjudicataris
Carregant vincles registrals…
Contractes d'aquest organisme
Explora els contractes adjudicats sense sortir de la fitxa.
| Adjudicatari | Objecte | Procediment | Any |
|---|
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017