Organisme públic
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF)
Contractació pública
806,17 K €
71 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
806,17 K €
Contractes
71
Entitats proveïdores
57
Període
2021–2026
Això és com gasta aquest organisme — els contractes que adjudica. Per veure què rep(subvencions i fons públics adreçats a ell mateix), mira la seva fitxa d'entitat.
Què rep →Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF)
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entitat desconeguda | 189,11 K € | 186 | 23.5% |
| 2 | VINOLAS VIATGES, S.A. | 125,00 K € | 1 | 15.5% |
| 3 | Viatges Viñolas. S.A.||Avoris Retail Division SL||Promoinversora del Vallés | 80,00 K € | 1 | 9.9% |
| 4 | LLEAL I TULSA & ASSOCIATS, SL | 77,05 K € | 3 | 9.6% |
| 5 | EL GINJOLER CATERING SL | 69,30 K € | 2 | 8.6% |
| 6 | SEDUNI TORCAR SL | 52,00 K € | 1 | 6.5% |
| 7 | Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL | 45,32 K € | 1 | 5.6% |
| 8 | Eventis web & tickets, S.L. | 36,55 K € | 1 | 4.5% |
| 9 | Clicksound SL | 30,48 K € | 1 | 3.8% |
| 10 | ARDIBAL,S.A. | 24,19 K € | 4 | 3.0% |
| 11 | SAULEDA PASTISSERS,S.L. | 20,61 K € | 3 | 2.6% |
| 12 | TUBIRUSI SOCIEDAD LIMITADA | 18,33 K € | 2 | 2.3% |
| 13 | Infoal Serveis, SL | 16,77 K € | 2 | 2.1% |
| 14 | AXE EVENTS CASTELL SOCIEDAD LIMITADA | 13,45 K € | 1 | 1.7% |
| 15 | RODRIGUEZ CASTAÑO ASESORES, S.L. | 12,00 K € | 2 | 1.5% |
| 16 | LEEKSONFILMS PRODUCCIONS SL | 10,92 K € | 1 | 1.4% |
| 17 | LA MANTIS DISSENY I INTERNET S.L. | 10,80 K € | 1 | 1.3% |
| 18 | Molt Melindros SL | 10,20 K € | 1 | 1.3% |
| 19 | GEMMA SUNER OLLER | 10,00 K € | 1 | 1.2% |
| 20 | XAVIER BRAS VALLÉS | 9,00 K € | 2 | 1.1% |
Entitat desconeguda
186 contractes · 23.5% del total
1 contractes · 9.9% del total
Persones vinculades als adjudicataris
Carregant vincles registrals…
Contractes d'aquest organisme
Explora els contractes adjudicats sense sortir de la fitxa.
| Adjudicatari | Objecte | Procediment | Any |
|---|
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017