Organisme públic
Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia
Contractació pública
553,06 K €
40 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
553,06 K €
Contractes
40
Entitats proveïdores
28
Període
2025–2026
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entitat desconeguda | 790,83 K € | 22 | 143.0% |
| 2 | EVERIS Spain S.L.U | 14,95 K € | 1 | 2.7% |
| 3 | AUBE DISEÑO S.L. | 14,90 K € | 1 | 2.7% |
| 4 | Morequared, SL | 14,21 K € | 1 | 2.6% |
| 5 | IAG7 VIAJES | 14,00 K € | 1 | 2.5% |
| 6 | SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. | 13,77 K € | 1 | 2.5% |
| 7 | Associació d'enginyeria tècnica de | 12,50 K € | 1 | 2.3% |
| 8 | FIACT MUTUA DE SEGUROS T Y REASEGUROS | 12,01 K € | 1 | 2.2% |
| 9 | Eclipse Mobility Partners, S.L. | 11,19 K € | 1 | 2.0% |
| 10 | VLEX NETWORKS,S.L. | 8,51 K € | 1 | 1.5% |
| 11 | Dado Sabores, sl | 6,22 K € | 1 | 1.1% |
| 12 | JOSEP LOPEZ NOVELL | 5,00 K € | 1 | 0.9% |
| 13 | ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS, S.L | 4,94 K € | 1 | 0.9% |
| 14 | ELECNOR SEGURIDAD, SL | 4,34 K € | 1 | 0.8% |
| 15 | PMC Grup 1985, S.A. | 4,13 K € | 1 | 0.7% |
| 16 | BOLDTIC SOLUTIONS, S.L. | 3,95 K € | 1 | 0.7% |
| 17 | CATERING TSURU SLU | 3,94 K € | 2 | 0.7% |
| 18 | SEIDOR SOLUTIONS, SL | 3,17 K € | 2 | 0.6% |
| 19 | VITAMINE COMMUNICATIONS, SL | 2,99 K € | 1 | 0.5% |
| 20 | BRING ON, S.L. | 2,49 K € | 2 | 0.5% |
Entitat desconeguda
22 contractes · 143.0% del total
Persones vinculades als adjudicataris
Carregant vincles registrals…
Contractes d'aquest organisme
Explora els contractes adjudicats sense sortir de la fitxa.
| Adjudicatari | Objecte | Procediment | Any |
|---|
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017