Organisme públic
Serveis Municipals de Roses, SA
Contractació pública
2,89 M €
548 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
2,89 M €
Contractes
548
Entitats proveïdores
172
Període
2019–2026
Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Serveis Municipals de Roses, SA
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMSA AUXILIARY SOLUTIONS, S.L. | 306,60 K € | 1 | 10.6% |
| 2 | MULTIANAU S.L. | 223,95 K € | 1 | 7.8% |
| 3 | ELECTRO YMBERT, S.A. | 140,00 K € | 1 | 4.9% |
| 4 | Elektra Catalunya XXI, SL | 124,00 K € | 1 | 4.3% |
| 5 | IMMOGRECS,S.A. | 100,16 K € | 8 | 3.5% |
| 6 | ARICO FOREST SLU | 84,51 K € | 2 | 2.9% |
| 7 | LUMIBU 2006,S.L. | 78,16 K € | 9 | 2.7% |
| 8 | AGROSALVI, SL | 76,30 K € | 7 | 2.6% |
| 9 | SERVICENTRE GUITART SL | 69,76 K € | 5 | 2.4% |
| 10 | BP OIL ESPAÑA, S.A.U. | 51,01 K € | 8 | 1.8% |
| 11 | ALLIANZ, Compañía de seguros y reaseguros, SA | 50,32 K € | 5 | 1.7% |
| 12 | EUROSEÑAL, SL. | 47,50 K € | 2 | 1.6% |
| 13 | EXCAVACIONS MALÉ I HURTÓS, SL | 43,82 K € | 5 | 1.5% |
| 14 | TERRES VEGETALS CASTELLO SA | 43,37 K € | 5 | 1.5% |
| 15 | PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU | 38,71 K € | 22 | 1.3% |
| 16 | Pintures Vic SA | 38,05 K € | 9 | 1.3% |
| 17 | SAGOLS ESCAPA PERE | 38,01 K € | 4 | 1.3% |
| 18 | URBINOX BENEITO, SL | 37,87 K € | 8 | 1.3% |
| 19 | COSTA BRAVA INTERHOME, SA | 36,71 K € | 9 | 1.3% |
| 20 | RNO BYMYCAR BARCELONA S.L. | 36,67 K € | 1 | 1.3% |
Persones vinculades als adjudicataris
Carregant vincles registrals…
Contractes d'aquest organisme
Explora els contractes adjudicats sense sortir de la fitxa.
| Adjudicatari | Objecte | Procediment | Any |
|---|
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017