Fitxa pública
ADEC GLOBAL SL
CIF: B65005977 · PIME / Autònom
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →827,02 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
4
Contractes
2,01 M €
Préstecs ICF
2021–2025
Període
165,40 K €/any · ADEC GLOBAL SL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
165 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
60%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Badalona
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 60% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Badalona | 497.143,55 € | 1 | 60% |
| Ajuntament de Vallirana | 328.153,80 € | 2 | 40% |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 1.720,00 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Avís: Algunes entrades d'aquesta entitat marcades com a Préstec corresponen a préstecs reemborsables, no a subvencions a fons perdut.
Registre de contractes(4 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obres de neteja de sol del solar a on es construirà l’escola Badalona Port, al carrer Eduard Maristany 248 de Badalona | 26/02/2025 | 497.143,55 € | Ajuntament de Badalona | Obres | ↗ |
| J-02944 Cribado manual para obtener AB a 2MM + Transporte de Big Bag | 13/02/2024 | 1.720,00 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Serveis de màquina giratòria per moviments de fracció vegetal | 05/04/2023 | 837,00 € | Ajuntament de Vallirana | Serveis | ↗ |
| Constitueix l'objecte del contracte l'arrendament per aquest Ajuntament dels següents béns qualificats com a patrimonials: Carrer Garraf 25 i 27(més detalls al PCAP) | 21/01/2021 | 327.316,80 € | Ajuntament de Vallirana | Privat d'Administració Pública | ↗ |
Obres de neteja de sol del solar a on es construirà l’escola Badalona Port, al carrer Eduard Maristany 248 de Badalona
Ajuntament de Badalona
Obres
J-02944 Cribado manual para obtener AB a 2MM + Transporte de Big Bag
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
Serveis de màquina giratòria per moviments de fracció vegetal
Ajuntament de Vallirana
Serveis
Constitueix l'objecte del contracte l'arrendament per aquest Ajuntament dels següents béns qualificats com a patrimonials: Carrer Garraf 25 i 27(més detalls al PCAP)
Ajuntament de Vallirana
Privat d'Administració Pública
Préstecs reemborsables
4 préstecs · 2,01 M €
Algunes entrades marcades com a Préstec corresponen a préstecs reemborsables, no a subvencions a fons perdut.
| Data | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|
| 2020 | Departament d'Economia i Finances | 500.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs en condicions preferents per al financament a pimes gestionada per l#Institut Catala de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 |
| 2020 | Departament d'Economia i Finances | 500.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs ICF Credit- COVID19 per a autonoms i empreses gestionada per l'Institut Catala de Finances (ICF) i les seves principals condicions. |
| 2019 | Departament d'Economia i Finances | 590.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs en condicions preferents per al financament a pimes gestionada per l#Institut Catala de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 |
| 2017 | Departament d'Economia i Finances | 420.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs en condicions preferents per al financament a pimes gestionada per l#Institut Catala de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 |
Dades extretes de RAISC i BDNS. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
ADEC GLOBAL SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo