Fitxa pública
AGPOGRAF,S.A.
CIF: A08664450
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,77 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
187
Contractes
2018–2025
Període
353,81 K €/any · AGPOGRAF,S.A.
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
354 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | 507.285,60 € | 7 | 28% |
| Institut de Cultura de Barcelona | 268.020,10 € | 14 | 15% |
| Ajuntament de Barcelona | 191.582,10 € | 11 | 11% |
| Fundació del Gran Teatre del Liceu | 174.348,00 € | 6 | 10% |
| Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) | 120.091,00 € | 14 | 7% |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 63.473,00 € | 26 | 4% |
| Diputació de Barcelona | 62.247,13 € | 19 | 3% |
| Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida | 57.936,00 € | 4 | 3% |
| Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | 53.485,76 € | 1 | 3% |
| Fundació Museu Picasso de Barcelona | 38.980,00 € | 2 | 2% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(7)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vila Santandreu | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Sl J M Gay y Sanfeliu Auditores | AUDIT.CUENT. | 25/09/2023 | - | BORME-A-183-08 | |
| Carlos Vila Santandreu | APODERAD.SOL | 17/03/2023 | - | BORME-A-54-08 | |
| Maria Montserrat Rodriguez Avellanet | APODERAD.SOL | 17/03/2023 | - | BORME-A-54-08 | |
| Sl J M Gay y Sanfeliu Auditores | AUDIT.CUENT. | 30/10/2020 | - | BORME-A-211-08 | |
| Sl Trilogia Grafica | ADM.UNICO | 24/06/2020 | - | BORME-A-120-08 | |
| Montserrat Gonzalez Xicola | REPR.143 RRM | 24/06/2020 | - | BORME-A-120-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 45.2
- Score 45.2
Registre de contractes(187 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
AGPOGRAF,S.A.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo