Menjòmetre · Fitxa pública
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
CIF: B07526007
6,55 M €
Fons públics totals · 2018–2026
- Contractes 34
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum97.3
- Freqüència60.1
- Dominància100.0
- Concurrència23.2
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/estudi-6-gestio-socioeducativa-sl
- 19,1 %del pressupost d'un municipi petit típic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
- 61 K €mensual equivalent
728 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 24salaris mitjans anuals
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 23%
- del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
D'on venen els contractes?
3 organismes concentren el 90% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Municipal d'Educació de Barcelona | 2,53 M € | 1 | 39% |
| Departament de Drets Socials | 2,35 M € | 17 | 36% |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 1,03 M € | 9 | 16% |
| Ajuntament d'Alella | 628,38 K € | 5 | 10% |
| Institut Municipal de Serveis Socials | 11,12 K € | 2 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (3 càrrecs)
Càrrecs actius(3)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Audibes Auditors Associats | Aud.Supl. | 12/09/2024 | - | BORME, 12/09/2024 | |
| Jose Miguel Gregenzan Sanz | Auditor | 12/09/2024 | - | BORME, 12/09/2024 | |
| Jose Miguel Cregenzan Sanz | Auditor | 12/09/2024 | - | BORME, 12/09/2024 |
Registre de contractes(34 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei suport dinamització progr. joves Reus-St Josep Obrer | 13/03/2026 | 10.370,25 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics i comunitaris de la Director general d'Acció Comunitària i Innovació Social del Departament de Drets Socials i Inclusió en el marc de programa d'activitats pròpies | 22/09/2025 | 164.844,12 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics i comunitaris de la Director general d'Acció Comunitària i Innovació Social del Departament de Drets Socials i Inclusió en el marc de programa d'activitats pròpies | 22/09/2025 | 325.977,11 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics i comunitaris de la Director general d'Acció Comunitària i Innovació Social del Departament de Drets Socials i Inclusió en el marc de programa d'activitats pròpies | 22/09/2025 | 233.704,04 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| L’objecte del contracte és portar a terme la gestió i dinamització del Programa Joves a diferents equipaments cívics i comunitaris. | 04/02/2025 | 69.481,40 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| L’objecte del contracte és portar a terme la gestió i dinamització del Programa Joves a diferents equipaments cívics i comunitaris. | 04/02/2025 | 81.991,05 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| L’objecte del contracte és portar a terme la gestió i dinamització del Programa Joves a diferents equipaments cívics i comunitaris. | 04/02/2025 | 64.079,78 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| L’objecte del contracte és portar a terme la gestió i dinamització del Programa Joves a diferents equipaments cívics i comunitaris. | 04/02/2025 | 64.046,44 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Servei de dinamització del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa a diversos equipaments de la DGACC | 11/04/2024 | 125.822,99 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Servei de dinamització del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa a diversos equipaments de la DGACC | 11/04/2024 | 199.545,25 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Servei de dinamització del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa a diversos equipaments de la DGACC | 11/04/2024 | 147.872,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Servei de dinamització del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa a diversos equipaments de la DGACC | 11/04/2024 | 127.590,67 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| La contractació del servei de participació ciutadana, festes populars, equitat i cooperació internacional, a més de serveis d’acció comunitària al municipi que programin un conjunt d’activitats i prestacions destinades a donar compliment als diferents objectius polítics dels diferents àmbits de manera coordinada i transversal. | 15/02/2024 | 202.500,00 € | Ajuntament d'Alella | Serveis | ↗ |
| Taller Espai d’aprenentatge actuacions prof. | 09/02/2024 | 7.920,00 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| La contractació del servei de suport a les activitats de l’Espai d’Art i Creació Can Manyé, del Centre Cultural Can Lleonart i de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. | 11/01/2024 | 114.600,00 € | Ajuntament d'Alella | Serveis | ↗ |
| Coordinació del programa Jugar i Descobrir (lots 1, 2 i 3) | 22/12/2023 | 14.999,99 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| La contractació del servei d’adolescència i joventut al municipi, que programi un conjunt d’activitats i prestacions destinades al públic jove partint de la concepció dels joves com agents transformadors i protagonistes de la societat tot desenvolupant els objectius del Pla Local de joventut vigent a l’Ajuntament d’Alella. | 30/11/2023 | 134.424,00 € | Ajuntament d'Alella | Serveis | ↗ |
| Tècnica integradora social per estudi de les condicions de vida de les persones grans del municip | 13/03/2023 | 7.373,48 € | Ajuntament d'Alella | Serveis | ↗ |
| Activitat docent Taller Espai d’aprenentatge | 28/02/2023 | 3.200,00 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és el servei de gestió integral de les escoles municipals de música de Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris. | 03/06/2021 | 2.529.070,11 € | Institut Municipal d'Educació de Barcelona | Serveis | ↗ |
Servei suport dinamització progr. joves Reus-St Josep Obrer
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics i comunitaris de la Director general d'Acció Comunitària i Innovació Social del Departament de Drets Socials i Inclusió en el marc de programa d'activitats pròpies
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics i comunitaris de la Director general d'Acció Comunitària i Innovació Social del Departament de Drets Socials i Inclusió en el marc de programa d'activitats pròpies
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments cívics i comunitaris de la Director general d'Acció Comunitària i Innovació Social del Departament de Drets Socials i Inclusió en el marc de programa d'activitats pròpies
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
L’objecte del contracte és portar a terme la gestió i dinamització del Programa Joves a diferents equipaments cívics i comunitaris.
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
L’objecte del contracte és portar a terme la gestió i dinamització del Programa Joves a diferents equipaments cívics i comunitaris.
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
L’objecte del contracte és portar a terme la gestió i dinamització del Programa Joves a diferents equipaments cívics i comunitaris.
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
L’objecte del contracte és portar a terme la gestió i dinamització del Programa Joves a diferents equipaments cívics i comunitaris.
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
Servei de dinamització del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa a diversos equipaments de la DGACC
Departament de Drets Socials
Serveis
Servei de dinamització del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa a diversos equipaments de la DGACC
Departament de Drets Socials
Serveis
Servei de dinamització del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa a diversos equipaments de la DGACC
Departament de Drets Socials
Serveis
Servei de dinamització del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa a diversos equipaments de la DGACC
Departament de Drets Socials
Serveis
La contractació del servei de participació ciutadana, festes populars, equitat i cooperació internacional, a més de serveis d’acció comunitària al municipi que programin un conjunt d’activitats i prestacions destinades a donar compliment als diferents objectius polítics dels diferents àmbits de manera coordinada i transversal.
Ajuntament d'Alella
Serveis
Taller Espai d’aprenentatge actuacions prof.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
La contractació del servei de suport a les activitats de l’Espai d’Art i Creació Can Manyé, del Centre Cultural Can Lleonart i de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella.
Ajuntament d'Alella
Serveis
Coordinació del programa Jugar i Descobrir (lots 1, 2 i 3)
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
La contractació del servei d’adolescència i joventut al municipi, que programi un conjunt d’activitats i prestacions destinades al públic jove partint de la concepció dels joves com agents transformadors i protagonistes de la societat tot desenvolupant els objectius del Pla Local de joventut vigent a l’Ajuntament d’Alella.
Ajuntament d'Alella
Serveis
Tècnica integradora social per estudi de les condicions de vida de les persones grans del municip
Ajuntament d'Alella
Serveis
Activitat docent Taller Espai d’aprenentatge
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
L'objecte del contracte és el servei de gestió integral de les escoles municipals de música de Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris.
Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Serveis
Pàgina 1 de 2