Menjòmetre · Fitxa pública
Fundació IRES
300,00 €
Fons públics totals · 2019–2025
- Contracte 1
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 300,00 € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/fundacio-ires
Contractes públics
L'únic contracte és amb Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | 12,08 M € | 3 | 91% |
| Departament de Justícia, Drets i Memòria | 1,22 M € | 3 | 9% |
| Ajuntament de Sant Pere de Ribes | 14,10 K € | 3 | 0% |
| Departament d'Educació | 3,12 K € | 1 | 0% |
| Ajuntament de Matadepera | 1,08 K € | 1 | 0% |
| Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) | 320,00 € | 1 | 0% |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 300,00 € | 1 | 0% |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 260,00 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Pressupost municipal de Barcelona
Score-neutralPartides que l'Ajuntament de Barcelona va consignar a Fundació IRES 2021–2024 (confiança ≥ 0,80).
Veure pressupost global →- 57,00 K €
- Obligat total
- 0,00 €
- Pagat total
- 0% de l'obligat
- 4
- Anys amb dades
- 4 línies pressupostàries
Per any
Font: Portal Open Data Ajuntament de Barcelona (pressupost-despeses, pressupost-ingressos). Resolució per nom/CIF via pg_trgm. Aquestes xifres no afecten l'Indicador Menjòmetre.
Registre de contractes(1 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Formació en l'ús terapèutic d'ulleres de realitat virtual | 28/11/2025 | 14.652,20 € | Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | Serveis | ↗ |
| Contractació d'activitats d'educació per la salut ( tallers sexualitat -afectivitat) | 06/11/2025 | 2.100,00 € | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Serveis | ↗ |
| Conferència DIXIT Acompanyament terapeùtic i socioeducatiu | 29/04/2025 | 300,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| 40020125-Ponència Fundació IRES | 16/04/2025 | 320,00 € | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) | Serveis | ↗ |
| Servei de formació \\Acompanyament al dol migratori\\ Per al CRP Ciutat de Badalona. | 03/02/2025 | 260,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Intervenció terapèutica grupal conductes violentes BCN | 05/12/2024 | 13.644,27 € | Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | Serveis | ↗ |
| AN- Servei de suport programes d'execució MPA | 25/10/2024 | 12.056.018,88 € | Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | Serveis | ↗ |
| Contractació d'activitats d'educació per la salut ( tallers sexualitat -afectivitat) | 02/01/2024 | 6.000,00 € | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Serveis | ↗ |
| Contractació d'activitats d'educació per la salut ( tallers sexualitat -afectivitat) | 26/10/2023 | 6.000,00 € | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Serveis | ↗ |
| Tallers de masculinitats a l'IES Matadepera | 30/05/2023 | 1.080,37 € | Ajuntament de Matadepera | Serveis | ↗ |
| Servei de supervisió de casos a l'equip de la USAV | 04/04/2023 | 3.120,00 € | Departament d'Educació | Serveis | ↗ |
| Codi d'expedient: JU-6/20 GEEC JU 2019 20080Servei d'implentament i desenvolupament de programes d'execució de mesures penals a la comunitat.Aquest anunci és la licitació de l'anunci previ: PREVI-JU-2019-20080 publicat el dia 18 de juny de 2019. | 11/02/2020 | 1.167.075,00 € | Departament de Justícia, Drets i Memòria | Serveis | ↗ |
| Codi d'expedient: JU-140/19 GEEC JU 2019 20033Serveis d'intervenció terapèutica per a interns amb conductes violentes | 21/10/2019 | 2.427,74 € | Departament de Justícia, Drets i Memòria | Serveis | ↗ |
| Codi d'expedient: JU-16/19 GEEC JU 2018 444Servei de suport al compliment de les mesures judicials de medi obert i de suport als processos de reinserció en règim residencial, dictades pels òrgans judicials de la jurisdicció de menors, per a joves majors de 18 anys sense llar ni referents familiars. | 07/05/2019 | 50.168,00 € | Departament de Justícia, Drets i Memòria | Serveis | ↗ |
Formació en l'ús terapèutic d'ulleres de realitat virtual
Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
Serveis
Contractació d'activitats d'educació per la salut ( tallers sexualitat -afectivitat)
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Serveis
Conferència DIXIT Acompanyament terapeùtic i socioeducatiu
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
40020125-Ponència Fundació IRES
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)
Serveis
Servei de formació \\Acompanyament al dol migratori\\ Per al CRP Ciutat de Badalona.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Intervenció terapèutica grupal conductes violentes BCN
Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
Serveis
AN- Servei de suport programes d'execució MPA
Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
Serveis
Contractació d'activitats d'educació per la salut ( tallers sexualitat -afectivitat)
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Serveis
Contractació d'activitats d'educació per la salut ( tallers sexualitat -afectivitat)
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Serveis
Servei de supervisió de casos a l'equip de la USAV
Departament d'Educació
Serveis
Codi d'expedient: JU-6/20 GEEC JU 2019 20080Servei d'implentament i desenvolupament de programes d'execució de mesures penals a la comunitat.Aquest anunci és la licitació de l'anunci previ: PREVI-JU-2019-20080 publicat el dia 18 de juny de 2019.
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Serveis
Codi d'expedient: JU-140/19 GEEC JU 2019 20033Serveis d'intervenció terapèutica per a interns amb conductes violentes
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Serveis
Codi d'expedient: JU-16/19 GEEC JU 2018 444Servei de suport al compliment de les mesures judicials de medi obert i de suport als processos de reinserció en règim residencial, dictades pels òrgans judicials de la jurisdicció de menors, per a joves majors de 18 anys sense llar ni referents familiars.
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Serveis