Menjòmetre · Ens públic
INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLOGIC DE CATALUNYA
22,45 M €
Pressupost 2025 · Dept. Territori, Habitatge i Transició Ecol.
Per contribuent
6 €/any
4,05M declarants IRPF (2024)
El score Menjòmetre mesura la concentració de subvencions i contractes rebuts com a entitat beneficiària externa — no el pressupost que gestiona l'ens. En ens públics com aquest, el finançament principal prové de transferències pressupostàries directes (visibles a la secció Pressupostos), no de convocatòries competitives.
Font: Pressupostos de la Generalitat, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/institut-cartografic-i-geologic-de-catalunya
Composició dels fons, 2014–2025
100% via transferències pressupostàries — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 0,2 diesde despesa total de la Generalitat
≈ 130,1 M €/dia (2025)
Font: Càlcul a partir del pressupost consolidat
- 2,80 €per habitant de Catalunya
8.012.231 habitants (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
- 0,05 %del pressupost de la Generalitat
Pressupost 2025: 47.470 M €
Font: Generalitat de Catalunya — Pressupost consolidat 2025
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 16,78 K € | 2 | 39% |
| Ajuntament de Reus | 13,01 K € | 1 | 30% |
| Diputació de Girona | 5,44 K € | 1 | 13% |
| Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) | 5,31 K € | 1 | 12% |
| Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit | 2,70 K € | 1 | 6% |
| Consell Comarcal del Pallars Jussà | 164,75 € | 1 | 0% |
| Universitat de Girona | 101,87 € | 1 | 0% |
| Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | 20,69 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Registre de contractes(1 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisió del projecte d’estabilització del vessant situat al carrer Cap de la Barra núm. 45 de l’Estartit | 10/11/2025 | 2.702,10 € | Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit | Serveis | ↗ |
| Caracterització geofísica per tomografia de la resistivitat \\nelèctrica (ETR) d’un polígon del jaciment del Barranc de \\nla Boella | 15/09/2025 | 5.309,98 € | Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) | Serveis | ↗ |
| L'objecte del present contracte és el subministrament de Dades Mobile de 301,5 km de carrers del municipi de Reus captades amb tecnologia d’escàner làser mòbil i de fotografia i escanejat 360º . Aquest subministrament permet tenir una visió 3D de tot el municipi urbà i es poden carregar a l'aplicatiu Geoportal pels diferents usos de serveis municipals com cadastre, urbanisme, via pública. Aquest subministrament només el pot donar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya d'acord als formats que estableix pels municipis de Catalunya. | 30/05/2025 | 13.012,74 € | Ajuntament de Reus | Subministraments | ↗ |
| ICGC. MAPES PER L'EPICENTRE | 31/12/2024 | 164,75 € | Consell Comarcal del Pallars Jussà | Subministraments | ↗ |
| Dues fotografies aèries (vols), ampliades a color en A4, certificades per l'ICGC dels anys 2021 i 2023 de l'avinguda Catalunya número, 58 | 08/10/2024 | 20,69 € | Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | Serveis | ↗ |
| Redacció projecte protecció contra despreniments provinents del vessant situat entre PK 3+930 i 4+010 i els PK 4+247 i 4+340 de la ctra. GI-542, d’Osor | 24/07/2024 | 5.436,22 € | Diputació de Girona | Serveis | ↗ |
| C. 224092 / ICGC / MAPES: BASE TOPOGRÀFICA A LA CARTA DE CATALUNYA 1:25.000 (PLOT GRAN) | ORTOFOTOMAPA A LA CARTA DE CATALUNYA 1:25.000 (PLOT GRAN) | TUB DE CARTRO | 06/06/2024 | 101,87 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| serveis per a la realització d'ortoimatges de tot el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts | 26/07/2019 | 8.787,77 € | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | Serveis | ↗ |
| serveis per la realització d'ortoimatges de tot el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts | 07/06/2019 | 7.988,88 € | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | Serveis | ↗ |
Revisió del projecte d’estabilització del vessant situat al carrer Cap de la Barra núm. 45 de l’Estartit
Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit
Serveis
Caracterització geofísica per tomografia de la resistivitat \\nelèctrica (ETR) d’un polígon del jaciment del Barranc de \\nla Boella
Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Serveis
L'objecte del present contracte és el subministrament de Dades Mobile de 301,5 km de carrers del municipi de Reus captades amb tecnologia d’escàner làser mòbil i de fotografia i escanejat 360º . Aquest subministrament permet tenir una visió 3D de tot el municipi urbà i es poden carregar a l'aplicatiu Geoportal pels diferents usos de serveis municipals com cadastre, urbanisme, via pública. Aquest subministrament només el pot donar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya d'acord als formats que estableix pels municipis de Catalunya.
Ajuntament de Reus
Subministraments
Dues fotografies aèries (vols), ampliades a color en A4, certificades per l'ICGC dels anys 2021 i 2023 de l'avinguda Catalunya número, 58
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Serveis
Redacció projecte protecció contra despreniments provinents del vessant situat entre PK 3+930 i 4+010 i els PK 4+247 i 4+340 de la ctra. GI-542, d’Osor
Diputació de Girona
Serveis
C. 224092 / ICGC / MAPES: BASE TOPOGRÀFICA A LA CARTA DE CATALUNYA 1:25.000 (PLOT GRAN) | ORTOFOTOMAPA A LA CARTA DE CATALUNYA 1:25.000 (PLOT GRAN) | TUB DE CARTRO
Universitat de Girona
Subministraments
serveis per a la realització d'ortoimatges de tot el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Serveis
serveis per la realització d'ortoimatges de tot el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Serveis