Menjòmetre · Fitxa pública
JUAN PARIS PARIS
50,04 K €
Fons públics totals · 2023–2025
- Contractes 12
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum31.1
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/juan-paris-paris
- 0,56salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 1 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 3 anysperíode actiu
Total 50 K € repartit en 3 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 40%
- dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Montblanc
D'on venen els contractes?
3 organismes concentren el 91% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Montblanc | 20,24 K € | 3 | 40% |
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 13,57 K € | 1 | 27% |
| Departament de Drets Socials | 11,59 K € | 5 | 23% |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 4,65 K € | 3 | 9% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Registre de contractes(12 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Substituir la finestra del lavabo d´homes de la piscina municipal | 02/04/2025 | 638,84 € | Ajuntament de Montblanc | Serveis | ↗ |
| Reparació porta automàtica recepció | 20/11/2024 | 560,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Impuls i millora accessibilitat bibliotecacomarcal Conangla i Fontanilles | 11/11/2024 | 14.950,00 € | Ajuntament de Montblanc | Obres | ↗ |
| Retirada i substitució finestres d'alumnini PB Montblanc | 25/10/2024 | 13.570,56 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Obres | ↗ |
| Treballs al claustre Sant Francesc | 26/08/2024 | 4.650,00 € | Ajuntament de Montblanc | Serveis | ↗ |
| Reparació finestres i persianes 1a planta. | 30/07/2024 | 1.790,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Serveis | ↗ |
| Subministrament de tubs rodons inox | 12/05/2024 | 2.295,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de tubs rodons d'inox | 11/03/2024 | 5.940,00 € | Departament de Drets Socials | Subministraments | ↗ |
| Subministrament i instal·lació finestra vestuari homes pl.-1 | 29/02/2024 | 813,28 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Subministrament i instal·lació mosquiteres | 19/02/2024 | 607,74 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| PETITES REPARACIONS TANCAMENTS | 08/06/2023 | 2.479,34 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Subministrament i col·locació de barres protectores armaris | 31/03/2023 | 1.747,50 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
Substituir la finestra del lavabo d´homes de la piscina municipal
Ajuntament de Montblanc
Serveis
Reparació porta automàtica recepció
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
Impuls i millora accessibilitat bibliotecacomarcal Conangla i Fontanilles
Ajuntament de Montblanc
Obres
Retirada i substitució finestres d'alumnini PB Montblanc
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Obres
Reparació finestres i persianes 1a planta.
Departament de Drets Socials i Inclusió
Serveis
Subministrament de tubs rodons inox
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Subministrament de tubs rodons d'inox
Departament de Drets Socials
Subministraments
Subministrament i instal·lació finestra vestuari homes pl.-1
Departament de Drets Socials
Serveis
Subministrament i col·locació de barres protectores armaris
Departament de Drets Socials
Serveis