Menjòmetre · Fitxa pública
KARAVAN PRODUCTIONS FILMS S.L
CIF: B63585327PIME / AutònomGrup d'interès registrat
771,97 K €
Fons públics totals · 2016–2026
- Subvencions 5
- Contractes 45
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum86.6
- Freqüència62.2
- Dominància62.2
- Concurrència18.9
- TransparènciaN/A
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/karavan-productions-films-sl
Composició dels fons, 2016–2026
95% via contractes — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 2,34salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 6 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 11 anysperíode actiu
Total 772 K € repartit en 11 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 19%
- del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) | 209,11 K € | 4 | 31% |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 130,04 K € | 6 | 19% |
| Departament d'Unió Europea i Acció Exterior | 76,83 K € | 2 | 11% |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 38,32 K € | 1 | 6% |
| Departament d'Acció Exterior i Unió Europea | 36,17 K € | 1 | 5% |
| Cementiris de Barcelona, S.A.U. | 30,00 K € | 1 | 4% |
| Institut Català de la Salut (ICS) | 28,75 K € | 1 | 4% |
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 16,10 K € | 3 | 2% |
| Diputació de Barcelona | 15,38 K € | 5 | 2% |
| Institut de Seguretat Pública de Catalunya | 15,00 K € | 1 | 2% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Registre de grups d'interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa
Font: Registre de grups d'interès de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Govern corporatiu (BORME) (2 càrrecs)
Càrrecs actius(2)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Biel Burgues Palmes | APODERAD.SOL | 11/01/2022 | - | BORME, 11/01/2022 | |
| Marc Petitpierre Arxe | APODERAD.SOL | 11/01/2022 | - | BORME, 11/01/2022 |
Registre de subvencions(5 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 3.255,35 € | Departament de CulturaRAISC | Resolucio per la qual s'obre la convocatoria 2025 per a la concessio de subvencions en regim de concurrencia competitiva per a la subtitulacio d'obres audiovisuals produides i/o coproduides a Catalunya7435-25-024-2 [20260203] | DOGC ↗ |
| 23/09/2025 | 5.132,40 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT//2024, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regimde concurrencia competitiva, per a la realitzacio de documentals destinats a ser emesos pertelevisio.6760-24-119-12 [20250923] | DOGC ↗ |
| 31/12/2024 | 8.798,40 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT//2024, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regimde concurrencia competitiva, per a la realitzacio de documentals destinats a ser emesos pertelevisio.6760-24-119-12 [20241231] | DOGC ↗ |
| 31/12/2023 | 2.443,50 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT//2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals.6760-22-080-35 [20231231] | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 21.991,50 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT//2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals.6760-22-080-35 [20221231] | DOGC ↗ |
Resolucio per la qual s'obre la convocatoria 2025 per a la concessio de subvencions en regim de concurrencia competitiva per a la subtitulacio d'obres audiovisuals produides i/o coproduides a Catalunya
Departament de Cultura
RAISC · 7435-25-024-2 [20260203]
RESOLUCIO CLT//2024, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regimde concurrencia competitiva, per a la realitzacio de documentals destinats a ser emesos pertelevisio.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-24-119-12 [20250923]
RESOLUCIO CLT//2024, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regimde concurrencia competitiva, per a la realitzacio de documentals destinats a ser emesos pertelevisio.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-24-119-12 [20241231]
RESOLUCIO CLT//2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-22-080-35 [20231231]
RESOLUCIO CLT//2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-22-080-35 [20221231]
Registre de contractes(45 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodatge vídeo marca ImpliCAT | 13/03/2026 | 10.382,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Servei consistent en la creació de les peces audiovisuals de l’exposició 2026 de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB. | 29/12/2025 | 38.320,00 € | Àrea Metropolitana de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Cobertura comunicativa per les visites territorials MHC | 18/12/2025 | 4.900,00 € | Departament d'Unió Europea i Acció Exterior | Serveis | ↗ |
| 0607-Ger. del Dte. Horta-Guinardó-Justícia global i cooperació | 04/12/2025 | 250,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Serveis d'elaboració de materials comunicatius per a Prodeca, amb la finalitat de donar suport a Prodeca en la realització d'activitats de comunicació online i offline; la creació d'esdeveniments de màrqueting i l'elaboració de continguts de comunicació per a una millora del posicionament percebut del sector agroalimentari | 03/12/2025 | 36.336,30 € | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) | Serveis | ↗ |
| Servei de preproducció, rodatge i edició d'(1) vídeo resum de l'acte de llançament del 6GStarLab en el marc del projecte NewSpace Missions | 01/12/2025 | 1.400,00 € | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | Serveis | ↗ |
| Vídeo de promoció del nou servei ‘Catalunya Exporta’. Responem | 14/11/2025 | 11.770,00 € | Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | Serveis | ↗ |
| CODI MEDICAMENT - CREACIO DE VIDEOS-PÍNDOLES | 07/11/2025 | 4.998,00 € | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Serveis | ↗ |
| Creació d'una bossa d'euros per atendre a les necessitats de concebre i produir produccions audiovisuals i de so de la Direcció Corporativa de Comunicació i Relacions Institucionals de BSM. | 28/10/2025 | 30.000,00 € | Barcelona de Serveis Municipals SA | Serveis | ↗ |
| Enregistramentacte 23 Octubre-Acte La Model | 06/10/2025 | 1.890,00 € | Memorial Democràtic | Serveis | ↗ |
| Vídeo commemoratiu DUN | 31/07/2025 | 4.895,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Serveis audiovisuals per a la promoció de les activitats de Prodeca | 14/07/2025 | 10.140,00 € | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA | Serveis | ↗ |
| Publicitat i propaganda-Comunicació i publicacions | 01/07/2025 | 4.505,00 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Estudis i treballs tècnics-Comunicació i publicacions | 06/06/2025 | 1.500,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Gravació i emissió - Jornada d'espais de Memòria Democràtica | 15/05/2025 | 2.075,00 € | Memorial Democràtic | Serveis | ↗ |
| Publicitat i propaganda-Comunicació i publicacions | 25/04/2025 | 4.800,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Aquest procediment té per objecte formalitzar un derivat dins de l’acord marc de l’homologació de produccions audiovisuals i de so, digitals i tradicionals, i adaptacions d’originals ja existents, per a crear una bossa d’euros per atendre a les necessitats de concebre i produir produccions audiovisuals i de so de l’Àrea de Màrqueting Corporatiu de B:SM. | 01/04/2025 | 30.000,00 € | Barcelona de Serveis Municipals SA | Serveis | ↗ |
| Servei de doblatge, muntatge audiovisual i subtitulació | 29/11/2024 | 825,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Edicio vídeo dels serveis educatius per xarxes socials | 18/11/2024 | 940,00 € | Biblioteca de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Vídeo resum per al DCA Members Day 24 | 18/11/2024 | 1.890,00 € | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | Serveis | ↗ |
Rodatge vídeo marca ImpliCAT
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Servei consistent en la creació de les peces audiovisuals de l’exposició 2026 de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Serveis
Cobertura comunicativa per les visites territorials MHC
Departament d'Unió Europea i Acció Exterior
Serveis
0607-Ger. del Dte. Horta-Guinardó-Justícia global i cooperació
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Serveis d'elaboració de materials comunicatius per a Prodeca, amb la finalitat de donar suport a Prodeca en la realització d'activitats de comunicació online i offline; la creació d'esdeveniments de màrqueting i l'elaboració de continguts de comunicació per a una millora del posicionament percebut del sector agroalimentari
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
Serveis
Servei de preproducció, rodatge i edició d'(1) vídeo resum de l'acte de llançament del 6GStarLab en el marc del projecte NewSpace Missions
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Serveis
Vídeo de promoció del nou servei ‘Catalunya Exporta’. Responem
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Serveis
CODI MEDICAMENT - CREACIO DE VIDEOS-PÍNDOLES
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Serveis
Creació d'una bossa d'euros per atendre a les necessitats de concebre i produir produccions audiovisuals i de so de la Direcció Corporativa de Comunicació i Relacions Institucionals de BSM.
Barcelona de Serveis Municipals SA
Serveis
Vídeo commemoratiu DUN
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Serveis audiovisuals per a la promoció de les activitats de Prodeca
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA
Serveis
Publicitat i propaganda-Comunicació i publicacions
Diputació de Barcelona
Subministraments
Estudis i treballs tècnics-Comunicació i publicacions
Diputació de Barcelona
Serveis
Gravació i emissió - Jornada d'espais de Memòria Democràtica
Memorial Democràtic
Serveis
Publicitat i propaganda-Comunicació i publicacions
Diputació de Barcelona
Serveis
Aquest procediment té per objecte formalitzar un derivat dins de l’acord marc de l’homologació de produccions audiovisuals i de so, digitals i tradicionals, i adaptacions d’originals ja existents, per a crear una bossa d’euros per atendre a les necessitats de concebre i produir produccions audiovisuals i de so de l’Àrea de Màrqueting Corporatiu de B:SM.
Barcelona de Serveis Municipals SA
Serveis
Servei de doblatge, muntatge audiovisual i subtitulació
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Edicio vídeo dels serveis educatius per xarxes socials
Biblioteca de Catalunya
Serveis
Vídeo resum per al DCA Members Day 24
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Serveis
Pàgina 1 de 3
Registre de grups d'interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa · Empreses i grups d’empreses
Registre oficial ↗Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya ↗ i de l' Agenda pública amb grups d'interès ↗. En compliment de la Llei 19/2014 ↗ i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.