Fitxa pública
MULTISERVEIS NDAVANT, SL
CIF: B60579240 · PIME / Autònom · Grup d'interès registrat
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →430,23 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
11 + 556
Subv. + Contr.
2016–2026
Període
100% via contractes — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
86,05 M €/any · MULTISERVEIS NDAVANT, SL
≈ 130,1 M €/dia (2025)
Font: Càlcul a partir del pressupost consolidat
8.012.231 habitants (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Pressupost 2025: 47.470 M €
Font: Generalitat de Catalunya — Pressupost consolidat 2025
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
15%
del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
8
contractes entre 14,9K–15K EUR (sota el llindar de licitació)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Català de la Salut (ICS) | 150.234.623,67 € | 32 | 37% |
| Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 64.016.756,68 € | 3 | 16% |
| Ajuntament de Barcelona | 37.817.090,74 € | 12 | 9% |
| Consorci d'Educació de Barcelona | 23.299.884,85 € | 6 | 6% |
| Consorci Sanitari de l'Anoia | 11.666.967,85 € | 6 | 3% |
| Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 10.884.015,06 € | 1 | 3% |
| Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | 9.896.715,88 € | 1 | 2% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 7.518.524,54 € | 199 | 2% |
| Badalona Serveis Assistencials, SA | 7.253.037,26 € | 2 | 2% |
| Institut Català d'Oncologia (ICO) | 5.858.067,65 € | 1 | 1% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de grups d'interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa
Fons públics declarats: 18,06 M € (2016)
Font: Registre de grups d'interès de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Càrrecs actius(79)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 18/12/2023 | - | BORME-A-238-08 | |
| Manuel Perez Beato Bello | APOD.SOL/MAN | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-08 | |
| Rosa Juan Carlos Llanes | APOD.SOL/MAN | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-08 | |
| Francisco Javier Bermejo Margallo | APOD.SOL/MAN | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-08 | |
| Juan Antonio Manso Fernandez | APOD.SOL/MAN | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-08 | |
| Angel Diaz Bocanegra | APOD.SOL/MAN | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-08 | |
| Jose Carranco del Oso | APOD.SOL/MAN | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-08 | |
| Alvaro Angel Victoriano Martin de | APOD.SOL/MAN | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-08 | |
| Martin Juan Ignacio Vega | APOD.SOL/MAN | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-08 | |
| Sl Kpmg Auditores | AUDIT.CUENT. | 25/04/2023 | - | BORME-A-78-08 | |
| Diego Lopez Sanchez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Miguel Calvente Ayora | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Francisco Javier Gallego Trigo | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Juan Carlos Chica Rodriguez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Alonso Montero Gallego | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Levi Medina Sosa Dan | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Francisco Javier Santana Perera | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Juan Antonio Castillo Robles | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| David Cobo Padilla | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Sara Barcina Benito | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Miguel Angel Segovia Lopez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Jose Antonio Ruiz Martinez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Sara Amparo Agustina Cusi | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Angel Fernandez Fernandez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Daniel Cabezas Garcia | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Miguel Djebbour Jimenez Abdel Kader | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Antonio Hermoso Soler | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Federico Diaz Lendinez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Juan Antonio Ramos Gonzalez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Martin Juan Ignacio Vega | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Juan Romero Matito | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Antonio Bernal Abril | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Mercedes Alonso Muñoz | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Juan Francisco Sanchez Gucema | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Vicente Luis Arnau Vazquez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Jose Javier Valderas Alvarado | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Maria Dolores Martinez Prieto | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Javier Medina Imbroda | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Pablo Garcia Aviles | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Javier Sanchez Sampalo Cristobal | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Gabriel Vazquez Morales | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Maria Angeles Camiña Monterde | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Ramon Guerrero Garcia de Arboleya | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Pedro Molina Herrezuelo | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Raul Gonzalez Horta | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Maria Elena Henriquez Diaz | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Juan Jose Rojas Ruiz | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Vanesa Montalban Gonzalez | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Maria Esther Lafuente Armero | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| David Cabellos Valero | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Esteban Marc Almazan | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Vicente Jose Mico Pascual | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Hector Marichal Negrin | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Antonio del Castillo Fernandez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Marta Gil Sanchez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Juan Manuel Rubio Caballero | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Francisco Cipriano Lazaro Torres | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Maria Garcia Gallego Manuel | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Alicia Benitez Suarez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Laura Mendez Garcia | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Esperanza Rocio Vargas Diaz | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Maria Lozano Madramany | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Roque Mosquera Vazquez | APOD.SOL/MAN | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Juan Sebastian Sanchez Corvillo | APOD.MANCOMU | 17/10/2022 | - | BORME-A-198-08 | |
| Jose Ramon Gonzalez Roch | APOD.SOL/MAN | 17/10/2022 | - | BORME-A-198-08 | |
| Carlos Martinez Capon | APOD.SOL/MAN | 25/02/2022 | - | BORME-A-39-08 | |
| Jose Javier Roman Hernando | REPR.143 RRM | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Sa Clece | ADM.UNICO | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Jose Javier Roman Hernando | PRESIDENTE | 11/08/2021 | - | BORME-A-153-08 | |
| Carlos Martinez Capon | CONSEJERO | 11/08/2021 | - | BORME-A-153-08 | |
| Raul Gutierrez Rodriguez | CONSEJERO | 11/08/2021 | - | BORME-A-153-08 | |
| Jose Javier Roman Hernando | CONSEJERO | 11/08/2021 | - | BORME-A-153-08 | |
| Roberto Sanchez Garcia | SECR.NO CONS | 11/08/2021 | - | BORME-A-153-08 | |
| Raul Gutierrez Rodriguez | APOD.SOL/MAN | 15/06/2021 | - | BORME-A-112-08 | |
| Lamberto Fresnillo Lobo | APOD.SOL/MAN | 15/06/2021 | - | BORME-A-112-08 | |
| Maria Jesus Gimeno Garcia | APOD.SOL/MAN | 15/06/2021 | - | BORME-A-112-08 | |
| Mercedes Urquizu Gimenez | APODERAD.SOL | 15/06/2021 | - | BORME-A-112-08 | |
| Griselda Garcia Aranda | APOD.SOL/MAN | 15/06/2021 | - | BORME-A-112-08 | |
| Sl Kpmg Auditores | AUDIT.INDIV. | 18/02/2020 | - | BORME-A-33-08 |
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- MULTISERVEIS NDAVANT, SLScore 78.3
Departament de Drets Socials i Inclusió
Responsables compartits
- Score 73.7
- Score 67.2
- Score 73.7
- Score 67.2
- Score 73.7
- Score 67.2
- Score 73.7
- Score 67.2
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 67.2
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
- Score 73.7
Registre de subvencions(11 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 4.400,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-19984 [20260428] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-19984 [20260428] | DOGC ↗ |
| 27/04/2026 | 15.400,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-19984 [20260427] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-19984 [20260427] | DOGC ↗ |
| 22/09/2025 | 2.200,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-19984 [20250922] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-19984 [20250922] | DOGC ↗ |
| 11/12/2024 | 1.339,90 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-023-1281 [20241211] | RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-21-023-1281 [20241211] | DOGC ↗ |
| 06/09/2024 | 3.953,08 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-20-022-656 [20240906] | RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys6204-20-022-656 [20240906] | DOGC ↗ |
| 15/12/2022 | 34.915,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-259 [20221215] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-259 [20221215] | DOGC ↗ |
| 22/12/2022 | 5.359,61 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-023-1281 [20221222] | RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-21-023-1281 [20221222] | DOGC ↗ |
| 03/11/2021 | 13.300,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · BE-21-079-8 [20211103] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts a la contractacio en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situacio o en risc d'exclusioBE-21-079-8 [20211103] | DOGC ↗ |
| 14/12/2021 | 12.680,18 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-20-022-656 [20211214] | RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys6204-20-022-656 [20211214] | DOGC ↗ |
| 13/10/2021 | 15.812,32 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-20-022-656 [20211013] | RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys6204-20-022-656 [20211013] | DOGC ↗ |
| 19/07/2021 | 6.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-029-20219196653 [20210719]-1 | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021AJ091-22-029-20219196653 [20210719]-1 | DOGC ↗ |
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-19984 [20260428]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-19984 [20260427]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-19984 [20250922]
RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-023-1281 [20241211]
RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-20-022-656 [20240906]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-259 [20221215]
RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-023-1281 [20221222]
RESOLUCIO EMT/ /2021, de de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts a la contractacio en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situacio o en risc d'exclusio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · BE-21-079-8 [20211103]
RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-20-022-656 [20211214]
RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-20-022-656 [20211013]
PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-029-20219196653 [20210719]-1
Registre de contractes(556 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei de rentat i esterilització de material de laboratori del Centre de Regulació Genòmica (CRG). | 08/04/2026 | 171.270,92 € | Fundació Centre de Regulació Genòmica | Serveis | ↗ |
| La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu. | 06/03/2026 | 44.537,32 € | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | Serveis | ↗ |
| Contracte menor a l'empresa Multiserveis NDAVANT SL per prestar el servei de neteja de l'Institut Escola l'Agulla mentre dura el procés de licitació | 02/03/2026 | 4.636,72 € | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | Serveis | ↗ |
| Servei de neteja jornada castellera 21 Febrer | 27/02/2026 | 283,18 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de neteja de l’Institut Comte de Rius de Tarragona | 27/02/2026 | 106.716,84 € | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | Serveis | ↗ |
| Neteja extraordinària amb motiu de les JOVS | 26/02/2026 | 133,28 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| A- Inst. i manten. bacteriostàtics wc DAIL | 26/02/2026 | 289,10 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Subministrament de 20 fardells de BOBINA AUTOCORTE LAM. 140 MTOS 2 CAPAS | 24/02/2026 | 457,80 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Obres de reforma d'inslal·lació de clima en el Cap El Morell Centre d'Atenció Primària de Tarragona | 23/02/2026 | 62.900,17 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Obres | ↗ |
| Neteja de vehicles de la RP Ponent del 2026_DGP | 20/02/2026 | 14.522,40 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Serveis | ↗ |
| O-NETEJA FINAL D'OBRA ED.B | 18/02/2026 | 1.204,88 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE FONTS D'AIGUA | 17/02/2026 | 9.482,90 € | ICS - Gerència de compres | Serveis | ↗ |
| NETEJA AULA P-17.Clausura Màster. NDAVANT | 17/02/2026 | 16,67 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| EMERGÈNCIA per a l'increment del servei de neteja a partir de març de 2026 dels edificis, locals i dependències de la Direcció General dels Agents Rurals, per atendre necessitats derivades del dispositiu de control del brot de pesta porcina africana detectat a la serra de Collserola | 16/02/2026 | 23.973,84 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Serveis | ↗ |
| 60900101. servei excepc. neteja Fira Totesport | 12/02/2026 | 3.436,43 € | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Neteja final d'obra lavabos (B3/024) | 10/02/2026 | 84,80 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 60900207. servei de neteja 1 al 15 de febrer de 2026 | 09/02/2026 | 12.176,47 € | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya | Serveis | ↗ |
| 60900207. servei de neteja mes de febrer de 2026 | 09/02/2026 | 11.835,29 € | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya | Serveis | ↗ |
| O-NETEJA FINAL OBRA ED.I | 02/02/2026 | 278,56 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Contracte amb l'empresa multiserveis NDAVANT SL per prestar el servei de neteja de l'Institut Escola l'Agulla | 29/01/2026 | 4.636,72 € | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | Serveis | ↗ |
Servei de rentat i esterilització de material de laboratori del Centre de Regulació Genòmica (CRG).
Fundació Centre de Regulació Genòmica
Serveis
La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu.
Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona
Serveis
Contracte menor a l'empresa Multiserveis NDAVANT SL per prestar el servei de neteja de l'Institut Escola l'Agulla mentre dura el procés de licitació
Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona
Serveis
Servei de neteja jornada castellera 21 Febrer
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Servei de neteja de l’Institut Comte de Rius de Tarragona
Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona
Serveis
Neteja extraordinària amb motiu de les JOVS
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
A- Inst. i manten. bacteriostàtics wc DAIL
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Subministrament de 20 fardells de BOBINA AUTOCORTE LAM. 140 MTOS 2 CAPAS
Universitat Autònoma de Barcelona
Subministraments
Obres de reforma d'inslal·lació de clima en el Cap El Morell Centre d'Atenció Primària de Tarragona
Institut Català de la Salut (ICS)
Obres
Neteja de vehicles de la RP Ponent del 2026_DGP
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Serveis
EMERGÈNCIA per a l'increment del servei de neteja a partir de març de 2026 dels edificis, locals i dependències de la Direcció General dels Agents Rurals, per atendre necessitats derivades del dispositiu de control del brot de pesta porcina africana detectat a la serra de Collserola
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Serveis
60900101. servei excepc. neteja Fira Totesport
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Serveis
60900207. servei de neteja 1 al 15 de febrer de 2026
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Serveis
60900207. servei de neteja mes de febrer de 2026
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Serveis
Contracte amb l'empresa multiserveis NDAVANT SL per prestar el servei de neteja de l'Institut Escola l'Agulla
Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona
Serveis
Pàgina 1 de 28
Convenis de col·laboració
1 convenis · 0.00 €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Registre de Grups d'Interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa · Empreses i grups d’empreses
Fons públics rebuts declarats al registre
18,06 M €
(exercici 2016)
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
No s'han trobat reunions d'aquesta entitat a l'agenda pública de la Generalitat.
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
MULTISERVEIS NDAVANT, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo