Menjòmetre · Fitxa pública
NEXT OPERADOR ESCOLAR, SL
CIF: B42758227PIME / Autònom
147,06 K €
Fons públics totals · 2022–2026
- Subvenció 1
- Contractes 47
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum61.9
- Freqüència87.6
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/next-operador-escolar-sl
Composició dels fons, 2022–2026
99% via contractes — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 0,98salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 2 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 5 anysperíode actiu
Total 147 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 74%
- dels contractes d'un sol organisme: Departament d'Educació i Formació Professional
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 74% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament d'Educació i Formació Professional | 108,41 K € | 11 | 74% |
| Departament d'Educació | 30,06 K € | 4 | 21% |
| Consorci del Museu Memorial de l'Exili | 5,85 K € | 17 | 4% |
| Diputació de Barcelona | 1,58 K € | 15 | 1% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Registre de subvencions(1 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2022 | 1.155,05 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia no competitiva, per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemencies climatologiques durant la diada de Sant Jordi de 2022.6760-22-092-2 [20221115] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia no competitiva, per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemencies climatologiques durant la diada de Sant Jordi de 2022.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-22-092-2 [20221115]
Registre de contractes(47 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Material escolar | 21/05/2026 | 4.999,90 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Material escolar | 03/03/2026 | 14.999,99 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Llibres botiga | 28/02/2026 | 473,06 € | Consorci del Museu Memorial de l'Exili | Subministraments | ↗ |
| COMPRES LLIBRERIA SUFICIÈNCIA 2 2025 | 25/02/2026 | 180,83 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Sevei de gestió de llibres socialitzats | 09/02/2026 | 13.000,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| COMPRES LLIBRERIA SUFICIÈNCIA 1 2025 | 28/01/2026 | 368,87 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Llibres | 12/12/2025 | 14.979,76 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Llibres | 12/12/2025 | 14.938,17 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Llibres botiga | 30/11/2025 | 229,99 € | Consorci del Museu Memorial de l'Exili | Subministraments | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions | 26/11/2025 | 69,09 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions | 28/10/2025 | 329,99 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Llibres de text | 23/10/2025 | 7.459,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Llibres botiga | 30/09/2025 | 462,01 € | Consorci del Museu Memorial de l'Exili | Subministraments | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions | 25/09/2025 | 77,47 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Llibres tect | 11/07/2025 | 4.225,16 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Llibres de text | 10/07/2025 | 5.520,60 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions | 01/07/2025 | 97,99 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Material motxilles | 25/06/2025 | 8.961,20 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Llibres botiga | 31/05/2025 | 697,56 € | Consorci del Museu Memorial de l'Exili | Subministraments | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions | 15/05/2025 | 0,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
Material escolar
Departament d'Educació i Formació Professional
Subministraments
Sevei de gestió de llibres socialitzats
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions
Diputació de Barcelona
Subministraments
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions
Diputació de Barcelona
Subministraments
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions
Diputació de Barcelona
Subministraments
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions
Diputació de Barcelona
Subministraments
Material motxilles
Departament d'Educació i Formació Professional
Subministraments
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Comunicació i publicacions
Diputació de Barcelona
Serveis
Pàgina 1 de 3