Menjòmetre · Fitxa pública
OBRES I REFORMES BISAURA SL
CIF: B63889083
62,36 K €
Fons públics totals · 2023–2026
- Contractes 28
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum38.8
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/obres-i-reformes-bisaura-sl
- 0,52salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 1 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 4 anysperíode actiu
Total 62 K € repartit en 4 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 80%
- dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Sant Quirze de Besora
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 80% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Quirze de Besora | 49,96 K € | 4 | 80% |
| Diputació de Barcelona | 12,39 K € | 24 | 20% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Registre de contractes(28 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| MTQ SERVEI DE PODA BRANQUES I CONTENIDOR | 06/03/2026 | 545,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 27/11/2025 | 100,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| AOC:205505351 Import corresponent a un 38% del valor del pressupost entregat. | 13/11/2025 | 15.401,25 € | Ajuntament de Sant Quirze de Besora | Obres | ↗ |
| AOC:207735326 ENDERROC EDIFICI CARRER PATIS 34 | 31/10/2025 | 24.278,75 € | Ajuntament de Sant Quirze de Besora | Obres | ↗ |
| Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 13/10/2025 | 472,40 € | Diputació de Barcelona | Obres | ↗ |
| AOC:206101707 Construcció de sostre registrable amb placa de celanit de viruta premsada de 60x60x2,5, col.locada sobre p | 30/09/2025 | 4.164,00 € | Ajuntament de Sant Quirze de Besora | Obres | ↗ |
| AOC:204330244 Desmontar pals i tel.la existent / Excavació de rasa per formació de fonament / Omplert de rasa amb formig | 31/08/2025 | 6.120,00 € | Ajuntament de Sant Quirze de Besora | Obres | ↗ |
| Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2025 | 181,00 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Altres subministraments-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2025 | 43,10 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2025 | 520,00 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 20/05/2025 | 375,80 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Neteja i acondiciament-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 13/05/2025 | 983,80 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/01/2025 | 4.510,00 € | Diputació de Barcelona | Obres | ↗ |
| Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/01/2025 | 320,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 17/10/2024 | 250,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Altres subministraments-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/10/2024 | 30,40 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/10/2024 | 1.323,40 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2024 | 295,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/07/2024 | 200,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Altres subministraments-Planificació i gestió d'espais naturals protegits | 01/01/2024 | 262,97 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Serveis
AOC:205505351 Import corresponent a un 38% del valor del pressupost entregat.
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Obres
AOC:207735326 ENDERROC EDIFICI CARRER PATIS 34
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Obres
Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Obres
AOC:206101707 Construcció de sostre registrable amb placa de celanit de viruta premsada de 60x60x2,5, col.locada sobre p
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Obres
AOC:204330244 Desmontar pals i tel.la existent / Excavació de rasa per formació de fonament / Omplert de rasa amb formig
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Obres
Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Altres subministraments-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Serveis
Neteja i acondiciament-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Serveis
Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Obres
Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Serveis
Manteniment d'edificis i altres construccions-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Serveis
Altres subministraments-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Serveis
Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Serveis
Manteniment infraestructures i béns naturals-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Serveis
Altres subministraments-Planificació i gestió d'espais naturals protegits
Diputació de Barcelona
Subministraments
Pàgina 1 de 2