Fitxa pública
Pest Control 2000 S.L.
CIF: B02757227 · Entitats privades
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →136,72 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3 + 17
Subv. + Contr.
2021–2025
Període
27,34 K €/any · Pest Control 2000 S.L.
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 137 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Català de la Salut (ICS) | 17.200,00 € | 2 | 17% |
| Ajuntament de Sitges | 14.964,60 € | 2 | 15% |
| Ajuntament de Girona | 11.395,40 € | 1 | 11% |
| Ajuntament de Pineda de Mar | 11.300,00 € | 1 | 11% |
| Ajuntament de Castellar del Vallès | 10.558,85 € | 1 | 11% |
| Biblioteca de Catalunya | 9.890,00 € | 2 | 10% |
| Ajuntament de Palau-saverdera | 7.996,00 € | 1 | 8% |
| Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) | 5.970,00 € | 2 | 6% |
| Ajuntament d'Ullastrell | 4.218,70 € | 2 | 4% |
| Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor | 2.990,00 € | 1 | 3% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 1.943,12 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-20-022-530 [20240513] | RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys6204-20-022-530 [20240513] | DOGC ↗ |
| 02/08/2021 | 7.772,50 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-20-022-530 [20210802] | RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys6204-20-022-530 [20210802] | DOGC ↗ |
| 31/12/2021 | 27.275,04 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-026-21S12257-001 [20211231]-1 | SUPORT PROJECTES INVERSIO ESTABLIMENTS SERVEIS, RESTAURACIO, OCI NOCTURN I ALLOTJAMENT TURISTICAJ091-22-026-21S12257-001 [20211231]-1 | DOGC ↗ |
RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-20-022-530 [20240513]
RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-20-022-530 [20210802]
SUPORT PROJECTES INVERSIO ESTABLIMENTS SERVEIS, RESTAURACIO, OCI NOCTURN I ALLOTJAMENT TURISTIC
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-026-21S12257-001 [20211231]-1
Registre de contractes(17 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| L’objecte del contracte és la contractació de diverses captures per controlar la població de coloms al municipi de Pineda de Mar. | 21/08/2025 | 11.300,00 € | Ajuntament de Pineda de Mar | Serveis | ↗ |
| Contractació del servei de control i prevenció de plagues de l’edifici del Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN), ubicat Marcus Porcius núm. 1, Polígon Les Guixeres, 08915, Badalona (Barcelona), amb codi d’expedient MAN256-25. | 30/05/2025 | 1.000,00 € | Reactivació Badalona, SA. | Serveis | ↗ |
| Desinsectació desratització desinfecció i prev. legionel·los | 31/01/2025 | 4.900,00 € | Biblioteca de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Desinsectació, desratització i prevenció de la legionel·losis a les seus de la Biblioteca de Catalunya durant l’any 2024 | 06/02/2024 | 4.990,00 € | Biblioteca de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Contractació del servei pel control de plagues urbanes de Sant Antoni de Vilamajor | 21/12/2023 | 2.990,00 € | Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor | Serveis | ↗ |
| Servei de control de plagues EAPC 2024 | 26/10/2023 | 470,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és la prestació del servei de control de culícids (mosquits) mitjançant tractaments larvaris en els focus de cria de la via pública (embornals).\\n\\nEl servei es durà a terme tenint en compte els principis del control integrat de plagues i les prescripcions tècniques que s'especifiquen en els plecs.\\n\\nSón objecte de control qualsevol espècie de mosquit que pot provocar perjudicis, molèsties o danys a les persones o altres animals. | 21/09/2023 | 11.395,40 € | Ajuntament de Girona | Serveis | ↗ |
| ACTUACIONS PUNUALS TRACTAMENT PANEROLES A LA VIA PUBLICA | 07/07/2023 | 4.590,00 € | Ajuntament de Sitges | Serveis | ↗ |
| APARELL INSCTOCAPTOR AMB LLUM | 26/05/2023 | 240,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Serveis | ↗ |
| Servei: Control de plagues per a la realització del control de Periplaneta Americana (Panerola Americana) a diferents punts de la via pública del municipi de Sitges. | 08/05/2023 | 10.374,60 € | Ajuntament de Sitges | Serveis | ↗ |
| Prestació del servei de prevenció i control de legionel·losi de l'edifici seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya | 30/12/2022 | 5.500,00 € | Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) | Serveis | ↗ |
| Servei de control de plagues de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol | 04/02/2022 | 16.960,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Serveis | ↗ |
| La prestació del servei de control integrat de plagues: desratització (prevenció, control i eliminació de rosegadors (rates i ratolins) i desinsectació (prevenció, control i eliminació d'artròpodes (insectes: paneroles) de l'espai públic (entès com a espai de titularitat pública: carrers, places, parcs, espais verds, correcans/pipicans, zones no urbanitzades i similars) i la xarxa de clavegueram i pluvials pública, sota la competència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. | 25/05/2021 | 10.558,85 € | Ajuntament de Castellar del Vallès | Serveis | ↗ |
| El contracte té per objecte satisfer les necessitats manifestades en relació amb la contractació de servei de tractament de control de plagues de desratització i desinsectació a la xarxa de clavegueram a la població d'Altafulla. | 24/05/2021 | 2.250,00 € | EMPRESA MIXTA D'ALTAFULLA, S.A. | Serveis | ↗ |
| Treballs de desratització i desinsectació els serveis públics i equipaments municipals de Palau-saverdera. | 14/05/2021 | 7.996,00 € | Ajuntament de Palau-saverdera | Serveis | ↗ |
| L'objecte del present contracte és realitzar els serveis de control de plagues de la via i espais públics i dependències de titularitat municipal així com els serveis de prevenció i control de la legionel.losi en les instal.lacions municipals d'Ullastrell susceptibles de ser focus de contaminació i/o propagació de la malaltia. | 28/04/2021 | 3.248,50 € | Ajuntament d'Ullastrell | Serveis | ↗ |
| L'objecte del present contracte és realitzar els serveis de control de plagues de la via i espais públics i dependències de titularitat municipal així com els serveis de prevenció i control de la legionel.losi en les instal.lacions municipals d'Ullastrell susceptibles de ser focus de contaminació i/o propagació de la malaltia. | 28/04/2021 | 970,20 € | Ajuntament d'Ullastrell | Serveis | ↗ |
L’objecte del contracte és la contractació de diverses captures per controlar la població de coloms al municipi de Pineda de Mar.
Ajuntament de Pineda de Mar
Serveis
Contractació del servei de control i prevenció de plagues de l’edifici del Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN), ubicat Marcus Porcius núm. 1, Polígon Les Guixeres, 08915, Badalona (Barcelona), amb codi d’expedient MAN256-25.
Reactivació Badalona, SA.
Serveis
Desinsectació desratització desinfecció i prev. legionel·los
Biblioteca de Catalunya
Serveis
Desinsectació, desratització i prevenció de la legionel·losis a les seus de la Biblioteca de Catalunya durant l’any 2024
Biblioteca de Catalunya
Serveis
Contractació del servei pel control de plagues urbanes de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Serveis
Servei de control de plagues EAPC 2024
Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Serveis
L'objecte del contracte és la prestació del servei de control de culícids (mosquits) mitjançant tractaments larvaris en els focus de cria de la via pública (embornals).\\n\\nEl servei es durà a terme tenint en compte els principis del control integrat de plagues i les prescripcions tècniques que s'especifiquen en els plecs.\\n\\nSón objecte de control qualsevol espècie de mosquit que pot provocar perjudicis, molèsties o danys a les persones o altres animals.
Ajuntament de Girona
Serveis
ACTUACIONS PUNUALS TRACTAMENT PANEROLES A LA VIA PUBLICA
Ajuntament de Sitges
Serveis
Servei: Control de plagues per a la realització del control de Periplaneta Americana (Panerola Americana) a diferents punts de la via pública del municipi de Sitges.
Ajuntament de Sitges
Serveis
Prestació del servei de prevenció i control de legionel·losi de l'edifici seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Serveis
Servei de control de plagues de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Institut Català de la Salut (ICS)
Serveis
La prestació del servei de control integrat de plagues: desratització (prevenció, control i eliminació de rosegadors (rates i ratolins) i desinsectació (prevenció, control i eliminació d'artròpodes (insectes: paneroles) de l'espai públic (entès com a espai de titularitat pública: carrers, places, parcs, espais verds, correcans/pipicans, zones no urbanitzades i similars) i la xarxa de clavegueram i pluvials pública, sota la competència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
Ajuntament de Castellar del Vallès
Serveis
El contracte té per objecte satisfer les necessitats manifestades en relació amb la contractació de servei de tractament de control de plagues de desratització i desinsectació a la xarxa de clavegueram a la població d'Altafulla.
EMPRESA MIXTA D'ALTAFULLA, S.A.
Serveis
Treballs de desratització i desinsectació els serveis públics i equipaments municipals de Palau-saverdera.
Ajuntament de Palau-saverdera
Serveis
L'objecte del present contracte és realitzar els serveis de control de plagues de la via i espais públics i dependències de titularitat municipal així com els serveis de prevenció i control de la legionel.losi en les instal.lacions municipals d'Ullastrell susceptibles de ser focus de contaminació i/o propagació de la malaltia.
Ajuntament d'Ullastrell
Serveis
L'objecte del present contracte és realitzar els serveis de control de plagues de la via i espais públics i dependències de titularitat municipal així com els serveis de prevenció i control de la legionel.losi en les instal.lacions municipals d'Ullastrell susceptibles de ser focus de contaminació i/o propagació de la malaltia.
Ajuntament d'Ullastrell
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
Pest Control 2000 S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo