Fitxa pública
SACYR SOCIAL SL
CIF: B85621159 · PIME / Autònom
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →33,92 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
1 + 14
Subv. + Contr.
2018–2024
Període
100% via contractes — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
6,78 M €/any · SACYR SOCIAL SL
Població: 8.012.231 (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
Total 33,9 M € plurianual
Font: Desagregació temporal pura
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Municipal de Serveis Socials | 10.981.098,17 € | 4 | 33% |
| Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona | 5.862.867,36 € | 1 | 18% |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | 4.658.472,18 € | 1 | 14% |
| Ajuntament de Viladecans | 3.747.604,98 € | 2 | 11% |
| Ajuntament de Terrassa | 2.268.340,32 € | 1 | 7% |
| Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 2.197.687,13 € | 1 | 7% |
| Ajuntament de Granollers | 1.717.307,69 € | 1 | 5% |
| Ajuntament de Gavà | 1.113.678,60 € | 1 | 3% |
| Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona | 835.265,35 € | 1 | 3% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(137)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Francisco Garcia Padial | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Juan Manuel Lagares Gaitan | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Maria Angeles Junquera Jorda | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Maria del Valle Gavira Ruiz | Apo.Sol. | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Sergio Gonzalez Ruiz | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Antonio Maria Martinez-calcerrada Benavides | Apo.Sol. | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Salvador Urquia Grande | Apo.Sol. | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Jacobo Gonzalez Ureta | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Eduardo Gomez Trinidad | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Lorena Torres Martinez | Apo.Sol. | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Antonio Martinez Martinez | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Jose Maria Fernandez Lopez | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Catalina Ferreras Moldon | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Alberto Lopez Lopez | Apo.Sol. | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Antonia Lafuente Alvarez | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Rocio Diaz Vicioso | Apo.Man.Soli | 10/01/2024 | - | BORME-A-7-28 | |
| Salvador Urquia Grande | Adm. Mancom. | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-28 | |
| Alberto Lopez Lopez | Adm. Mancom. | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-28 | |
| Manuel Roman Rivera | Apo.Sol. | 12/12/2023 | - | BORME-A-234-28 | |
| Martin Margarita Cañete | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Angel Martin Beneit | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| David Piernas Arranz | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Gema Diaz Alcantarilla | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Carlos Mijangos Gorozarri | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Jorge Gonzalez Gontan | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Ismael Gonzalez Berzal | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Pablo Otero Escudero | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Ana Maria Ocaña Fernandez | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Maria Inmaculada Martinez Alvarez | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Maria del Carmen Dominguez Diaz | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Enrique Diaz Renovales | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Virginia Yañez Lara | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Javier Arias de Luxan | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Francisco Ventura Garcia Rodriguez | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Pablo Velasco Gisbert | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Maria Inmaculada Martinez Alvarez | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Luis Enrique Garcia Urueña | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Angel Martin Beneit | Apoderado | 07/11/2023 | - | BORME-A-212-28 | |
| Javier Angel Arias de Luxan | Consejero | 18/07/2023 | - | BORME-A-135-28 | |
| Javier Arias de Luxan | Apoderado | 15/06/2023 | - | BORME-A-112-28 | |
| Rafael Gomez de Parada Elua | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Carlos Mijangos Gorozarri | Apo.Manc. | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Francisco Ventura Garcia Rodriguez | Apo.Manc. | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Luis Botia Sanchez | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Pablo Otero Escudero | Apo.Manc. | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Luis Enrique Garcia Urueña | Apo.Manc. | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Angel Gonzalez Reviriego | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| David Piernas Arranz | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Maria Inmaculada Martinez Alvarez | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| German de la Fuente de la Morena | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Jose Luis Salegui Anca | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Ismael Gonzalez Berzal | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Diego Nuño Moya | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Maria Isabel Delgado Caro | Apo.Manc. | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Martin Margarita Cañete | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Antonio Gutierrez Canalejo | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Jose Maria Guijosa Roman | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Enrique Diaz Renovales | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Javier San Millan Perezagua | Apo.Man.Soli | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Rafael Gomez de Parada Elua | Apoderado | 11/10/2022 | - | BORME-A-195-28 | |
| Diego Nuño Moya | Apoderado | 16/09/2022 | - | BORME-A-178-28 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | Auditor | 22/06/2022 | - | BORME-A-118-28 | |
| Joaquin Gonzalo Rodriguez Fonseca | Apoderado | 20/05/2022 | - | BORME-A-95-28 | |
| Rebeca Esteban Montero | Apoderado | 20/05/2022 | - | BORME-A-95-28 | |
| Rebeca Esteban Montero | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Martin Margarita Cañete | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Jaime Martin Lara | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Juan Luis Rodriguez Raulier | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| German de la Fuente de la Morena | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Antonio Bravo Herrero | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Nuria Cuadra Cabañas | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Joaquin Gonzalo Rodriguez Fonseca | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Sandra Morin Arias | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Ana Benavent Peiro | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Esther Nuño Blanco | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Ismael Gonzalez Berzal | Apo.Sol. | 03/05/2022 | - | BORME-A-83-28 | |
| Ana Benavent Peiro | Apo.Sol. | 28/04/2022 | - | BORME-A-81-28 | |
| Javier San Millan Perezagua | Apoderado | 14/02/2022 | - | BORME-A-30-28 | |
| Pablo Perez Serrano | Apoderado | 14/02/2022 | - | BORME-A-30-28 | |
| Luis Botia Sanchez | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Jose Luis Salegui Anca | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Enrique Diaz Renovables | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Sandra Morin Arias | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Antonio Bravo Herrero | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Antonio Gutierrez Canalejo | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Javier Arias de Luxan | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Pablo Perez Serrano | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Roberto Rodriguez Dominguez | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Sergio Juarez Lopez | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Maria Inmaculada Martinez Alvarez | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Javier San Millan Perezagua | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Nuria Cuadra Cabañas | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Eduardo Miguel Campos Pozuelo | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Carlos Mijangos Gorozarri | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Francisco Ventura Garcia Rodriguez | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Ismael Gonzalez Berzal | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| German de la Fuente de la Morena | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Javier Arias de Luxan | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| David Piernas Arranz | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Jose Maria Guijosa Roman | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Luis Enrique Garcia Urueña | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Martin Margarita Cañete | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Angel Gonzalez Reviriego | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Juan Luis Rodriguez Raulier | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Javier San Millan Perezagua | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Pablo Otero Escudero | Apoderado | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-28 | |
| Eduardo Miguel Campos Pozuelo | Presidente | 23/11/2021 | - | BORME-A-224-28 | |
| Javier San Millan Perezagua | Consejero | 23/11/2021 | - | BORME-A-224-28 | |
| Eduardo Miguel Campos Pozuelo | Consejero | 23/11/2021 | - | BORME-A-224-28 | |
| Enrique Diaz Renovales | Consejero | 23/11/2021 | - | BORME-A-224-28 | |
| Rafael Gomez de Parada Elua | Consejero | 23/11/2021 | - | BORME-A-224-28 | |
| Alejandro Cañas Vela | SecreNoConsj | 23/11/2021 | - | BORME-A-224-28 | |
| Joam Mampel Giner | Apoderado | 19/10/2021 | - | BORME-A-201-28 | |
| Judith Andreu Gonzalez | Apoderado | 23/09/2021 | - | BORME-A-184-28 | |
| Milagros Venegas Jimenez | Apoderado | 02/08/2021 | - | BORME-A-146-28 | |
| Milagros Venegas Jimenez | Apoderado | 06/11/2020 | - | BORME-A-215-28 | |
| Enrique Diaz Renovales | Apoderado | 16/06/2020 | - | BORME-A-114-28 | |
| Angel Martin Beneit | Apoderado | 16/06/2020 | - | BORME-A-114-28 | |
| Angel Martin Beneit | Apoderado | 16/06/2020 | - | BORME-A-114-28 | |
| Angel Martin Beneit | Apoderado | 16/06/2020 | - | BORME-A-114-28 | |
| Luis-ricardo Salto Maquedano | Apoderado | 09/03/2020 | - | BORME-A-47-28 | |
| Luis-ricardo Salto Maquedano | Apo.Man.Soli | 09/03/2020 | - | BORME-A-47-28 | |
| Sonia Lebron Novo | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Justino Cano Alonso | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| David Martin Pasadas | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Inmaculada del Collado Caro | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Irene-lucia Perez Mansilla | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Vanesa Morales Alonso | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Oscar Manuel Vazquez Perez | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Ana Maria Ocaña Fernandez | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Martin Yaiza Maria Gil | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Concepcion Massa Gutierrez del Alamo | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Eduard Sureda Soley | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Andoni Manso Pajarron | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Francisco Caballero Castillejo | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Vicente Francisco Javier Lizaga | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 | |
| Gema Diaz Alcantarilla | Apoderado | 20/01/2020 | - | BORME-A-12-28 |
Registre de subvencions(1 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | 5.233,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-192 [20221215] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-192 [20221215] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-192 [20221215]
Registre de contractes(14 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestació del Servei d’Atenció Domiciliària: Servei d’Atenció Personal (SAP) i Servei d’Atenció a la llar (SALL) de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. | 20/12/2024 | 4.658.472,18 € | Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Serveis | ↗ |
| L’objecte del contracte és la gestió integral dels serveis per a les persones grans en la residència Francesc Layret, amb mesures de contractació pública sostenible. | 05/09/2023 | 4.401.606,89 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Contracte per a la prestació dels serveis d'Atenció a Domicili (SAD) de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona | 02/06/2023 | 5.862.867,36 € | Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona | Serveis | ↗ |
| Concessió de serveis d'atenció domiciliària en el municipi de Viladecans mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, i amb mesures de contractació pública sostenible:-\\tLot 1: Atenció personal: és el servei que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o les persones ateses i el suport a l'entorn cuidador (TF: treballador/a familiar).-\\tLot 2: Manteniment i neteja de la llar: els serveis de neteja i manteniment de la llar tenen caràcter complementari (ALL: auxiliar de la llar).Els licitadors podran concòrrer a un o als dos lots. | 22/12/2021 | 1.026.632,42 € | Ajuntament de Viladecans | Concessió de serveis | ↗ |
| Concessió de serveis d'atenció domiciliària en el municipi de Viladecans mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, i amb mesures de contractació pública sostenible:-\\tLot 1: Atenció personal: és el servei que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o les persones ateses i el suport a l'entorn cuidador (TF: treballador/a familiar).-\\tLot 2: Manteniment i neteja de la llar: els serveis de neteja i manteniment de la llar tenen caràcter complementari (ALL: auxiliar de la llar).Els licitadors podran concòrrer a un o als dos lots. | 22/12/2021 | 2.720.972,56 € | Ajuntament de Viladecans | Concessió de serveis | ↗ |
| Realització en horari nocturn del servei d'atenció assistencial als residents en el Servei d'Habitatge Josep Padrós i a la Residència de Disminuïts Físics de l'IMSP de l'Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona | 03/09/2021 | 835.265,35 € | Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona | Serveis | ↗ |
| El servei d'atenció domiciliària, a l'entorn habitual de residència de les persones i en el municipi d'Esplugues de Llobregat , en els termes descrits al plec administratiu i al plec tècnic.contracte harmonitzat.Eventualment es podrà solicitar una garantia provisional amb l'import que es determini segons plecs. | 30/06/2021 | 2.197.687,13 € | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmacèutics o mèdic de tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19, serveis de desinfecció, neteja d'equips i instal·lacions per a preveure i eliminar l'existència del virus i la contractació temporal extraordinària de personal d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la residència municipal FORT PIENC. | 15/03/2020 | 45.754,95 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció dels treballadors i dels usuaris de la zona 2 (districtes 2 i 6) del servei d'ajuda a domicili (SAD) i per evitar la propagació del COVID-19; la distribució d'aquests materials al personal d'atenció directa del servei; la formació del personal que els ha d'utilitzar, així com la distribució d'armilles a les treballadores d'atenció directa per facilitar la seva circulació i seguretat en el període de confinament | 14/03/2020 | 78.576,00 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Subministraments | ↗ |
| Serveis bàsics d'ajuda a domicili i d'ajut a lahigiene de la llar.L'objecte del contracte es divideix en 3 lots:Lot 1: Districtes 1, 3.2 i 4.1.Lot 2: Districtes 2.2, 3.1, 6 i 7.Lot 3: Districtes 2.1, 4.2 i 5. | 13/12/2019 | 2.268.340,32 € | Ajuntament de Terrassa | Serveis | ↗ |
| Servei d'atenció a domicili -SAD- de Granollers, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars | 16/04/2019 | 1.717.307,69 € | Ajuntament de Granollers | Serveis | ↗ |
| Gestió del servei municipal de la Residèncai municipal, centre de dia i àpats en companyia Fort Pienc, titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, situada al carrer Sardenya núm. 139-147 de la ciutat de Barcelona durant els anys 2019 i 2020. | 08/04/2019 | 6.455.160,33 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Contractació de la gestió del servei d'atenció domiciliària del municipi de Gavà amb la incorporació d'objectius d'eficiència social. | 22/06/2018 | 1.113.678,60 € | Ajuntament de Gavà | Serveis | ↗ |
Prestació del Servei d’Atenció Domiciliària: Servei d’Atenció Personal (SAP) i Servei d’Atenció a la llar (SALL) de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Serveis
L’objecte del contracte és la gestió integral dels serveis per a les persones grans en la residència Francesc Layret, amb mesures de contractació pública sostenible.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Contracte per a la prestació dels serveis d'Atenció a Domicili (SAD) de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
Serveis
Concessió de serveis d'atenció domiciliària en el municipi de Viladecans mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, i amb mesures de contractació pública sostenible:-\\tLot 1: Atenció personal: és el servei que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o les persones ateses i el suport a l'entorn cuidador (TF: treballador/a familiar).-\\tLot 2: Manteniment i neteja de la llar: els serveis de neteja i manteniment de la llar tenen caràcter complementari (ALL: auxiliar de la llar).Els licitadors podran concòrrer a un o als dos lots.
Ajuntament de Viladecans
Concessió de serveis
Concessió de serveis d'atenció domiciliària en el municipi de Viladecans mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, i amb mesures de contractació pública sostenible:-\\tLot 1: Atenció personal: és el servei que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o les persones ateses i el suport a l'entorn cuidador (TF: treballador/a familiar).-\\tLot 2: Manteniment i neteja de la llar: els serveis de neteja i manteniment de la llar tenen caràcter complementari (ALL: auxiliar de la llar).Els licitadors podran concòrrer a un o als dos lots.
Ajuntament de Viladecans
Concessió de serveis
Realització en horari nocturn del servei d'atenció assistencial als residents en el Servei d'Habitatge Josep Padrós i a la Residència de Disminuïts Físics de l'IMSP de l'Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona
Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
Serveis
El servei d'atenció domiciliària, a l'entorn habitual de residència de les persones i en el municipi d'Esplugues de Llobregat , en els termes descrits al plec administratiu i al plec tècnic.contracte harmonitzat.Eventualment es podrà solicitar una garantia provisional amb l'import que es determini segons plecs.
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Serveis
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmacèutics o mèdic de tot tipus per detectar i prevenir contagis de COVID-19, serveis de desinfecció, neteja d'equips i instal·lacions per a preveure i eliminar l'existència del virus i la contractació temporal extraordinària de personal d'atenció directe per reforçar la plantilla ja existent a la residència municipal FORT PIENC.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció dels treballadors i dels usuaris de la zona 2 (districtes 2 i 6) del servei d'ajuda a domicili (SAD) i per evitar la propagació del COVID-19; la distribució d'aquests materials al personal d'atenció directa del servei; la formació del personal que els ha d'utilitzar, així com la distribució d'armilles a les treballadores d'atenció directa per facilitar la seva circulació i seguretat en el període de confinament
Institut Municipal de Serveis Socials
Subministraments
Serveis bàsics d'ajuda a domicili i d'ajut a lahigiene de la llar.L'objecte del contracte es divideix en 3 lots:Lot 1: Districtes 1, 3.2 i 4.1.Lot 2: Districtes 2.2, 3.1, 6 i 7.Lot 3: Districtes 2.1, 4.2 i 5.
Ajuntament de Terrassa
Serveis
Servei d'atenció a domicili -SAD- de Granollers, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars
Ajuntament de Granollers
Serveis
Gestió del servei municipal de la Residèncai municipal, centre de dia i àpats en companyia Fort Pienc, titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, situada al carrer Sardenya núm. 139-147 de la ciutat de Barcelona durant els anys 2019 i 2020.
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Contractació de la gestió del servei d'atenció domiciliària del municipi de Gavà amb la incorporació d'objectius d'eficiència social.
Ajuntament de Gavà
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
SACYR SOCIAL SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo