Menjòmetre · Fitxa pública
Sita Carter Business and Gastronomy SL
CIF: B10962751
234,63 K €
Fons públics totals · 2022–2025
- Contractes 44
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?El 100% del volum contractual s'adjudica sense competència de mercat
- Volum71.8
- Freqüència85.9
- Dominància11.2
- Concurrència100.0
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/sita-carter-bussines-gatronomy-sl
- 1,96salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 5 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 4 anysperíode actiu
Total 235 K € repartit en 4 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 100%
- del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
- 53%
- dels contractes d'un sol organisme: Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 53% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24 | 125,37 K € | 2 | 53% |
| Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | 71,29 K € | 31 | 30% |
| Agència Catalana de Turisme | 13,09 K € | 3 | 6% |
| Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | 9,67 K € | 2 | 4% |
| Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | 5,09 K € | 1 | 2% |
| Diputació de Barcelona | 3,06 K € | 1 | 1% |
| Ajuntament de Barcelona | 2,87 K € | 1 | 1% |
| Departament d'Empresa i Treball | 1,84 K € | 1 | 1% |
| Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 1,37 K € | 1 | 1% |
| Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) | 986,20 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Registre de contractes(44 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Recepció oficial de benvinguda amb sopar de netwoking a El Palauet Royal Suites & Events amb els 120 convidats a l’ESRA Presidency Handover Event, act | 25/11/2025 | 7.884,00 € | Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | Serveis | ↗ |
| Dinar de networking ofert als tècnics assistents a l’ESRA Presidency Handover Event, que arribaran el dia 6/11 a Barcelona i pels que s’ha organitzat | 04/11/2025 | 1.785,00 € | Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | Serveis | ↗ |
| Serveis de catering en relació al nou servei d'acceleració de projectes (Pier01) | 05/09/2025 | 992,50 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Càtering pel XIV Community Building del projecte DIH4CAT 16 Juny 2025 | 04/09/2025 | 814,40 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Catering 26 de juny Kick Off CATCIM 25-28 | 06/08/2025 | 575,00 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Health Revolution Congress 2025: Càtering pel networking de la Sessió de CPI (50 particiipants), i cafè i aigua pels participants a l'Open Innovation | 12/05/2025 | 1.547,96 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Cafès Startups to Funding Health Revolution Congress 15/5/2025 | 12/05/2025 | 375,00 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Catering sessió tancament 31/01/2025 tallers d'innovació i transformació de models de negoci del projecte DIH4CAT | 14/03/2025 | 715,50 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Tancada estratègica, definició estratègia ACCIÓ | 14/02/2025 | 445,00 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| 0100-Gerència Municipal-Actes puntuals i no recurrents GM 2024 (nov.-des.) | 11/12/2024 | 2.870,11 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Lloguer de cadires per lacte Passeu24 que tindrà lloc a lHospitality del Club Natació Barcelona | 28/10/2024 | 1.070,00 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Càtering amb motiu del Programa de Creixement Empresarial | 28/10/2024 | 2.502,30 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Catering per esdeveniment 30 de setembre projecte europeu DeepTechValleys | 28/10/2024 | 1.976,25 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Servei de catering per la presentaicó de meetings and sports | 23/10/2024 | 5.445,00 € | Agència Catalana de Turisme | Serveis | ↗ |
| Càtering per acte Copa Amèrica UK 18 setembre | 21/10/2024 | 2.617,50 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Mobiliari extra i càtering WS BMD i Catalunya Premium | 16/10/2024 | 3.783,50 € | Agència Catalana de Turisme | Serveis | ↗ |
| Servei càtering per a la presentació del conseller delegat dACCIÓ a l'Hospitality | 15/10/2024 | 3.000,00 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Reunions, conferències i cursos-Promoció turística | 15/10/2024 | 3.062,50 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Càterig per jornada hidrogen Copa Amèrica | 11/10/2024 | 1.937,50 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| Càtering i lloguer material per lacte de blue economy a lHospitality de la Copa Amèrica | 08/10/2024 | 4.885,00 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
Recepció oficial de benvinguda amb sopar de netwoking a El Palauet Royal Suites & Events amb els 120 convidats a l’ESRA Presidency Handover Event, act
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Serveis
Dinar de networking ofert als tècnics assistents a l’ESRA Presidency Handover Event, que arribaran el dia 6/11 a Barcelona i pels que s’ha organitzat
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Serveis
Serveis de catering en relació al nou servei d'acceleració de projectes (Pier01)
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Càtering pel XIV Community Building del projecte DIH4CAT 16 Juny 2025
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Catering 26 de juny Kick Off CATCIM 25-28
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Health Revolution Congress 2025: Càtering pel networking de la Sessió de CPI (50 particiipants), i cafè i aigua pels participants a l'Open Innovation
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Cafès Startups to Funding Health Revolution Congress 15/5/2025
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Catering sessió tancament 31/01/2025 tallers d'innovació i transformació de models de negoci del projecte DIH4CAT
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Tancada estratègica, definició estratègia ACCIÓ
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
0100-Gerència Municipal-Actes puntuals i no recurrents GM 2024 (nov.-des.)
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Lloguer de cadires per lacte Passeu24 que tindrà lloc a lHospitality del Club Natació Barcelona
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Càtering amb motiu del Programa de Creixement Empresarial
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Catering per esdeveniment 30 de setembre projecte europeu DeepTechValleys
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Servei de catering per la presentaicó de meetings and sports
Agència Catalana de Turisme
Serveis
Càtering per acte Copa Amèrica UK 18 setembre
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Mobiliari extra i càtering WS BMD i Catalunya Premium
Agència Catalana de Turisme
Serveis
Servei càtering per a la presentació del conseller delegat dACCIÓ a l'Hospitality
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Reunions, conferències i cursos-Promoció turística
Diputació de Barcelona
Serveis
Càterig per jornada hidrogen Copa Amèrica
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Càtering i lloguer material per lacte de blue economy a lHospitality de la Copa Amèrica
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
Pàgina 1 de 3