Menjòmetre · Fitxa pública
W2M CORPORATE, S.L.U.
CIF: B01694579
1,11 M €
Fons públics totals · 2023–2026
- Contractes 1.008
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?El 100% del volum contractual s'adjudica sense competència de mercat
- Volum89.5
- Freqüència99.8
- Dominància51.3
- Concurrència100.0
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/w2m-corporate-slu
- 7,3 %del pressupost d'un municipi petit típic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
- 23 K €mensual equivalent
277 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 9salaris mitjans anuals
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 100%
- del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 309,44 K € | 26 | 28% |
| Universitat Pompeu Fabra | 250,50 K € | 615 | 23% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 102,87 K € | 240 | 9% |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 96,67 K € | 1 | 9% |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 74,94 K € | 6 | 7% |
| Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 64,85 K € | 14 | 6% |
| Departament d'Interior | 59,79 K € | 12 | 5% |
| Ajuntament de Terrassa | 28,10 K € | 1 | 3% |
| Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) | 25,46 K € | 1 | 2% |
| Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) | 24,45 K € | 80 | 2% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Registre de contractes(1.008 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Contracte de viatge de finals de curs per a 6è de primària que es realitzarà del 3 a 5 de Juny del 2026. Es contracta aquesta empresa degut a que és la que més s'ajusta als interessos del nostre alumnat i projecte d'escola | 06/05/2026 | 12.750,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| S.A.. Registre a la conferència CSCL 2026.15¿19 de juny. Irvine, California - PRESP06124 | 31/03/2026 | 936,77 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| S.A.. Registre a la conferència CSCL 2026.15¿19 de juny. Irvine, California - PRESP06124 | 31/03/2026 | 1.643,37 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| I.L. - Participació en el FLARE Workshop, Lausanne (Switzerland), 11-13/05/2026 - COFRE00924 | 30/03/2026 | 74,79 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| I.L. - Participació en el FLARE Workshop, Lausanne (Switzerland), 11-13/05/2026 - COFRE00924 | 30/03/2026 | 474,61 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| I.L. - Participació en el FLARE Workshop, Lausanne (Switzerland), 11-13/05/2026 - COFRE00924 | 30/03/2026 | 222,96 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| WP4_HACKATHON 5_P.R.M._GU_may2026 - EUTOPIA+ | 29/03/2026 | 579,79 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| WP4_HACKATHON 5_B.J.D.G._may2026 - EUTOPIA+ | 29/03/2026 | 579,79 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| D.E. - Eurocrypt 2026 affiliated events, Roma, Itàlia, 9-10 de maig - CN10822 | 27/03/2026 | 997,16 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| D.E. - Eurocrypt 2026 affiliated events, Roma, Itàlia, 9-10 de maig - CN10822 | 27/03/2026 | 162,48 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| C.R. - ZkProof 8, 9-10 de maig, Roma, Itàlia - CN10822 | 27/03/2026 | 162,48 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Investigaor convidat Dr.E.N. trobada de recerca DELTA 25/11/25 - COFRE01124 | 26/03/2026 | 91,69 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Investigaor convidat Dr.E.N. trobada de recerca DELTA 25/11/25 - COFRE01124 | 26/03/2026 | 162,98 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| WP1_European Universities alliances Coordinators meeting_M.V._abril2026 - EUTOPIA+ | 24/03/2026 | 492,11 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| WP1_European Universities alliances Coordinators meeting_M.V._abril2026 - EUTOPIA+ | 24/03/2026 | 280,38 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| WP1_European Universities alliances Coordinators meeting_M.V._abril2026 - EUTOPIA+ | 24/03/2026 | 83,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| I.B. - Estada a la Harvard Medical School, Division of Bioinformatics (BIDMC) 11/4/26 a 1/8/26 - AL05009 | 24/03/2026 | 785,48 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| PAU O.. Despeses per assistència a INPUT 2026. Bogotà (Colòmbia). 03-07/05/2026 - OC01025 | 23/03/2026 | 358,03 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| vols i allotjament per l'assistència a la reunió a Porto Alegre de membres de l'equip i ip D.C. del 07 d'abril al 09 d'abril. - PRESP05223 | 20/03/2026 | 901,84 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| vols i allotjament per l'assistència a la reunió a Porto Alegre de membres de l'equip i ip D.C. del 07 d'abril al 09 d'abril. - PRESP05223 | 20/03/2026 | 891,52 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
Contracte de viatge de finals de curs per a 6è de primària que es realitzarà del 3 a 5 de Juny del 2026. Es contracta aquesta empresa degut a que és la que més s'ajusta als interessos del nostre alumnat i projecte d'escola
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
S.A.. Registre a la conferència CSCL 2026.15¿19 de juny. Irvine, California - PRESP06124
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
S.A.. Registre a la conferència CSCL 2026.15¿19 de juny. Irvine, California - PRESP06124
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
I.L. - Participació en el FLARE Workshop, Lausanne (Switzerland), 11-13/05/2026 - COFRE00924
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
I.L. - Participació en el FLARE Workshop, Lausanne (Switzerland), 11-13/05/2026 - COFRE00924
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
I.L. - Participació en el FLARE Workshop, Lausanne (Switzerland), 11-13/05/2026 - COFRE00924
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
D.E. - Eurocrypt 2026 affiliated events, Roma, Itàlia, 9-10 de maig - CN10822
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
D.E. - Eurocrypt 2026 affiliated events, Roma, Itàlia, 9-10 de maig - CN10822
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
C.R. - ZkProof 8, 9-10 de maig, Roma, Itàlia - CN10822
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Investigaor convidat Dr.E.N. trobada de recerca DELTA 25/11/25 - COFRE01124
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Investigaor convidat Dr.E.N. trobada de recerca DELTA 25/11/25 - COFRE01124
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
WP1_European Universities alliances Coordinators meeting_M.V._abril2026 - EUTOPIA+
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
WP1_European Universities alliances Coordinators meeting_M.V._abril2026 - EUTOPIA+
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
WP1_European Universities alliances Coordinators meeting_M.V._abril2026 - EUTOPIA+
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
I.B. - Estada a la Harvard Medical School, Division of Bioinformatics (BIDMC) 11/4/26 a 1/8/26 - AL05009
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
PAU O.. Despeses per assistència a INPUT 2026. Bogotà (Colòmbia). 03-07/05/2026 - OC01025
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
vols i allotjament per l'assistència a la reunió a Porto Alegre de membres de l'equip i ip D.C. del 07 d'abril al 09 d'abril. - PRESP05223
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
vols i allotjament per l'assistència a la reunió a Porto Alegre de membres de l'equip i ip D.C. del 07 d'abril al 09 d'abril. - PRESP05223
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Pàgina 1 de 51