Fitxa pública
ADITNALTA PROMOCIONS, SL
CIF: B64230758 · PIME / Autònom
319,33 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
71
Subvencions
2021–2022
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 319,33 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(9)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl European Tax Law Global Audit Assurance | AUDIT.CUENT. | 26/01/2024 | - | BORME-A-19-08 | |
| Patricia Pico Falguera | APOD.SOL/MAN | 11/08/2023 | - | BORME-A-153-08 | |
| Clara Castel Renieblas | APOD.SOL/MAN | 11/08/2023 | - | BORME-A-153-08 | |
| Slp Forward Economics | AUDIT.INDIV. | 27/03/2023 | - | BORME-A-59-08 | |
| Slp Forward Economics | AUDT.CTS.CON | 27/03/2023 | - | BORME-A-59-08 | |
| Antoni Giralt Costa | APODERAD.SOL | 08/11/2022 | - | BORME-A-213-08 | |
| Jose Maria Pueyo Zurdo | PRESIDENTE | 29/01/2020 | - | BORME-A-19-08 | |
| Carlos Rabassa Padro | PRES.HONORI. | 29/01/2020 | - | BORME-A-19-08 | |
| Carles Rabassa Ferrer | SECRETARIO | 29/01/2020 | - | BORME-A-19-08 |
AUDIT.CUENT.
Font: BORME-A-19-08
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 46.5
- Score 46.5
- Score 46.5
Registre de subvencions(71 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 1.322,08 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-146 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-146 [20220420] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-214 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-214 [20220302] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-85 [20220511] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-85 [20220511] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 4.122,30 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-420 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-420 [20220511] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 6.240,38 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220324] | BDNS ↗ |
| 13/12/2022 | 7.960,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-101 [20221213] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-101 [20221213] | DOGC ↗ |
| 24/03/2022 | 2.352,52 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-146 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-146 [20220324] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 6.281,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220302] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220302] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 6.399,38 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220511] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220511] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 6.344,42 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220413] | BDNS ↗ |
| 14/07/2022 | 3.659,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-409 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-409 [20220714] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 2.878,71 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-214 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-214 [20220708] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-214 [20220413] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-214 [20220413] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 959,57 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-178 [20220708] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-178 [20220708] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-85 [20220324] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-85 [20220324] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 4.255,78 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-420 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-420 [20220324] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 4.128,19 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-420 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-420 [20220413] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-214 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-214 [20220511] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 2.621,54 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-420 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-420 [20220708] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-178 [20220413] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-178 [20220413] | BDNS ↗ |
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-146 [20220420]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-214 [20220302]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-85 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-420 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220324]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-101 [20221213]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-146 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220302]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220413]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-409 [20220714]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-214 [20220708]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-214 [20220413]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-178 [20220708]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-85 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-420 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-420 [20220413]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-214 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-420 [20220708]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-178 [20220413]
Pàgina 1 de 4
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
ADITNALTA PROMOCIONS, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo