Menjòmetre · Fitxa pública
AHERN IBERICA SL
CIF: B88360847
3,39 K €
Fons públics totals · 2023–2026
- Contractes 5
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 3,39 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/ahern-iberica-sl
Contractes públics
- 100%
- dels contractes d'un sol organisme: Logaritme, Serveis Logístics, AIE
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 100% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Logaritme, Serveis Logístics, AIE | 3,39 K € | 5 | 100% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (14 càrrecs)
Càrrecs actius(14)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Dane Rosencranse Cory | Consejero | 13/02/2025 | - | BORME, 13/02/2025 | |
| Enrique Garcia Delgado | Consejero | 13/02/2025 | - | BORME, 13/02/2025 | |
| Enrique Garcia Delgado | Secretario | 13/02/2025 | - | BORME, 13/02/2025 | |
| Enrique Garcia Delgado | Con.Delegado | 13/02/2025 | - | BORME, 13/02/2025 | |
| Francis Ahern | Presidente | 13/02/2025 | - | BORME, 13/02/2025 | |
| Francis Ahern | Consejero | 13/02/2025 | - | BORME, 13/02/2025 | |
| Slp Baker Tilly Auditores | Auditor | 11/01/2024 | - | BORME, 11/01/2024 | |
| Enrique Garcia Delgado | Adm. Unico | 28/07/2023 | - | BORME, 28/07/2023 | |
| Francis Ahern | Presidente | 27/08/2021 | - | BORME, 27/08/2021 | |
| Matthew Colin Elvin | Consejero | 27/08/2021 | - | BORME, 27/08/2021 | |
| Enrique Garcia Delgado | Consejero | 27/08/2021 | - | BORME, 27/08/2021 | |
| Enrique Garcia Delgado | Con.Delegado | 27/08/2021 | - | BORME, 27/08/2021 | |
| Francis Ahern | Consejero | 27/08/2021 | - | BORME, 27/08/2021 | |
| Enrique Garcia Delgado | Secretario | 27/08/2021 | - | BORME, 27/08/2021 |
Registre de contractes(5 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Manteniment plataforma elevadora de Logaritme. | 19/01/2026 | 658,89 € | Logaritme, Serveis Logístics, AIE | Serveis | ↗ |
| Reparació plataforma elevadora de Logaritme. | 12/01/2026 | 235,00 € | Logaritme, Serveis Logístics, AIE | Serveis | ↗ |
| Manteniment plataforma elevadora de Logaritme. | 03/04/2025 | 658,89 € | Logaritme, Serveis Logístics, AIE | Serveis | ↗ |
| Manteniment plataforma elevadora de Logaritme | 21/03/2024 | 880,38 € | Logaritme, Serveis Logístics, AIE | Serveis | ↗ |
| Manteniment plataforma elevadora de Logaritme | 23/03/2023 | 960,94 € | Logaritme, Serveis Logístics, AIE | Serveis | ↗ |
Manteniment plataforma elevadora de Logaritme.
Logaritme, Serveis Logístics, AIE
Serveis
Reparació plataforma elevadora de Logaritme.
Logaritme, Serveis Logístics, AIE
Serveis
Manteniment plataforma elevadora de Logaritme.
Logaritme, Serveis Logístics, AIE
Serveis
Manteniment plataforma elevadora de Logaritme
Logaritme, Serveis Logístics, AIE
Serveis
Manteniment plataforma elevadora de Logaritme
Logaritme, Serveis Logístics, AIE
Serveis