Fitxa pública
ASISTENCIAS Y SUMINISTROS MECANICOS SA
CIF: A25028630 · Gran empresa
66,46 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3
Subvencions
2021–2022
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 66,46 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(14)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ester Godia Vila | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-25 | |
| Meritxell Bullich Fontanet | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-25 | |
| Martin Joana Silvia Exposito | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-25 | |
| Maria del Carmen Carrion Romera | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-25 | |
| Treginer Patricia Seire | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-25 | |
| Silvia Valero Vidal | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-25 | |
| Rolando Vigata Gonzalez | Cons.Del.Man | 26/05/2023 | - | BORME-A-98-25 | |
| Julio Francisco Vigata Campo | Cons.Del.Man | 26/05/2023 | - | BORME-A-98-25 | |
| Silvia Vigata Gonzalez | Cons.Del.Man | 26/05/2023 | - | BORME-A-98-25 | |
| Xenia Vigata Zaragoza | Cons.Del.Man | 26/05/2023 | - | BORME-A-98-25 | |
| Jose Luis Vigata Campo | Apoderado | 26/05/2023 | - | BORME-A-98-25 | |
| Julio Vigata Zaragoza | Cons.Del.Man | 26/05/2023 | - | BORME-A-98-25 | |
| Slp Laraudit | Auditor | 02/02/2023 | - | BORME-A-23-25 | |
| Julio Francisco Vigata Campo | Apo.Sol. | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-25 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2022 | 20.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-22-008-769 [20221115] | RESOLUCIO EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).7025-22-008-769 [20221115] | DOGC ↗ |
| 30/05/2021 | 38.461,94 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-19-006-9 [20210530] | Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular6550-19-006-9 [20210530] | DOGC ↗ |
| 04/06/2021 | 8.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-21-003-387 [20210604] | RESOLUCIO EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).7025-21-003-387 [20210604] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-22-008-769 [20221115]
Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-19-006-9 [20210530]
RESOLUCIO EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-003-387 [20210604]
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
ASISTENCIAS Y SUMINISTROS MECANICOS SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo