Fitxa pública
Assoc.Teatre i Circ Terres Ebre
CIF: G55601744 · Associació · <sense classificacio>
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →138,56 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
25 + 10
Subv. + Contr.
2019–2026
Període
27,71 K €/any · Assoc.Teatre i Circ Terres Ebre
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 139 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
48%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Tortosa
D'on venen els contractes?
3 organismes concentren el 94% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Tortosa | 14.500,00 € | 1 | 48% |
| Ajuntament d'Amposta | 12.300,00 € | 4 | 40% |
| Departament de Cultura | 1.750,00 € | 3 | 6% |
| Ajuntament de Santa Bàrbara | 900,00 € | 1 | 3% |
| Departament d'Educació | 600,00 € | 1 | 2% |
| Ajuntament de la Palma d'Ebre | 500,00 € | 1 | 2% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Òrgans de govern
President
Bienvenida Borràs Tovar
Secretari
Jordi Princep Cabrera
Tresorer
Mª del Carmen Cid Romeu
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- Assoc.Teatre i Circ Terres EbreScore 8.6
Departament de Cultura
- Assoc.Teatre i Circ Terres EbreScore 8.6
Departament d'Educació i Formació Professional
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Associació
- Classificacio general
- <sense classificacio>
- Num. inscripcio
- 50695
- Data d'inscripcio
- 2013-07-11
- Localitat
- Amposta, Tarragona
Finalitats
Promoure i dinamitzar el panorama cultural i artístic de les Terres de l'Ebre i de la província de Tarragona. Engegar projectes de formació artística en art dramàtic, tècniques circenses i dansa, entre els que es dissenyaran i s'oferieran cursos, tallers, assessoraments, trobades pedagògiques, jorna...Mostra mes
Promoure i dinamitzar el panorama cultural i artístic de les Terres de l'Ebre i de la província de Tarragona. Engegar projectes de formació artística en art dramàtic, tècniques circenses i dansa, entre els que es dissenyaran i s'oferieran cursos, tallers, assessoraments, trobades pedagògiques, jornades i seminaris per a la formació permanent del professorat no universitari. Apropar les arts escèniques a la societat.
Registre de subvencions(25 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 7.137,60 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-25-088-65 [20260312] | Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional7495-25-088-65 [20260312] | DOGC ↗ |
| 31/12/2025 | 1.859,20 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-24-064-61 [20251231] | - | DOGC ↗ |
| 07/05/2025 | 1.227,72 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-24-122-57 [20250507] | Convocatoria de subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals7495-24-122-57 [20250507] | DOGC ↗ |
| 14/10/2025 | 1.831,50 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-23-183-9 [20251014] | Convocatoria de subvencions a projectes de cultura comunitaria i de transformacio social7495-23-183-9 [20251014] | DOGC ↗ |
| 21/06/2024 | 3.663,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-23-183-9 [20240621] | Convocatoria de subvencions a projectes de cultura comunitaria i de transformacio social7495-23-183-9 [20240621] | DOGC ↗ |
| 12/11/2024 | 2.046,20 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-24-122-57 [20241112] | Convocatoria de subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals7495-24-122-57 [20241112] | DOGC ↗ |
| 13/09/2024 | 7.436,80 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-24-064-61 [20240913] | Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional7495-24-064-61 [20240913] | DOGC ↗ |
| 02/09/2024 | 2.000,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-23-058-33 [20240902] | Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional7495-23-058-33 [20240902] | DOGC ↗ |
| 23/05/2023 | 1.852,80 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-22-089-25 [20230523] | Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional7495-22-089-25 [20230523] | DOGC ↗ |
| 31/05/2023 | 8.000,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-23-058-33 [20230531] | Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional7495-23-058-33 [20230531] | DOGC ↗ |
| 05/07/2022 | 7.411,20 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-22-089-25 [20220705] | Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional7495-22-089-25 [20220705] | DOGC ↗ |
| 17/11/2022 | 207,80 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-062-18 [20221117] | Convocatoria de subvencions per a la produccio d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional7495-21-062-18 [20221117] | DOGC ↗ |
| 22/04/2022 | 630,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-131-25 [20220422] | Convocatoria de subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escenics i musicals per a un periode biennal7495-20-131-25 [20220422] | DOGC ↗ |
| 26/11/2021 | 989,20 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-100-23 [20211126] | Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional7495-20-100-23 [20211126] | DOGC ↗ |
| 08/04/2021 | 945,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-131-25 [20210408] | Convocatoria de subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escenics i musicals per a un periode biennal7495-20-131-25 [20210408] | DOGC ↗ |
| 05/07/2021 | 831,20 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-062-18 [20210705] | Convocatoria de subvencions per a la produccio d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional7495-21-062-18 [20210705] | DOGC ↗ |
| 07/09/2021 | 3.135,14 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-033-225 [20210907] | Convocatoria de subvencions per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-197495-21-033-225 [20210907] | DOGC ↗ |
| 08/02/2021 | 40.000,00 € | Ajuntament d'AmpostaRAISC · AJ052-21-009-Junta de Govern Local [20210208]-1 | Conveni amb l'Associacio de Teatre i Circ de les Terres de l'Ebre.AJ052-21-009-Junta de Govern Local [20210208]-1 | DOGC ↗ |
| 23/03/2021 | 1.500,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-030-1483 [20210323] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'aprova la convocatoria dels ajuts extraordinaris en l'ambit de l'educacio en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les consequeencies de la COVID-19BE-21-030-1483 [20210323] | DOGC ↗ |
| 19/10/2020 | 3.956,80 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-100-23 [20201019] | Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional7495-20-100-23 [20201019] | DOGC ↗ |
Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-25-088-65 [20260312]
Convocatoria de subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-24-122-57 [20250507]
Convocatoria de subvencions a projectes de cultura comunitaria i de transformacio social
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-183-9 [20251014]
Convocatoria de subvencions a projectes de cultura comunitaria i de transformacio social
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-183-9 [20240621]
Convocatoria de subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-24-122-57 [20241112]
Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-24-064-61 [20240913]
Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-058-33 [20240902]
Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-089-25 [20230523]
Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-058-33 [20230531]
Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-089-25 [20220705]
Convocatoria de subvencions per a la produccio d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-062-18 [20221117]
Convocatoria de subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escenics i musicals per a un periode biennal
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-131-25 [20220422]
Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-100-23 [20211126]
Convocatoria de subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escenics i musicals per a un periode biennal
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-131-25 [20210408]
Convocatoria de subvencions per a la produccio d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-062-18 [20210705]
Convocatoria de subvencions per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-033-225 [20210907]
Conveni amb l'Associacio de Teatre i Circ de les Terres de l'Ebre.
Ajuntament d'Amposta
RAISC · AJ052-21-009-Junta de Govern Local [20210208]-1
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'aprova la convocatoria dels ajuts extraordinaris en l'ambit de l'educacio en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les consequeencies de la COVID-19
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-030-1483 [20210323]
Convocatoria de subvencions per a activitats en materia de formacio i de documentacio relacionades amb la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-100-23 [20201019]
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(10 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formació Recursos escènics a l'aula. Terres de l'Ebre | 27/03/2026 | 780,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| Formació Recursos escènics a l'aula. Bienve Borràs | 17/10/2025 | 420,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| Conta contes activitat LGTBIQPlus Ulldecona | 08/05/2025 | 550,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| 2025/32/SE – Servei d'espectacle Les monges ens porten d'excursió i Los trileros de la Plana | 22/04/2025 | 900,00 € | Ajuntament de Santa Bàrbara | Serveis | ↗ |
| espectacle Circ Mozzarella per la XVII Festa del Mercat a la Plaça | 14/04/2025 | 4.000,00 € | Ajuntament d'Amposta | Serveis | ↗ |
| espectacles “Les monges van d’excursió a la Carrova” i “Los Trileros d'Amposta\\, amb Escola de Teatre i Circ d'Amposta, per la XVII Festa del Mercat a la Plaça | 14/04/2025 | 1.800,00 € | Ajuntament d'Amposta | Serveis | ↗ |
| espectacle \\El que es canta i es contava\\ per la Festa del Mercat 2025. | 07/04/2025 | 2.000,00 € | Ajuntament d'Amposta | Serveis | ↗ |
| expressiu \\Fàcil dansa\\- IV Jornades Cultura Menstrual | 07/04/2025 | 4.500,00 € | Ajuntament d'Amposta | Serveis | ↗ |
| CM Fira del Temps | 16/07/2024 | 14.500,00 € | Ajuntament de Tortosa | Serveis | ↗ |
| Nou enfocament de la Mostra de Teatre del Baix Ebre - PFZ 23-24 (CRP Baix Ebre) | 29/02/2024 | 600,00 € | Departament d'Educació | Serveis | ↗ |
| Taller de circ | 08/08/2023 | 500,00 € | Ajuntament de la Palma d'Ebre | Serveis | ↗ |
Formació Recursos escènics a l'aula. Terres de l'Ebre
Departament de Cultura
Serveis
2025/32/SE – Servei d'espectacle Les monges ens porten d'excursió i Los trileros de la Plana
Ajuntament de Santa Bàrbara
Serveis
espectacle Circ Mozzarella per la XVII Festa del Mercat a la Plaça
Ajuntament d'Amposta
Serveis
espectacles “Les monges van d’excursió a la Carrova” i “Los Trileros d'Amposta\\, amb Escola de Teatre i Circ d'Amposta, per la XVII Festa del Mercat a la Plaça
Ajuntament d'Amposta
Serveis
espectacle \\El que es canta i es contava\\ per la Festa del Mercat 2025.
Ajuntament d'Amposta
Serveis
expressiu \\Fàcil dansa\\- IV Jornades Cultura Menstrual
Ajuntament d'Amposta
Serveis
Nou enfocament de la Mostra de Teatre del Baix Ebre - PFZ 23-24 (CRP Baix Ebre)
Departament d'Educació
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
Assoc.Teatre i Circ Terres Ebre
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo