Fitxa pública
ASSOCIACIO GRUP CARNAVAL DE MOJA
CIF: G63224943 · Entitat sense activitat econòmica
29,57 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
19
Subvencions
2020–2026
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 29,57 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(19 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 250,00 € | Ajuntament de Vilafranca del PenedèsRAISC · AJ903-26-046-1 [20260408]-16 | CONVOCATORIA RUA DE CARNAVAL 2026AJ903-26-046-1 [20260408]-16 | DOGC ↗ |
| 05/02/2026 | 600,00 € | Ajuntament d'OlèrdolaRAISC · AJ490-26-007-1 [20260205]-1 | CONVENI DE COL.LABORACIO ASSOCIACIO CARNAVAL DE MOJAAJ490-26-007-1 [20260205]-1 | DOGC ↗ |
| 24/07/2025 | 300,00 € | Ajuntament de CalafellRAISC · AJ156-25-001-1 [20250724]-7 | CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER A LES CARROSSES I COMPARSES PARTICIPANTS EN LES RUES DEL CARNAVAL XURIGUE I EL COS BLANC DE CALAFELLAJ156-25-001-1 [20250724]-7 | DOGC ↗ |
| 07/04/2025 | 190,00 € | Ajuntament de Santa Margarida i els MonjosRAISC · AJ752-25-006-1 [20250407]-10 | CONVOCATORIA PER A L?ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER LA PARTICIPACIO EN LA RUA DE CARNAVAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 2025AJ752-25-006-1 [20250407]-10 | DOGC ↗ |
| 04/11/2025 | 250,00 € | Ajuntament de Vilafranca del PenedèsRAISC · AJ903-25-032-1 [20251104]-14 | OBRIR CONVOCATORIA PUBLICA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIO EN LA RUA DE CARNAVAL DE 2025.AJ903-25-032-1 [20251104]-14 | DOGC ↗ |
| 20/06/2025 | 6.600,00 € | Ajuntament d'OlèrdolaRAISC · AJ490-25-005-1 [20250620]-14 | CONVOCATORIA SUBVENCIONS EN MATERIA DE CULTURAAJ490-25-005-1 [20250620]-14 | DOGC ↗ |
| 04/02/2025 | 600,00 € | Ajuntament d'OlèrdolaRAISC · AJ490-25-003-1 [20250204]-1 | CONVENI ACTES DE CARNAVAL MOJAAJ490-25-003-1 [20250204]-1 | DOGC ↗ |
| 26/02/2024 | 900,00 € | Ajuntament de CalafellRAISC · AJ156-24-002-1 [20240226]-1 | CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS I GRATIFICACIONS PER A CARROSSES I COMPARSES PARTICIPANTS EN LES RUES DEL CARNAVAL XURIGUE, QUE TINDRA LLOC DEL 9 A L?11 DE FEBRER I EL COS BLANC DE CALAFELL QUE SE CELEBRARA EL 17 DE FEBRER DE 2024.AJ156-24-002-1 [20240226]-1 | DOGC ↗ |
| 08/04/2024 | 190,00 € | Ajuntament de Santa Margarida i els MonjosRAISC · AJ752-24-025-1 [20240408]-9 | CONVOCATORIA SUBVENCIONS PER PARTICIPACIO RUA CARVANAL SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 2024AJ752-24-025-1 [20240408]-9 | DOGC ↗ |
| 08/02/2024 | 600,00 € | Ajuntament d'OlèrdolaRAISC · AJ490-24-006-1 [20240208]-1 | CONVENI DE COL.LABORACIO ASSOCIACIO CARNAVAL DE MOJAAJ490-24-006-1 [20240208]-1 | DOGC ↗ |
| 09/07/2024 | 3.687,82 € | Ajuntament d'OlèrdolaRAISC · AJ490-24-007-1 [20240709]-16 | CONVOCATORIA SUBVENCIONS REGIM CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA 2024AJ490-24-007-1 [20240709]-16 | DOGC ↗ |
| 22/05/2024 | 250,00 € | Ajuntament de Vilafranca del PenedèsRAISC · AJ903-24-018-1 [20240522]-20 | Cultura2024 - Subvenciones participacion Rua de CarnavalAJ903-24-018-1 [20240522]-20 | DOGC ↗ |
| 01/03/2023 | 900,00 € | Ajuntament de CalafellRAISC · AJ156-23-006-1 [20230301]-44 | Convocatoria subvenciones para la participacion del Carnaval de Calafell 2023AJ156-23-006-1 [20230301]-44 | DOGC ↗ |
| 03/04/2023 | 160,00 € | Ajuntament de Santa Margarida i els MonjosRAISC · AJ752-23-068-1 [20230403]-18 | CONVOCATORIA SUBVENCIONS PARTICIPACIO RUA CARNAVAL STA MARGARIDA I ELS MONJOS ANY 2023AJ752-23-068-1 [20230403]-18 | DOGC ↗ |
| 24/05/2023 | 250,00 € | Ajuntament de Vilafranca del PenedèsRAISC · AJ903-23-463-1 [20230524]-3 | Cultura 2023 - Subvencion CarnavalAJ903-23-463-1 [20230524]-3 | DOGC ↗ |
| 21/02/2023 | 600,00 € | Ajuntament d'OlèrdolaRAISC · AJ490-23-005-1 [20230221]-1 | PREMIS CARNAVAL 2023AJ490-23-005-1 [20230221]-1 | DOGC ↗ |
| 23/05/2023 | 7.024,61 € | Ajuntament d'OlèrdolaRAISC · AJ490-23-007-1 [20230523]-12 | 2023 BASES ESPECIFIQUES AREA CULTURAAJ490-23-007-1 [20230523]-12 | DOGC ↗ |
| 11/07/2022 | 5.616,66 € | Ajuntament d'OlèrdolaRAISC · AJ490-22-004-1 [20220711]-3 | BASES ESPECIFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022, EN MATERIA DE FOMENT DE PROJECTES DE CULTURAAJ490-22-004-1 [20220711]-3 | DOGC ↗ |
| 09/03/2020 | 600,00 € | Ajuntament de CalafellRAISC · AJ156-20-001-1 [20200309]-16 | Convocatoria de subvenciones para la participacion en el Carnaval de Calafell 2020AJ156-20-001-1 [20200309]-16 | DOGC ↗ |
CONVOCATORIA RUA DE CARNAVAL 2026
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
RAISC · AJ903-26-046-1 [20260408]-16
CONVENI DE COL.LABORACIO ASSOCIACIO CARNAVAL DE MOJA
Ajuntament d'Olèrdola
RAISC · AJ490-26-007-1 [20260205]-1
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER A LES CARROSSES I COMPARSES PARTICIPANTS EN LES RUES DEL CARNAVAL XURIGUE I EL COS BLANC DE CALAFELL
Ajuntament de Calafell
RAISC · AJ156-25-001-1 [20250724]-7
CONVOCATORIA PER A L?ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER LA PARTICIPACIO EN LA RUA DE CARNAVAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 2025
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
RAISC · AJ752-25-006-1 [20250407]-10
OBRIR CONVOCATORIA PUBLICA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIO EN LA RUA DE CARNAVAL DE 2025.
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
RAISC · AJ903-25-032-1 [20251104]-14
CONVOCATORIA SUBVENCIONS EN MATERIA DE CULTURA
Ajuntament d'Olèrdola
RAISC · AJ490-25-005-1 [20250620]-14
CONVENI ACTES DE CARNAVAL MOJA
Ajuntament d'Olèrdola
RAISC · AJ490-25-003-1 [20250204]-1
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS I GRATIFICACIONS PER A CARROSSES I COMPARSES PARTICIPANTS EN LES RUES DEL CARNAVAL XURIGUE, QUE TINDRA LLOC DEL 9 A L?11 DE FEBRER I EL COS BLANC DE CALAFELL QUE SE CELEBRARA EL 17 DE FEBRER DE 2024.
Ajuntament de Calafell
RAISC · AJ156-24-002-1 [20240226]-1
CONVOCATORIA SUBVENCIONS PER PARTICIPACIO RUA CARVANAL SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 2024
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
RAISC · AJ752-24-025-1 [20240408]-9
CONVENI DE COL.LABORACIO ASSOCIACIO CARNAVAL DE MOJA
Ajuntament d'Olèrdola
RAISC · AJ490-24-006-1 [20240208]-1
CONVOCATORIA SUBVENCIONS REGIM CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA 2024
Ajuntament d'Olèrdola
RAISC · AJ490-24-007-1 [20240709]-16
Cultura2024 - Subvenciones participacion Rua de Carnaval
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
RAISC · AJ903-24-018-1 [20240522]-20
Convocatoria subvenciones para la participacion del Carnaval de Calafell 2023
Ajuntament de Calafell
RAISC · AJ156-23-006-1 [20230301]-44
CONVOCATORIA SUBVENCIONS PARTICIPACIO RUA CARNAVAL STA MARGARIDA I ELS MONJOS ANY 2023
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
RAISC · AJ752-23-068-1 [20230403]-18
Cultura 2023 - Subvencion Carnaval
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
RAISC · AJ903-23-463-1 [20230524]-3
PREMIS CARNAVAL 2023
Ajuntament d'Olèrdola
RAISC · AJ490-23-005-1 [20230221]-1
2023 BASES ESPECIFIQUES AREA CULTURA
Ajuntament d'Olèrdola
RAISC · AJ490-23-007-1 [20230523]-12
BASES ESPECIFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022, EN MATERIA DE FOMENT DE PROJECTES DE CULTURA
Ajuntament d'Olèrdola
RAISC · AJ490-22-004-1 [20220711]-3
Convocatoria de subvenciones para la participacion en el Carnaval de Calafell 2020
Ajuntament de Calafell
RAISC · AJ156-20-001-1 [20200309]-16
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
ASSOCIACIO GRUP CARNAVAL DE MOJA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo