Fitxa pública
ASSOCIACIO CULTURAL DEIXEBLES DE SANT FELIU
CIF: G61040994 · Entitat sense activitat econòmica
295,01 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
10
Subvencions
2019–2026
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 295,01 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(10 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 41.000,00 € | Ajuntament de TorellóRAISC · AJ825-26-015-1 [20260420]-1 | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO, ANO 2026AJ825-26-015-1 [20260420]-1 | DOGC ↗ |
| 02/06/2025 | 36.000,00 € | Ajuntament de TorellóRAISC · AJ825-25-021-1 [20250602]-1 | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO, ANO 2025AJ825-25-021-1 [20250602]-1 | DOGC ↗ |
| 30/07/2024 | 36.000,00 € | Ajuntament de TorellóRAISC · AJ825-24-034-1 [20240730]-1 | LLEVAR A CABO `EL PULLASSU, SENYORETES I HOMENTOS` , LA FIESTA MAYOR I OTROS ACTOS, DURANTE EL 2024AJ825-24-034-1 [20240730]-1 | DOGC ↗ |
| 25/07/2023 | 36.000,00 € | Ajuntament de TorellóRAISC · AJ825-23-160-1 [20230725]-1 | LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES: PULLASSU, SENYORETES I HOMENOTS Y FIESTA MAYOR 2023AJ825-23-160-1 [20230725]-1 | DOGC ↗ |
| 22/06/2023 | 1.089,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-23-022-2303002385-0000234494 [20230622]-1 | SUBVENCIONS DESTINADES A FINANCAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIO DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DURANT L'ANY 2023, ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCREDPBCN-23-022-2303002385-0000234494 [20230622]-1 | DOGC ↗ |
| 14/03/2022 | 36.000,00 € | Ajuntament de TorellóRAISC · AJ825-22-070-1 [20220314]-1 | PULLASSU, SENYORETES I HOMENOTS Y FIESTA MAYOR 2022AJ825-22-070-1 [20220314]-1 | DOGC ↗ |
| 29/07/2021 | 917,18 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-22-016-2103002693-0000234494 [20210729]-1 | SUBVENCIONS DESTINADES A FINANCAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIO DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DURANT L'ANY 2021, ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCREDPBCN-22-016-2103002693-0000234494 [20210729]-1 | DOGC ↗ |
| 30/07/2021 | 36.000,00 € | Ajuntament de TorellóRAISC · AJ825-22-059-1 [20210730]-1 | PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE PULLASU, SENYORETES I HOMENOTS Y ACTOS DE LA FIESTA MAYOR 2021AJ825-22-059-1 [20210730]-1 | DOGC ↗ |
| 13/07/2020 | 36.000,00 € | Ajuntament de TorellóRAISC · AJ825-20-020-1 [20200713]-1 | ACTIVIDADES: PULLASSU, SENYORETES I HOMENOTS Y FIESTA MAYOR, 2020AJ825-20-020-1 [20200713]-1 | DOGC ↗ |
| 27/05/2019 | 36.000,00 € | Ajuntament de TorellóRAISC · AJ825-19-018-1 [20190527]-1 | FINANCIACION DE EL PULLASSU, SENYORETES I HOMENOTS Y FIESTA MAYOR 2019AJ825-19-018-1 [20190527]-1 | DOGC ↗ |
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO, ANO 2026
Ajuntament de Torelló
RAISC · AJ825-26-015-1 [20260420]-1
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO, ANO 2025
Ajuntament de Torelló
RAISC · AJ825-25-021-1 [20250602]-1
LLEVAR A CABO `EL PULLASSU, SENYORETES I HOMENTOS` , LA FIESTA MAYOR I OTROS ACTOS, DURANTE EL 2024
Ajuntament de Torelló
RAISC · AJ825-24-034-1 [20240730]-1
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES: PULLASSU, SENYORETES I HOMENOTS Y FIESTA MAYOR 2023
Ajuntament de Torelló
RAISC · AJ825-23-160-1 [20230725]-1
SUBVENCIONS DESTINADES A FINANCAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIO DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DURANT L'ANY 2023, ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-23-022-2303002385-0000234494 [20230622]-1
PULLASSU, SENYORETES I HOMENOTS Y FIESTA MAYOR 2022
Ajuntament de Torelló
RAISC · AJ825-22-070-1 [20220314]-1
SUBVENCIONS DESTINADES A FINANCAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIO DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DURANT L'ANY 2021, ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-22-016-2103002693-0000234494 [20210729]-1
PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE PULLASU, SENYORETES I HOMENOTS Y ACTOS DE LA FIESTA MAYOR 2021
Ajuntament de Torelló
RAISC · AJ825-22-059-1 [20210730]-1
ACTIVIDADES: PULLASSU, SENYORETES I HOMENOTS Y FIESTA MAYOR, 2020
Ajuntament de Torelló
RAISC · AJ825-20-020-1 [20200713]-1
FINANCIACION DE EL PULLASSU, SENYORETES I HOMENOTS Y FIESTA MAYOR 2019
Ajuntament de Torelló
RAISC · AJ825-19-018-1 [20190527]-1
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
ASSOCIACIO CULTURAL DEIXEBLES DE SANT FELIU
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo