Menjòmetre · Fitxa pública
AUTOCARS AGRAMUNT SL
CIF: B25297631
4,25 M €
Fons públics totals · 2018–2026
- Contractes 35
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?El 100% del volum contractual s'adjudica sense competència de mercat
- Volum96.1
- Freqüència61.1
- Dominància90.1
- Concurrència100.0
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/autocars-agramunt-sl
- 12,4 %del pressupost d'un municipi petit típic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
- 39 K €mensual equivalent
472 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 16salaris mitjans anuals
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 100%
- del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
- 84%
- dels contractes d'un sol organisme: Consell Comarcal de l'Urgell
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 84% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Consell Comarcal de l'Urgell | 3,56 M € | 13 | 84% |
| Consell Comarcal de la Noguera | 321,55 K € | 8 | 8% |
| Consell Comarcal del Segrià | 276,43 K € | 1 | 7% |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 84,42 K € | 11 | 2% |
| Departament d'Educació | 6,56 K € | 1 | 0% |
| Ajuntament d'Artesa de Segre | 740,00 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (1 càrrecs)
Càrrecs actius(1)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Torres Pons | Con.Delegado | 31/08/2021 | - | BORME, 31/08/2021 |
Registre de contractes(35 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC LA NOGUERA: Servei de transport per sortides i desplaçament organitzats | 04/03/2026 | 7.555,50 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC MACIÀ COMPANYS: Servei transport sortides escolar i colònies programades per al segon i tercer trimestre | 04/03/2026 | 7.760,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC ANGEL GUIMERÀ: Transport alumnat per a l'activitat de piscina. Activitat Palanca 106 i 101 | 03/03/2026 | 6.300,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC MARIA MERCÈ MARÇAL: Servei de transport per a les sortides pedagógiques del segon i tercer trimestre | 28/02/2026 | 6.920,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC JACINT VERDAGUER: Servei d'autocar per sortides | 20/01/2026 | 12.000,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC.RAMON FAUS I ESTEVE: Servei d'autocar per sortides | 09/10/2025 | 3.274,20 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC MACIÀ COMPANYS: Servei autocar per a sortides escolars i colònies programades peral primer trimestre de curs | 09/10/2025 | 3.720,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC. MONT-ROIG: Transport escolar per le sorties i colonies escolars any 2025 | 30/09/2025 | 4.840,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| INS RIBERA DEL SIÓ: Transport sortides | 17/07/2025 | 14.900,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC MACIÀ-COMPANYS: Transport de sortides escolars i colònies | 01/04/2025 | 7.860,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| ESC MARIA-MERCÈ MARÇAL: Transport sortides pedagògiques | 13/02/2025 | 9.295,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 288.076,98 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 121.805,40 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 465.995,10 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 219.089,52 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 290.549,40 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 111.808,92 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 222.581,88 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 191.583,18 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
| Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria. | 09/08/2023 | 107.152,44 € | Consell Comarcal de l'Urgell | Serveis | ↗ |
ESC LA NOGUERA: Servei de transport per sortides i desplaçament organitzats
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC MACIÀ COMPANYS: Servei transport sortides escolar i colònies programades per al segon i tercer trimestre
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC ANGEL GUIMERÀ: Transport alumnat per a l'activitat de piscina. Activitat Palanca 106 i 101
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC MARIA MERCÈ MARÇAL: Servei de transport per a les sortides pedagógiques del segon i tercer trimestre
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC JACINT VERDAGUER: Servei d'autocar per sortides
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC.RAMON FAUS I ESTEVE: Servei d'autocar per sortides
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC MACIÀ COMPANYS: Servei autocar per a sortides escolars i colònies programades peral primer trimestre de curs
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC. MONT-ROIG: Transport escolar per le sorties i colonies escolars any 2025
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
INS RIBERA DEL SIÓ: Transport sortides
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC MACIÀ-COMPANYS: Transport de sortides escolars i colònies
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
ESC MARIA-MERCÈ MARÇAL: Transport sortides pedagògiques
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Servei escolar de transport per facilitar el desplaçament de l'alumnat d'educació obligatòria.
Consell Comarcal de l'Urgell
Serveis
Pàgina 1 de 2
Convenis de col·laboració
1 convenis · 0,00 €
Dades extretes del Portal de dades obertes ↗. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.