Fitxa pública
AVORIS RETAIL DIVISION, SL
CIF: B07012107 · PIME / Autònom
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →109,48 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3 + 7.752
Subv. + Contr.
2015–2026
Període
100% via contractes — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
El 99% del volum contractual s'adjudica sense competència de mercat
menjometre.cat21,90 M €/any · AVORIS RETAIL DIVISION, SL
≈ 130,1 M €/dia (2025)
Font: Càlcul a partir del pressupost consolidat
8.012.231 habitants (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Pressupost 2025: 47.470 M €
Font: Generalitat de Catalunya — Pressupost consolidat 2025
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
99%
del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
82%
dels contractes d'un sol organisme: Institut Municipal de Serveis Socials
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 82% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Municipal de Serveis Socials | 89.039.734,99 € | 8 | 82% |
| Ajuntament de Barcelona | 8.775.019,15 € | 20 | 8% |
| Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 3.783.082,11 € | 2 | 4% |
| Universitat Pompeu Fabra | 2.262.749,99 € | 7.028 | 2% |
| Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 1.127.000,00 € | 15 | 1% |
| Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | 1.110.579,97 € | 9 | 1% |
| Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB | 508.820,47 € | 155 | 1% |
| Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | 409.906,90 € | 47 | 0% |
| Institut de Seguretat Pública de Catalunya | 357.547,46 € | 19 | 0% |
| Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | 263.884,18 € | 3 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(51)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Galan Lamata | Apoderado | 26/11/2024 | - | BORME-A-228-07 | |
| Antonio Roig Ruiz | Apoderado | 05/08/2024 | - | BORME-A-149-07 | |
| Jesus Ortiz Perez | Apo.Sol. | 13/02/2024 | - | BORME-A-31-07 | |
| Enrique David Yañez Silva | Apo.Sol. | 13/02/2024 | - | BORME-A-31-07 | |
| Martin Juan Carlos Gonzalez | Apo.Sol. | 18/12/2023 | - | BORME-A-238-07 | |
| Sl Ernst & Young | Auditor | 20/11/2023 | - | BORME-A-220-07 | |
| Antonio Abrines Oliver | Apoderado | 14/08/2023 | - | BORME-A-154-07 | |
| Maria Asuncion Olias Jarava | Apoderado | 23/06/2023 | - | BORME-A-118-07 | |
| Luis Fernando Gonzalez Serrat | Apoderado | 04/05/2023 | - | BORME-A-83-07 | |
| Juan Costa Hammarberg Valentin | Apoderado | 02/02/2023 | - | BORME-A-23-07 | |
| Vicente-david Fenollar Molina | Adm. Unico | 02/02/2023 | - | BORME-A-23-07 | |
| Maria Isabel Barrientos Torres | Apo.Sol. | 12/09/2022 | - | BORME-A-174-07 | |
| Xavier Dominguez Arbues | Apoderado | 21/07/2022 | - | BORME-A-139-07 | |
| Miguel Bordoy Riera | Apo.Manc. | 31/05/2022 | - | BORME-A-102-07 | |
| Sergio Blanco Galache | Apo.Manc. | 31/05/2022 | - | BORME-A-102-07 | |
| Iñaki Garcia Diez Joxe | Apo.Sol. | 20/04/2022 | - | BORME-A-75-07 | |
| Jose Jimenez Garcia | Apo.Sol. | 18/04/2022 | - | BORME-A-73-07 | |
| Carlos Carmelo Moreno Tebar | Apo.Sol. | 07/04/2022 | - | BORME-A-68-07 | |
| Ruth Rodriguez Garcia Portillo | Apo.Sol. | 07/04/2022 | - | BORME-A-68-07 | |
| Marcos Espada Martinez | Apo.Sol. | 07/04/2022 | - | BORME-A-68-07 | |
| Manuel Galan Lamata | Apoderado | 07/04/2022 | - | BORME-A-68-07 | |
| Sl Kpmg Auditores | Auditor | 03/03/2022 | - | BORME-A-43-07 | |
| Victor Medina Benedi | Apo.Sol. | 18/01/2022 | - | BORME-A-11-07 | |
| Belen Carmen Alonso Lazaro | Apoderado | 17/12/2021 | - | BORME-A-240-07 | |
| Ignacio Jose Diaz Fernandez | Apo.Sol. | 03/12/2021 | - | BORME-A-232-07 | |
| Jose Ignacio Gonzalez Espartosa | Apo.Sol. | 03/12/2021 | - | BORME-A-232-07 | |
| Juan Jose Hernandez Garcia | Apoderado | 03/12/2021 | - | BORME-A-232-07 | |
| Luis Miguel Yañez Silva | Apo.Sol. | 02/11/2021 | - | BORME-A-210-07 | |
| Martin Juan Carlos Gonzalez | Apo.Sol. | 14/10/2021 | - | BORME-A-198-07 | |
| Angel Fernandez Bou Miquel | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Juana Capo Siquier | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Maria Cruz Martin Garcia | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Jose Angel Parra Garcia | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Margarita Fiol Canaves | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Agustin Garcia Riera | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Luis Javier Rodriguez Baos | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Juan Ribas Fernandez | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Maria Cruz Martin Garcia | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Santiago Jose Angel Martin | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Juan Costa Hammarberg Valentin | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Francisco Perez Garcia | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Jorge Juan Palmer Perez | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Encarnacion Gonzalez Garrido | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Francisco Delgado Mesquida | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Matias Villalonga Isern | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Vicente-david Fenollar Molina | Adm. Solid. | 28/06/2021 | - | BORME-A-121-07 | |
| Miguel Angel Sanchez Jimenez | Adm. Solid. | 28/06/2021 | - | BORME-A-121-07 | |
| Matias Villalonga Isern | Apo.Manc. | 21/12/2020 | - | BORME-A-243-07 | |
| Iñaki Garcia Diez Joxe | Apo.Sol. | 21/12/2020 | - | BORME-A-243-07 | |
| Juan Miguel Morales Comella | Apoderado | 15/10/2020 | - | BORME-A-200-07 | |
| Vicente-david Fenollar Molina | Adm. Unico | 21/02/2020 | - | BORME-A-36-07 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Departament d'Interior (15x, 90002 EUR)
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Universitat Pompeu Fabra (6845x, 2149442 EUR)
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (11x, 815000 EUR)
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (19x, 357547 EUR)
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (55x, 473691 EUR)
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) (3x, 393025 EUR)
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) (3x, 110500 EUR)
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Departament d'Interior i Seguretat Pública (3x, 14568 EUR)
Finançador comú
- AVORIS RETAIL DIVISION, SLScore 99.8
Ajuntament de Barcelona
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | 174.080,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-19107 [20221227] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-19107 [20221227] | DOGC ↗ |
| 22/12/2021 | 5.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-019-21S09806-001 [20211222]-1 | MANTENIMENT ACTIVITAT EMPRESES TURISME I OCIAJ091-22-019-21S09806-001 [20211222]-1 | DOGC ↗ |
| 30/12/2021 | 25.920,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-19107 [20211230] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-19107 [20211230] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-19107 [20221227]
MANTENIMENT ACTIVITAT EMPRESES TURISME I OCI
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-019-21S09806-001 [20211222]-1
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-19107 [20211230]
Registre de contractes(7.752 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viatge escolar | 14/04/2026 | 3.624,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| G.Z. (miembro equipo) - Viaje de vuelta a Ginebra 05/06/2026 para participar en el Workshop on Economic of Institutions en el marco del Congreso BSE Summer Forum 2026, Barcelona 02-03/06/2026. - PRESP08624 | 31/03/2026 | 98,48 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| M.C. - X. Jornades CRUE d'Internacionalització - Vol + hotel + Inscripció + dietes - (15-17 A., Palmas de Gran Canaria) - GENERAL | 31/03/2026 | 264,98 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| M.C. - X. Jornades CRUE d'Internacionalització - Vol + hotel + Inscripció + dietes - (15-17 A., Palmas de Gran Canaria) - GENERAL | 31/03/2026 | 281,26 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| R.Z., M.; F.G., I.C.; P.C., C., Despeses per meeting Tànger, Marroc, pel Projecte Casal d'Infants d'Acció Social, 15-17 A. 2026 - CNR01926 | 31/03/2026 | 38,13 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| A.B.. Congrés Internacional Alfal, Pontificia Universidad Católica de Lima, 10-14 agost 2026 - PRESP04225 | 31/03/2026 | 1.715,85 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| IP:AJ - Conference on Genes Cell Biology, Cancer and Beyond - Creta - del 2 al 8 d'octubre de 2026 - PRESP01722 | 31/03/2026 | 567,37 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Despeses per GRETA Annual Lecture 2026, Barcelona - COFRE00624 | 30/03/2026 | 382,93 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| G.M. - ESGCT Spring School - 14-17/04/26, Coimbra, Portugal - AL01425 | 30/03/2026 | 88,99 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| M.S. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323 | 30/03/2026 | 200,98 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| C.P., MAR, Altres despeses per Workshop Accessibility to Climate Shelters: Bridging Spatial Analysis and Lived Expereinces, 8-9 de juny, 2026 - RECEU05522 | 30/03/2026 | 144,46 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| AJUT PDI NOVELL 2026 (I.D.) - Viatge de recerca a Barcelona investigadora H.P., 05/04/2026 - COFREDTRAD | 30/03/2026 | 230,26 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Trobada RUD Màlaga - GENERAL | 30/03/2026 | 299,65 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Trobada RUD Alcalà Henares Maig 2026 - GENERAL | 30/03/2026 | 233,69 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Trobada RUD Alcalà Henares Maig 2026 - GENERAL | 30/03/2026 | 113,09 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| G.M. - ESGCT Spring School - 14-17/04/26, Coimbra, Portugal - AL01425 | 30/03/2026 | 119,99 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| E.M.G. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323 | 30/03/2026 | 181,74 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| E.M.G. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323 | 30/03/2026 | 417,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| M.J.K. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323 | 27/03/2026 | 307,59 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| B.A. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323 | 27/03/2026 | 179,43 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
G.Z. (miembro equipo) - Viaje de vuelta a Ginebra 05/06/2026 para participar en el Workshop on Economic of Institutions en el marco del Congreso BSE Summer Forum 2026, Barcelona 02-03/06/2026. - PRESP08624
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
M.C. - X. Jornades CRUE d'Internacionalització - Vol + hotel + Inscripció + dietes - (15-17 A., Palmas de Gran Canaria) - GENERAL
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
M.C. - X. Jornades CRUE d'Internacionalització - Vol + hotel + Inscripció + dietes - (15-17 A., Palmas de Gran Canaria) - GENERAL
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
R.Z., M.; F.G., I.C.; P.C., C., Despeses per meeting Tànger, Marroc, pel Projecte Casal d'Infants d'Acció Social, 15-17 A. 2026 - CNR01926
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
A.B.. Congrés Internacional Alfal, Pontificia Universidad Católica de Lima, 10-14 agost 2026 - PRESP04225
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
IP:AJ - Conference on Genes Cell Biology, Cancer and Beyond - Creta - del 2 al 8 d'octubre de 2026 - PRESP01722
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Despeses per GRETA Annual Lecture 2026, Barcelona - COFRE00624
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
G.M. - ESGCT Spring School - 14-17/04/26, Coimbra, Portugal - AL01425
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
M.S. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
C.P., MAR, Altres despeses per Workshop Accessibility to Climate Shelters: Bridging Spatial Analysis and Lived Expereinces, 8-9 de juny, 2026 - RECEU05522
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
AJUT PDI NOVELL 2026 (I.D.) - Viatge de recerca a Barcelona investigadora H.P., 05/04/2026 - COFREDTRAD
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
G.M. - ESGCT Spring School - 14-17/04/26, Coimbra, Portugal - AL01425
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
E.M.G. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
E.M.G. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
M.J.K. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
B.A. - Viatge i allotjament per a la RECSM Summer School 2026 - CU01323
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Pàgina 1 de 388
Comparteix aquesta fitxa
AVORIS RETAIL DIVISION, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo