Fitxa pública
ELZABURU, SLP
CIF: B80181662
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →67,46 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
23
Contractes
2022–2026
Període
13,49 K €/any · ELZABURU, SLP
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 67 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
41%
dels contractes d'un sol organisme: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
D'on venen els contractes?
3 organismes concentren el 82% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya | 20.000,00 € | 1 | 41% |
| Fundacio URV | 11.655,70 € | 7 | 24% |
| Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | 8.194,00 € | 8 | 17% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 4.534,52 € | 4 | 9% |
| Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | 3.200,00 € | 1 | 7% |
| Universitat de Girona | 1.192,86 € | 2 | 2% |
| Universitat Pompeu Fabra | 122,85 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(77)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Capital Auditors And Consultants | Auditor | 28/10/2024 | - | BORME-A-208-28 | |
| Alfonso Diez de Rivera Elzaburu | Con.Delegado | 18/07/2024 | - | BORME-A-138-28 | |
| Ana Donate Lantero | Apoderado | 05/06/2024 | - | BORME-A-107-28 | |
| Carlos Moran Medina | Apoderado | 05/06/2024 | - | BORME-A-107-28 | |
| Ruth Sanchez Sanchez | Apoderado | 05/06/2024 | - | BORME-A-107-28 | |
| Alfonso Diez de Rivera Elzaburu | Soc.Prof. | 12/04/2024 | - | BORME-A-72-28 | |
| Slp Bdo Auditores | Auditor | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-28 | |
| Carlos Moran Medina | Soc.Prof. | 10/11/2023 | - | BORME-A-214-28 | |
| Ana Donate Lantero | Soc.Prof. | 08/11/2023 | - | BORME-A-213-28 | |
| Ignacio Diez de Rivera de Elzaburu | Apo.Manc. | 28/04/2023 | - | BORME-A-81-28 | |
| Alfonso Diez de Rivera Elzaburu | Apo.Sol. | 28/04/2023 | - | BORME-A-81-28 | |
| Ignacio Diez de Rivera de Elzaburu | Apo.Sol. | 28/04/2023 | - | BORME-A-81-28 | |
| Alfonso Diez de Rivera Elzaburu | Presidente | 28/03/2023 | - | BORME-A-60-28 | |
| Elisabeth Klimt Yusti Mabel | Apo.Sol. | 03/10/2022 | - | BORME-A-189-28 | |
| Enrique Armijo Chavarri | Apo.Sol. | 03/10/2022 | - | BORME-A-189-28 | |
| Maria Luisa Moraleda Gil | Apo.Sol. | 03/10/2022 | - | BORME-A-189-28 | |
| Fernando Ilardia Lorentzen | Apo.Sol. | 03/10/2022 | - | BORME-A-189-28 | |
| Gonzalo Armijo Chavarri | Apo.Sol. | 03/10/2022 | - | BORME-A-189-28 | |
| Ignacio Diez de Rivera de Elzaburu | Apo.Sol. | 03/10/2022 | - | BORME-A-189-28 | |
| Jose Luis Gomez Caro Alcantara | Apo.Sol. | 03/10/2022 | - | BORME-A-189-28 | |
| Alfonso Diez de Rivera Elzaburu | Apo.Sol. | 03/10/2022 | - | BORME-A-189-28 | |
| Maria Dolores Cebrian Alonso | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Ignacio Diez de Rivera de Elzaburu | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Jose Luis Gomez Caro Alcantara | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Patricia Salama Cohen | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Colm Ahern | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Luis Baz Baz | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Luis Baz Baz | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Enrique Armijo Chavarri | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Luis Miguel Beneyto Gacia-reyes | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Concepcion Poza Peña | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Julio Lucas Lucas | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Isabel Gomez Paton | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Fernando Ilardia Lorentzen | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Javier Fernandez-lasquetty Quintana | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Francisco Javier Saez Granero | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Elisabeth Klimt Yusti Mabel | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Alfonso Diez de Rivera Elzaburu | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Enrique Armijo Chavarri | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Antonio Castan Perez-gomez | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Gonzalo Armijo Chavarri | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Francisco Javier Saez Granero | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Elena Gabriel Garcia | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Patricia Salama Cohen | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Alfonso Diez de Rivera Elzaburu | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Maria Luisa Moraleda Gil | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Pedro Saturio Carrasco | Apo.Sol. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Fernando Ilardia Lorentzen | Apo.Manc. | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-28 | |
| Fernando Ilardia Lorentzen | Secretario | 12/08/2022 | - | BORME-A-154-28 | |
| Alfonso Diez de Rivera Elzaburu | Consejero | 12/08/2022 | - | BORME-A-154-28 | |
| Vicente Muñoz Boza | Consejero | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Antonio Castan Perez-gomez | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Elisabeth Klimt Yusti Mabel | Consejero | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Chavarri Enrique Armijo | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Isabel Gomez Paton | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Cristina Minguez Rubido | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Ignacio Diez de Rivera de Elzaburu | Presidente | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Ignacio Diez de Rivera de Elzaburu | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Thomas Ahern Colm | Soc.Prof. | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Pedro Saturio Carrasco | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Elisabeth Klimt Yusti Mabel | Con.Delegado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Francisco Javier Saez Granero | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Gonzalo Armijo Chavarri | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Concepcion Poza Peña | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Elena Gabriel Garcia | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Elisabeth Klimt Yusti Mabel | Soc.Prof. | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Luisa Moraleda Gil Maria | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Maria Dolores Cebrian Alonso | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Julio Lucas Lucas | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Elisabeth Klimt Yusti Mabel | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Ignacio Diez de Rivera de Elzaburu | Consejero | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Ignacio Diez de Rivera de Elzaburu | Con.Delegado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Jose Luis Gomez Caro Alcantara | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Luis Baz Baz | Apoderado | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Fernando Ilardia Lorentzen | Consejero | 05/01/2022 | - | BORME-A-3-28 | |
| Luis Baz Baz | Consejero | 17/11/2020 | - | BORME-A-221-28 | |
| Antonio Tavira Montes Jovellar | Presidente | 05/10/2020 | - | BORME-A-193-28 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- ELZABURU, SLPScore 40.1
Fundacio URV (10x, 19021 EUR)
- ELZABURU, SLPScore 40.1
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (13x, 12060 EUR)
Registre de contractes(23 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18% Servicios profesionales prestados por la solicitud de la Patente europea de referencia, incluyendo preparación y presentación del expediente Número de comanda 248492N/ref EP-3663PATENTE EN EPO N. 24731514.6CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD EN OMPI N. P | 03/01/2026 | 699,99 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| 18% Por asesoramiento prestado en la preparación y presentación de la solicitud de Patente de referencia S/ref 248500N/ref PE-11264PATENTE EN EE.UU. N. 19/490,878CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD EN OMPI N. PCT/EP2024/065193 PROCESS FOR THE PHOTOCATALYTIC | 03/01/2026 | 492,87 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS_PATENTS I MARQUES | 17/12/2025 | 2.495,35 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS_PATENTS I MARQUES | 24/11/2025 | 210,00 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS_PATENTS I MARQUES | 15/10/2025 | 385,00 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS PPI | 08/10/2025 | 819,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS PPI | 17/09/2025 | 934,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS PPI | 05/09/2025 | 130,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS PPI | 05/09/2025 | 168,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS PPI | 18/07/2025 | 430,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS PPI | 17/07/2025 | 1.550,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS PPI | 30/06/2025 | 2.559,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS_PATENTS I MARQUES | 17/06/2025 | 2.290,35 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS_PATENTS I MARQUES | 17/06/2025 | 3.675,00 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS_PATENTS I MARQUES | 07/05/2025 | 1.400,00 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS_PATENTS I MARQUES | 20/03/2025 | 1.200,00 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| SERVEIS PROFESSIONALS PPI | 14/03/2025 | 1.604,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| AUDITORIA SISTEMES DE VIDEOVIGILANCIA | 03/03/2025 | 3.200,00 € | Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | Serveis | ↗ |
| AGR -OVP-T-2014/038 (Ref. CNIO-057) Patente Eur No. 3177313 en difer països | 09/10/2023 | 1.171,71 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| AGR - OVP -T-2010/030 Pago 14ª anualidad Patente Europea No. 2402038 | 04/10/2023 | 1.736,40 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
18% Servicios profesionales prestados por la solicitud de la Patente europea de referencia, incluyendo preparación y presentación del expediente Número de comanda 248492N/ref EP-3663PATENTE EN EPO N. 24731514.6CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD EN OMPI N. P
Universitat de Girona
Serveis
18% Por asesoramiento prestado en la preparación y presentación de la solicitud de Patente de referencia S/ref 248500N/ref PE-11264PATENTE EN EE.UU. N. 19/490,878CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD EN OMPI N. PCT/EP2024/065193 PROCESS FOR THE PHOTOCATALYTIC
Universitat de Girona
Serveis
SERVEIS PROFESSIONALS PPI
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
SERVEIS PROFESSIONALS PPI
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
SERVEIS PROFESSIONALS PPI
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
SERVEIS PROFESSIONALS PPI
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
SERVEIS PROFESSIONALS PPI
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
SERVEIS PROFESSIONALS PPI
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
SERVEIS PROFESSIONALS PPI
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
SERVEIS PROFESSIONALS PPI
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
AUDITORIA SISTEMES DE VIDEOVIGILANCIA
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Serveis
AGR -OVP-T-2014/038 (Ref. CNIO-057) Patente Eur No. 3177313 en difer països
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
AGR - OVP -T-2010/030 Pago 14ª anualidad Patente Europea No. 2402038
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
ELZABURU, SLP
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo