Menjòmetre · Fitxa pública
BOLD VALUABLE TECHNOLOGY SPAIN, S.L.
CIF: B55342885PIME / Autònom
469,00 K €
Fons públics totals · 2022–2024
- Subvencions 3
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum81.6
- Freqüència6.2
- Dominància77.2
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/bold-valuable-technology-spain-s-l
- 4,1 %del pressupost d'un municipi petit típic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
- 13 K €mensual equivalent
156 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 5salaris mitjans anuals
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (8 càrrecs)
Càrrecs actius(8)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Francesc Capella Mestre | APOD.MANCOMU | 23/01/2025 | - | BORME, 23/01/2025 | |
| Gerard Torres Prat | APOD.MANCOMU | 23/01/2025 | - | BORME, 23/01/2025 | |
| Carlos Perez Miralda | APOD.MANCOMU | 23/01/2025 | - | BORME, 23/01/2025 | |
| Sl Fornes & Salas Auditors | AUDIT.CUENT. | 26/01/2024 | - | BORME, 26/01/2024 | |
| Gabriel Segui Vidal | APOD.MANCOMU | 04/11/2022 | - | BORME, 04/11/2022 | |
| Francesc Capella Mestre | APOD.MANCOMU | 04/11/2022 | - | BORME, 04/11/2022 | |
| Gerard Torres Prat | APOD.MANCOMU | 04/11/2022 | - | BORME, 04/11/2022 | |
| Francesc Capella Mestre | APODERAD.SOL | 29/09/2022 | - | BORME, 29/09/2022 |
Registre de subvencions(3 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 114.040,03 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RResolucio EMT/ /2024, de, per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 de la de la linia de subvencions de nuclis dR+D Green a projectes R+D en lambit de canvi climatic (ref. BDNS ).7025-24-010-19 [20241218] | DOGC ↗ |
| 24/01/2024 | 249.975,54 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | Resolucio EMT/ /, de , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2023 de la linia de subvencions per a nuclis R+D (ref. BDNS).7025-23-003-13 [20240124] | DOGC ↗ |
| 23/12/2022 | 104.988,79 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCION EMT/ /2022, de , por la que se abre la convocatoria para el ano 2022 del programa de ayudas a inversiones empresa7025-22-006-42 [20221223] | DOGC ↗ |
RResolucio EMT/ /2024, de, per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 de la de la linia de subvencions de nuclis dR+D Green a projectes R+D en lambit de canvi climatic (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-24-010-19 [20241218]
Resolucio EMT/ /, de , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2023 de la linia de subvencions per a nuclis R+D (ref. BDNS).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-23-003-13 [20240124]
RESOLUCION EMT/ /2022, de , por la que se abre la convocatoria para el ano 2022 del programa de ayudas a inversiones empresa
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-22-006-42 [20221223]