Menjòmetre · Fitxa pública
BOVINS DE PUIG REIG, SL
CIF: B62846415PIME / Autònom
65,08 K €
Fons públics totals · 2022–2026
- Subvencions 9
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum39.9
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/bovins-de-puig-reig-sl
- 0,43salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 1 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 5 anysperíode actiu
Total 65 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (8 càrrecs)
Càrrecs actius(8)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Matias Turro | REPR.143 RRM | 26/02/2024 | - | BORME, 26/02/2024 | |
| Sa Carnes Tonijuan | ADM.SOLIDAR. | 09/02/2023 | - | BORME, 09/02/2023 | |
| Vicente Tonijuan Pujol | REPR.143 RRM | 09/02/2023 | - | BORME, 09/02/2023 | |
| Xavier Matias Salas | REPR.143 RRM | 09/02/2023 | - | BORME, 09/02/2023 | |
| Rafael Ylla Junyent | REPR.143 RRM | 09/02/2023 | - | BORME, 09/02/2023 | |
| Sl Carnsalas | ADM.SOLIDAR. | 09/02/2023 | - | BORME, 09/02/2023 | |
| Sl Companyia Mirylan | ADM.SOLIDAR. | 09/02/2023 | - | BORME, 09/02/2023 | |
| Rafael Ylla Junyent | ADM.UNICO | 22/04/2022 | - | BORME, 22/04/2022 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- SUMINISTROS A CARNICERIAS S.A.Score 34.8
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Registre de subvencions(9 total)
2 concessions de la convocatòria «RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a…» (2025) sumen 16,90 K € i 2 convocatòries més amb diverses concessions.
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 13.019,43 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-32327 [20260302] | DOGC ↗ |
| 29/05/2025 | 2.121,41 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-33370 [20250529] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 26/02/2025 | 14.775,37 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-33370 [20250226] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 04/06/2024 | 1.422,28 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-35761 [20240604] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 16/04/2024 | 12.800,54 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-35761 [20240416] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 02/10/2023 | 220,64 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-13853 [20231002] · concessió 3 de 3 | DOGC ↗ |
| 16/05/2023 | 1.624,09 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-13853 [20230516] · concessió 2 de 3 | DOGC ↗ |
| 22/03/2023 | 13.912,14 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-13853 [20230322] · concessió 1 de 3 | DOGC ↗ |
| 14/09/2022 | 5.183,60 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO en relacio amb la tramitacio, la resolucio, el pagament i el control de l'ajut excepcional establert en el Reial decret 428/2022, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessio directa d'un ajut ...AG-22-105-1210 [20220914] | DOGC ↗ |
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-32327 [20260302]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-33370 [20250529] · concessió 2 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-33370 [20250226] · concessió 1 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-35761 [20240604] · concessió 2 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-35761 [20240416] · concessió 1 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-13853 [20231002] · concessió 3 de 3
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-13853 [20230516] · concessió 2 de 3
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-13853 [20230322] · concessió 1 de 3
RESOLUCIO en relacio amb la tramitacio, la resolucio, el pagament i el control de l'ajut excepcional establert en el Reial decret 428/2022, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessio directa d'un ajut ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-105-1210 [20220914]