Fitxa pública
BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE, SA.
CIF: A07055445
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →58,53 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
4
Contractes
2024–2025
Període
29,26 K €/any · BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE, SA.
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 59 K € repartit en 2 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
100%
dels contractes d'un sol organisme: Departament d'Educació i Formació Professional
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 100% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament d'Educació i Formació Professional | 10.529,00 € | 3 | 100% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(33)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Miguel Morales Comella | Apo.Sol. | 16/09/2024 | - | BORME-A-178-07 | |
| Martin Juan Carlos Gonzalez | Apo.Sol. | 18/12/2023 | - | BORME-A-238-07 | |
| Sl Ernst & Young | Auditor | 20/11/2023 | - | BORME-A-220-07 | |
| Vicente-david Fenollar Molina | Adm. Unico | 06/02/2023 | - | BORME-A-25-07 | |
| Maria Isabel Barrientos Torres | Apo.Sol. | 12/09/2022 | - | BORME-A-174-07 | |
| Xavier Dominguez Arbues | Apoderado | 21/07/2022 | - | BORME-A-139-07 | |
| Sergio Blanco Galache | Apo.Manc. | 31/05/2022 | - | BORME-A-102-07 | |
| Miguel Bordoy Riera | Apo.Manc. | 31/05/2022 | - | BORME-A-102-07 | |
| Jose Jimenez Garcia | Apoderado | 18/04/2022 | - | BORME-A-73-07 | |
| Sl Kpmg Auditores | Auditor | 01/03/2022 | - | BORME-A-41-07 | |
| Martin Juan Carlos Gonzalez | Apoderado | 27/01/2022 | - | BORME-A-18-07 | |
| Belen Carmen Alonso Lazaro | Apoderado | 20/01/2022 | - | BORME-A-13-07 | |
| Maria del Carmen Gonzalez Aznar | Apo.Sol. | 29/11/2021 | - | BORME-A-228-07 | |
| Matias Villalonga Isern | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Juana Capo Siquier | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Margarita Fiol Canaves | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Juan Costa Hammarberg Valentin | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Francisco Delgado Mesquida | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Juan Ribas Fernandez | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Maria Cruz Martin Garcia | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Luis Javier Rodriguez Baos | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Encarnacion Gonzalez Garrido | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Jorge Juan Palmer Perez | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Santiago Jose Angel Martin | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Jose Angel Parra Garcia | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Angel Fernandez Bou Miquel | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Maria Cruz Martin Garcia | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Agustin Garcia Riera | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Francisco Perez Garcia | Apo.Manc. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-07 | |
| Miguel Angel Sanchez Jimenez | Adm. Solid. | 28/06/2021 | - | BORME-A-121-07 | |
| Vicente-david Fenollar Molina | Adm. Solid. | 28/06/2021 | - | BORME-A-121-07 | |
| Matias Villalonga Isern | Apo.Manc. | 21/12/2020 | - | BORME-A-243-07 | |
| Vicente-david Fenollar Molina | Adm. Unico | 21/02/2020 | - | BORME-A-36-07 |
Registre de contractes(4 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei de contractació d'agència de viatges de Cicles Formatius. Per a l'Institut Enric Borràs de Badalona. | 14/03/2025 | 2.024,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Servei de contractació d'agència de viatges per gestionar Cicles Formatius. Per a l'Institut Enric Borràs de Badalona. | 06/03/2025 | 4.000,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Excursió a Port Aventura per l'alumnat de 3r d'ESO el dia 30 d'octubre de 2024 Institut Alt Penedès de Vilafranca del Penedès. | 28/10/2024 | 4.505,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
Servei de contractació d'agència de viatges de Cicles Formatius. Per a l'Institut Enric Borràs de Badalona.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Servei de contractació d'agència de viatges per gestionar Cicles Formatius. Per a l'Institut Enric Borràs de Badalona.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Excursió a Port Aventura per l'alumnat de 3r d'ESO el dia 30 d'octubre de 2024 Institut Alt Penedès de Vilafranca del Penedès.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE, SA.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo