Fitxa pública
BUNGE IBERICA S.A.
CIF: A81473852
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →27,92 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
2
Contractes
2023–2024
Període
13,96 K €/any · BUNGE IBERICA S.A.
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 28 K € repartit en 2 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
100%
dels contractes d'un sol organisme: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 100% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 27.919,50 € | 2 | 100% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(66)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Deloitte Auditores | AUDIT.INDIV. | 31/10/2024 | - | BORME-A-211-08 | |
| Sl Deloitte Auditores | AUDT.CTS.CON | 31/10/2024 | - | BORME-A-211-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.INDIV. | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Sl Deloitte | AUDT.CTS.CON | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Joan Cardus Martinez | APOD.MANCOMU | 14/12/2023 | - | BORME-A-236-08 | |
| Daniel de Robillard Xavier | APOD.MANCOMU | 09/05/2023 | - | BORME-A-86-08 | |
| Jaume Arimany Gonzalez | APOD.SOL/MAN | 09/05/2023 | - | BORME-A-86-08 | |
| Silvia Alamo Rubio | APOD.MANCOMU | 09/05/2023 | - | BORME-A-86-08 | |
| Okia Luciana Miguelez | APODERAD.SOL | 20/04/2023 | - | BORME-A-75-08 | |
| Stoakes Simon John | CONSEJERO | 14/04/2023 | - | BORME-A-71-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.INDIV. | 01/03/2023 | - | BORME-A-42-08 | |
| Sl Deloitte | AUDT.CTS.CON | 01/03/2023 | - | BORME-A-42-08 | |
| Claassens Stephanus Arthur Henricus | CONSEJERO | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Fernandes Diego Vieira Vargas | CONSEJERO | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Fernandes Diego Vieira Vargas | PRESIDENTE | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Vanessa Hernandez Zapata | APODERAD.SOL | 26/09/2022 | - | BORME-A-184-08 | |
| Borja Cano Martinez | APOD.MANCOMU | 26/09/2022 | - | BORME-A-184-08 | |
| Marta Cornet Arnaez | APODERAD.SOL | 26/09/2022 | - | BORME-A-184-08 | |
| Andrea Gorge Planas | APODERAD.SOL | 26/09/2022 | - | BORME-A-184-08 | |
| Ciccone Massimiliano | APOD.MANCOMU | 26/09/2022 | - | BORME-A-184-08 | |
| Elena Llach Cullell | SECR.NO CONS | 26/09/2022 | - | BORME-A-184-08 | |
| Cristina Gracia Alonso | APOD.MANCOMU | 26/09/2022 | - | BORME-A-184-08 | |
| Cereto Aurelio | APOD.SOL/MAN | 26/09/2022 | - | BORME-A-184-08 | |
| Rafael Olaso Duhalde | APOD.MANCOMU | 28/03/2022 | - | BORME-A-60-08 | |
| Martin Arribas Vallejo | APOD.MANCOMU | 28/03/2022 | - | BORME-A-60-08 | |
| Alan Galmes Luengo | APOD.MANCOMU | 28/03/2022 | - | BORME-A-60-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.INDIV. | 21/01/2022 | - | BORME-A-14-08 | |
| Sl Deloitte | AUDT.CTS.CON | 21/01/2022 | - | BORME-A-14-08 | |
| Sergi Belvis Jorda | APODERAD.SOL | 15/10/2021 | - | BORME-A-199-08 | |
| Pol Masachs Gelma | APODERAD.SOL | 15/10/2021 | - | BORME-A-199-08 | |
| Tomas Marc Garcia | APODERAD.SOL | 15/10/2021 | - | BORME-A-199-08 | |
| Alan Galmes Luengo | APODERAD.SOL | 15/10/2021 | - | BORME-A-199-08 | |
| Francesc Torres Caixes | APODERAD.SOL | 15/10/2021 | - | BORME-A-199-08 | |
| Cristina Lopez Serra | APODERAD.SOL | 15/10/2021 | - | BORME-A-199-08 | |
| Oriol Javier Masso | APODERAD.SOL | 15/10/2021 | - | BORME-A-199-08 | |
| Hawkins Julie Elaine | CONSEJERO | 16/09/2021 | - | BORME-A-179-08 | |
| Josep Vitales Valero | APODERAD.SOL | 10/09/2021 | - | BORME-A-175-08 | |
| Elisabet Carbo Cabello | APODERAD.SOL | 10/09/2021 | - | BORME-A-175-08 | |
| Julia Sans Adell | APODERAD.SOL | 10/09/2021 | - | BORME-A-175-08 | |
| Laura Gonzalez Gomez | APODERAD.SOL | 10/09/2021 | - | BORME-A-175-08 | |
| Ambeye Benadir | APOD.SOL/MAN | 15/04/2021 | - | BORME-A-70-08 | |
| Laura Gonzalez Gomez | APOD.MANCOMU | 15/04/2021 | - | BORME-A-70-08 | |
| Francisco Torres Caixas | APOD.MANCOMU | 15/04/2021 | - | BORME-A-70-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.INDIV. | 21/12/2020 | - | BORME-A-243-08 | |
| Sl Deloitte | AUDT.CTS.CON | 21/12/2020 | - | BORME-A-243-08 | |
| Xandra Acosta Varela | APOD.MANCOMU | 04/09/2020 | - | BORME-A-172-08 | |
| Ulucakar Emrah | APOD.SOL/MAN | 04/09/2020 | - | BORME-A-172-08 | |
| Alvaro Dominguez Mielgo | APOD.MANCOMU | 04/09/2020 | - | BORME-A-172-08 | |
| Kloet Jeroen Jacobus | APOD.MANCOMU | 04/09/2020 | - | BORME-A-172-08 | |
| Eduardo Sanjuan Guillen | APOD.MANCOMU | 04/09/2020 | - | BORME-A-172-08 | |
| Lange Arrie Johannes de | APOD.MANCOMU | 04/09/2020 | - | BORME-A-172-08 | |
| Pablo Viglierchio Queimadelos | APOD.MANCOMU | 15/07/2020 | - | BORME-A-135-08 | |
| Agnes Penella Baro | APOD.MANCOMU | 15/07/2020 | - | BORME-A-135-08 | |
| Maria Igea Arriazu | APODERAD.SOL | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Bourne Stephen | APODERAD.SOL | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Bourne Stephen | APODERAD.SOL | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Alcantara Cristiano | APOD.SOL/MAN | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Agnes Penella Baro | APODERAD.SOL | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Etna Alfageme Priego | APODERAD.SOL | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Cheon Jeremy Paul | APOD.SOL/MAN | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Victor Xercavins Lluch | APODERAD.SOL | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Freitas Claudinei | APOD.SOL/MAN | 25/06/2020 | - | BORME-A-121-08 | |
| Rafael Olaso Duhalde | CONSEJERO | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Rafael Olaso Duhalde | PRESIDENTE | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Alan Galmes Luengo | CONSEJERO | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Rosario Torres Nathalie del | SECR.NO CONS | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
Registre de contractes(2 total)
CSVComparteix aquesta fitxa
BUNGE IBERICA S.A.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo