Menjòmetre · Fitxa pública
ASSOCIACIO CASA ANDALUCIA SANTA PERPETUA
CIF: G65914871Entitat sense activitat econòmica
47,27 K €
Fons públics totals · 2019–2026
- Subvencions 45
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum28.8
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/casa-andalucia-de-santa-perpetua-mogoda
- 0,20salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 492 €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 8 anysperíode actiu
Total 47 K € repartit en 8 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(45 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 600,00 € | Ajuntament de Mollet del VallèsRAISC | CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA RUA Y EL CONCURSO DE COMPARSAS Y CARROZAS DEL CARNAVAL 2026AJ444-26-002-1 [20260305]-3 | DOGC ↗ |
| 07/10/2025 | 300,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVO SUBV. RUA CARNAVAL 2025AJ761-25-010-2 [20251007]-1 | DOGC ↗ |
| 07/10/2025 | 300,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVO SUBV. RUA CARNAVAL 2025AJ761-25-010-1 [20251007]-4 | DOGC ↗ |
| 23/09/2025 | 1.141,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVO. CABALGATA REYES 2026AJ761-25-021-2 [20250923]-5 | DOGC ↗ |
| 20/05/2025 | 800,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025AJ761-25-002-4 [20250520]-4 | DOGC ↗ |
| 20/05/2025 | 1.566,54 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025AJ761-25-002-3 [20250520]-3 | DOGC ↗ |
| 20/05/2025 | 1.000,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025AJ761-25-002-2 [20250520]-11 | DOGC ↗ |
| 20/05/2025 | 600,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025AJ761-25-002-1 [20250520]-4 | DOGC ↗ |
| 05/05/2025 | 600,00 € | Ajuntament de Mollet del VallèsRAISC | CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA RUA Y EL CONCURSO DE COMPARSAS Y CARROZAS CARNAVAL 2025AJ444-25-001-1 [20250505]-3 | DOGC ↗ |
| 10/07/2024 | 1.365,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVO. SUBV. CAVALGATA REYES 2025AJ761-24-025-2 [20240710]-3 | DOGC ↗ |
| 07/05/2024 | 300,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBVENCIO RUA DE CARNAVAL 2024AJ761-24-009-3 [20240507]-1 | DOGC ↗ |
| 07/05/2024 | 300,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBVENCIO RUA DE CARNAVAL 2024AJ761-24-009-2 [20240507]-1 | DOGC ↗ |
| 07/05/2024 | 100,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBVENCIO RUA DE CARNAVAL 2024AJ761-24-009-1 [20240507]-6 | DOGC ↗ |
| 16/04/2024 | 1.500,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024AJ761-24-001-4 [20240416]-3 | DOGC ↗ |
| 16/04/2024 | 1.788,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024AJ761-24-001-3 [20240416]-1 | DOGC ↗ |
| 16/04/2024 | 1.788,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024AJ761-24-001-2 [20240416]-5 | DOGC ↗ |
| 16/04/2024 | 1.588,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024AJ761-24-001-1 [20240416]-14 | DOGC ↗ |
| 20/03/2024 | 250,00 € | Ajuntament de MartorellesRAISC | CONVOCATORIA SOBRE EL CONCURS DE FISFRESSES DE CARNESTOLTES DE L`AJUNTAMENT DE MARTORELLES 2024AJ415-24-002-1 [20240320]-7 | DOGC ↗ |
| 09/05/2023 | 300,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVOCATORIA SUBVENIONES RUA CARNAVAL 2023AJ761-23-102-2 [20230509]-2 | DOGC ↗ |
| 09/05/2023 | 300,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVOCATORIA SUBVENIONES RUA CARNAVAL 2023AJ761-23-102-1 [20230509]-9 | DOGC ↗ |
CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA RUA Y EL CONCURSO DE COMPARSAS Y CARROZAS DEL CARNAVAL 2026
Ajuntament de Mollet del Vallès
RAISC · AJ444-26-002-1 [20260305]-3
CONVO SUBV. RUA CARNAVAL 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-010-2 [20251007]-1
CONVO SUBV. RUA CARNAVAL 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-010-1 [20251007]-4
CONVO. CABALGATA REYES 2026
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-021-2 [20250923]-5
SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-002-4 [20250520]-4
SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-002-3 [20250520]-3
SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-002-2 [20250520]-11
SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-002-1 [20250520]-4
CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA RUA Y EL CONCURSO DE COMPARSAS Y CARROZAS CARNAVAL 2025
Ajuntament de Mollet del Vallès
RAISC · AJ444-25-001-1 [20250505]-3
CONVO. SUBV. CAVALGATA REYES 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-025-2 [20240710]-3
SUBVENCIO RUA DE CARNAVAL 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-009-3 [20240507]-1
SUBVENCIO RUA DE CARNAVAL 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-009-2 [20240507]-1
SUBVENCIO RUA DE CARNAVAL 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-009-1 [20240507]-6
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-001-4 [20240416]-3
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-001-3 [20240416]-1
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-001-2 [20240416]-5
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-001-1 [20240416]-14
CONVOCATORIA SOBRE EL CONCURS DE FISFRESSES DE CARNESTOLTES DE L`AJUNTAMENT DE MARTORELLES 2024
Ajuntament de Martorelles
RAISC · AJ415-24-002-1 [20240320]-7
CONVOCATORIA SUBVENIONES RUA CARNAVAL 2023
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-23-102-2 [20230509]-2
CONVOCATORIA SUBVENIONES RUA CARNAVAL 2023
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-23-102-1 [20230509]-9
Pàgina 1 de 3