Menjòmetre · Fitxa pública
CLUB PETANCA LA FONTETA
CIF: G60287877Entitat sense activitat econòmica
11,95 K €
Fons públics totals · 2019–2026
- Subvencions 9
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 11,95 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/club-petanca-la-fonteta
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(9 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2.250,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2026-Subv.nom.Club Petanca La FontetaAJ674-26-061-1 [20260326]-1 | DOGC ↗ |
| 06/11/2025 | 1.000,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2025-Subv.nom.addenda Club Petanca La FontetaAJ674-26-046-1 [20251106]-1 | DOGC ↗ |
| 03/04/2025 | 1.250,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2025-Subv.nom.Club Petanca La FontetaAJ674-26-008-1 [20250403]-1 | DOGC ↗ |
| 04/04/2024 | 1.250,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2024-Subv.nom.Club Petanca La FontetaAJ674-24-039-1 [20240404]-1 | DOGC ↗ |
| 12/04/2023 | 1.250,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2023-Subv.nom.Club Petanca La FontetaAJ674-23-173-1 [20230412]-1 | DOGC ↗ |
| 13/04/2022 | 1.250,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2022-Subv.nom.Club Petanca la FontetaAJ674-22-081-1 [20220413]-1 | DOGC ↗ |
| 16/06/2021 | 1.250,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2021-Subv.nom.Club Petanca La FontetaAJ674-22-010-1 [20210616]-1 | DOGC ↗ |
| 10/06/2020 | 1.195,76 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2020-Subvencion nominativa Club Petanca La FontetaAJ674-21-016-1 [20200610]-1 | DOGC ↗ |
| 12/04/2019 | 1.250,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC | 2019-Subvencion nominativa Club Petanca La FontetaAJ674-20-037-1 [20190412]-1 | DOGC ↗ |
2026-Subv.nom.Club Petanca La Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-26-061-1 [20260326]-1
2025-Subv.nom.addenda Club Petanca La Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-26-046-1 [20251106]-1
2025-Subv.nom.Club Petanca La Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-26-008-1 [20250403]-1
2024-Subv.nom.Club Petanca La Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-24-039-1 [20240404]-1
2023-Subv.nom.Club Petanca La Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-23-173-1 [20230412]-1
2022-Subv.nom.Club Petanca la Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-22-081-1 [20220413]-1
2021-Subv.nom.Club Petanca La Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-22-010-1 [20210616]-1
2020-Subvencion nominativa Club Petanca La Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-21-016-1 [20200610]-1
2019-Subvencion nominativa Club Petanca La Fonteta
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-20-037-1 [20190412]-1