Menjòmetre · Fitxa pública
DE DIETRICH EQUIPOS QUIMICOS, SL
CIF: B61720835
78,86 K €
Fons públics totals · 2022–2024
- Contractes 4
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum45.9
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- Concurrència100.0
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/de-dietrich-equipos-quimicos-sl
- 0,88salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 2 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 3 anysperíode actiu
Total 79 K € repartit en 3 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
El 100% del volum contractual s'adjudica sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP).
Té 4 contractes; un de sol, amb Departament d'Educació, en concentra el 96% de l'import.
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament d'Educació | 76,00 K € | 1 | 96% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 2,58 K € | 2 | 3% |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 279,81 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (12 càrrecs)
Càrrecs actius(12)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Forvis Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 03/12/2024 | - | BORME, 03/12/2024 | |
| Montse Freixa Guitart | APOD.SOL/MAN | 23/08/2024 | - | BORME, 23/08/2024 | |
| Miguel Garcia Roberto de | APOD.SOL/MAN | 23/08/2024 | - | BORME, 23/08/2024 | |
| Slp Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 02/11/2023 | - | BORME, 02/11/2023 | |
| Slp Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 19/12/2022 | - | BORME, 19/12/2022 | |
| Burg Frederic Raymond Pascal | CONSEJERO | 25/01/2022 | - | BORME, 25/01/2022 | |
| Moulin Jacques Baptiste | CONSEJERO | 14/02/2020 | - | BORME, 14/02/2020 | |
| Miguel Garcia Roberto de | SECR.NO CONS | 14/02/2020 | - | BORME, 14/02/2020 | |
| Moulin Jacques Baptiste | PRESIDENTE | 14/02/2020 | - | BORME, 14/02/2020 | |
| Slp Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 14/02/2020 | - | BORME, 14/02/2020 | |
| Hepp Christine Anne Josephe | CONSEJERO | 14/02/2020 | - | BORME, 14/02/2020 | |
| Guichard Frederic Remy | CONSEJERO | 14/02/2020 | - | BORME, 14/02/2020 |
Registre de contractes(4 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador termopou a instal·lació existent per al laboratorid'experimentació del departament d'Enginyeria Química a l'ESEIAAT | 03/05/2024 | 279,81 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| DEDIETRICH - CARLES CIURANS (D.EMILIANI) WP 3120 SP 3.7 | 20/05/2023 | 470,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| C011133_Seminario : #Recogida y análisis de información: panorámica para te | 10/10/2022 | 2.109,30 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Evaporador de capa fina per a l'Institut Comte de Rius de Tarragona | 28/09/2022 | 76.000,00 € | Departament d'Educació | Subministraments | ↗ |
Adaptador termopou a instal·lació existent per al laboratorid'experimentació del departament d'Enginyeria Química a l'ESEIAAT
Universitat Politècnica de Catalunya
Subministraments
DEDIETRICH - CARLES CIURANS (D.EMILIANI) WP 3120 SP 3.7
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
C011133_Seminario : #Recogida y análisis de información: panorámica para te
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Evaporador de capa fina per a l'Institut Comte de Rius de Tarragona
Departament d'Educació
Subministraments