Menjòmetre · Fitxa pública
ENERGY SERVICES LIGHTING SL
CIF: B98257512
2,95 K €
Fons públics totals · 2023–2026
- Contractes 6
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 2,95 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/energy-services-lighting-sl
Contractes públics
- 86%
- dels contractes d'un sol organisme: Xarxa Audiovisual Local, SL
D'on venen els contractes?
6contractes
Xarxa Audiovisual Local, SL
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
1 organisme concentra el 86% dels contractes
Xarxa Audiovisual Local, SL2,53 K € (86%)
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Xarxa Audiovisual Local, SL | 2,53 K € | 5 | 86% |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | 420,00 € | 1 | 14% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
SubvencionsContractes
Govern corporatiu (BORME) (7 càrrecs)
Càrrecs actius(7)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Herrera Agudo | Apo.Sol. | 25/09/2024 | - | BORME, 25/09/2024 | |
| Juan Pablo Herrera Agudo | Apoderado | 25/03/2024 | - | BORME, 25/03/2024 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | Auditor | 21/02/2024 | - | BORME, 21/02/2024 | |
| Alvaro Diego Moraga Gomez-olea | Adm. Solid. | 04/08/2023 | - | BORME, 04/08/2023 | |
| Enrique Centelles Satrustegui | Adm. Solid. | 04/08/2023 | - | BORME, 04/08/2023 | |
| Diego Campos Herrera | Apo.Sol. | 28/07/2023 | - | BORME, 28/07/2023 | |
| Roberto Campos Herrera | Apo.Sol. | 28/07/2023 | - | BORME, 28/07/2023 |
Registre de contractes(6 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| G.ELECTRÒGEN NIT DE LA RÀDIO | 09/02/2026 | 588,00 € | Xarxa Audiovisual Local, SL | Subministraments | ↗ |
| SERVEI GRUP ELECTROGEN (GRUP I TÈCNICS) | 01/09/2025 | 420,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| GRUP ELECTROGEN | 12/08/2025 | 440,00 € | Xarxa Audiovisual Local, SL | Subministraments | ↗ |
| GRUP ELECTROGEN | 20/03/2025 | 525,00 € | Xarxa Audiovisual Local, SL | Subministraments | ↗ |
| ELEMENTS TECNICS PRODUCCIO | 27/02/2024 | 504,00 € | Xarxa Audiovisual Local, SL | Serveis | ↗ |
| GRUP ELECTROGEN | 07/11/2023 | 475,20 € | Xarxa Audiovisual Local, SL | Serveis | ↗ |
SERVEI GRUP ELECTROGEN (GRUP I TÈCNICS)
01/09/2025420,00 €↗
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis