Fitxa pública
Escola Pompeu Fabra
CIF: Q5856166C · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
610,89 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
101
Subvencions
2019–2026
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 610,89 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(101 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 14.135,84 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-144 [20260303] | - | DOGC ↗ |
| 22/01/2026 | 12.145,74 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-144 [20260122] | - | DOGC ↗ |
| 26/02/2026 | 4.308,19 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-26-003-186 [20260226] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2025-20267870-26-003-186 [20260226] | BDNS ↗ |
| 26/02/2026 | 3.769,67 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-26-002-227 [20260226] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2025-20267870-26-002-227 [20260226] | BDNS ↗ |
| 09/09/2025 | 11.917,21 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20250909] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20250909] | DOGC ↗ |
| 26/02/2025 | 300,00 € | Ajuntament d'AnglèsRAISC · AJ053-25-006-289 [20250226]-1 | PROGRAMA DE ROBOTICA ESCOLAR AL COL.LEGI POMPEU FABRA ANY 2024AJ053-25-006-289 [20250226]-1 | DOGC ↗ |
| 27/03/2025 | 1.200,00 € | Ajuntament d'AnglèsRAISC · AJ053-25-010-332 [20250327]-1 | SUBVENCIO PROGRAMA ADQUISICIO MATERIAL D'EDUCACIO FISICA - COL POMPEU FABRA - 2025AJ053-25-010-332 [20250327]-1 | DOGC ↗ |
| 15/07/2025 | 360,68 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20250715] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20250715] | DOGC ↗ |
| 29/07/2025 | 17.478,82 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20250729] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20250729] | DOGC ↗ |
| 04/02/2025 | 8.880,57 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20250204] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20250204] | DOGC ↗ |
| 20/06/2025 | 1.500,17 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-002-62 [20250620] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2024-20257870-25-002-62 [20250620] | BDNS ↗ |
| 29/01/2025 | 17.581,41 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20250129] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20250129] | DOGC ↗ |
| 29/01/2025 | 200,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-25-003-24S06297-001 [20250129]-1 | Premis escoles + sostenibles 2024AJ091-25-003-24S06297-001 [20250129]-1 | DOGC ↗ |
| 20/05/2025 | 6.458,47 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20250520] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20250520] | DOGC ↗ |
| 20/06/2025 | 1.769,44 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-001-62 [20250620] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-20257870-25-001-62 [20250620] | BDNS ↗ |
| 03/03/2025 | 8.880,57 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20250303] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20250303] | DOGC ↗ |
| 06/10/2025 | 11.917,21 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20251006] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20251006] | DOGC ↗ |
| 22/04/2025 | 9.687,79 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-258 [20250422] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-258 [20250422] | DOGC ↗ |
| 28/01/2025 | 3.231,14 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-001-62 [20250128] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-20257870-25-001-62 [20250128] | BDNS ↗ |
| 19/12/2025 | 14.967,12 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-144 [20251219] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2025-2026.7870-25-007-144 [20251219] | DOGC ↗ |
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-144 [20260303]
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-144 [20260122]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2025-2026
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-26-003-186 [20260226]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2025-2026
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-26-002-227 [20260226]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20250909]
PROGRAMA DE ROBOTICA ESCOLAR AL COL.LEGI POMPEU FABRA ANY 2024
Ajuntament d'Anglès
RAISC · AJ053-25-006-289 [20250226]-1
SUBVENCIO PROGRAMA ADQUISICIO MATERIAL D'EDUCACIO FISICA - COL POMPEU FABRA - 2025
Ajuntament d'Anglès
RAISC · AJ053-25-010-332 [20250327]-1
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20250715]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20250729]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20250204]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS CENTRES IGUALTAT OPORTUNITATS (MOTXILLES ESCOLARS) CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-002-62 [20250620]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20250129]
Premis escoles + sostenibles 2024
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-25-003-24S06297-001 [20250129]-1
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20250520]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-001-62 [20250620]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20250303]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20251006]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-258 [20250422]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-001-62 [20250128]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2025-2026.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-144 [20251219]
Pàgina 1 de 6
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
Escola Pompeu Fabra
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo