Fitxa pública
ESTEVE QUÍMICA, SA
CIF: A08335671 · Entitats privades
3,49 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
4
Subvencions
2022–2025
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 3,49 M € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(33)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Girona Campillo | APODERAD.SOL | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Laura Masa Vidal | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Juan Jose Montoya Arcas | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Sl Deloitte Auditores | AUDIT.CUENT. | 19/08/2024 | - | BORME-A-158-08 | |
| Laia Elias Rius | APOD.SOL/MAN | 13/08/2024 | - | BORME-A-155-08 | |
| Mireia Rion Martinez | APODERAD.SOL | 17/01/2024 | - | BORME-A-12-08 | |
| Amaya Montañes Serrano | APODERAD.SOL | 17/01/2024 | - | BORME-A-12-08 | |
| Roser Gomila Zabala | APOD.SOL/MAN | 03/11/2023 | - | BORME-A-210-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 24/10/2023 | - | BORME-A-203-08 | |
| Jordi Gonzalez Pedreño | APOD.SOL/MAN | 25/07/2023 | - | BORME-A-140-08 | |
| Mireia Condom Ejarque | APOD.SOL/MAN | 07/06/2023 | - | BORME-A-106-08 | |
| Ceripieri Mariana Ferreira | APOD.SOL/MAN | 07/06/2023 | - | BORME-A-106-08 | |
| Adriana Rangel Sutti | APOD.SOL/MAN | 07/06/2023 | - | BORME-A-106-08 | |
| Marcos Maria Isabel Delgado | APOD.SOL/MAN | 07/06/2023 | - | BORME-A-106-08 | |
| Marc Carbonell Queralt | APOD.SOL/MAN | 07/06/2023 | - | BORME-A-106-08 | |
| Schuberg Staffan | ADM.SOLIDAR. | 26/04/2023 | - | BORME-A-79-08 | |
| Maria Esperanza Lopez Benvenuty | APOD.SOL/MAN | 16/02/2023 | - | BORME-A-33-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 25/10/2022 | - | BORME-A-204-08 | |
| Joana Llopis Llovera | APOD.SOL/MAN | 13/06/2022 | - | BORME-A-111-08 | |
| Maria Ventura Lopes Guerreiro Sandra | APOD.SOL/MAN | 23/03/2022 | - | BORME-A-57-08 | |
| Sira Martinez Lapaz | APOD.SOL/MAN | 08/10/2021 | - | BORME-A-195-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 15/09/2021 | - | BORME-A-178-08 | |
| Veronica Oro Andrea | APOD.SOL/MAN | 21/07/2021 | - | BORME-A-138-08 | |
| Albert Esteve Cruella | ADM.SOLIDAR. | 05/07/2021 | - | BORME-A-126-08 | |
| Maria de Lourdes Eguren Marti | APOD.SOL/MAN | 10/05/2021 | - | BORME-A-86-08 | |
| Maria Dolors Rafart Pujadas | APOD.SOL/MAN | 24/03/2021 | - | BORME-A-56-08 | |
| Amaya Montañes Serrano | APODERAD.SOL | 24/03/2021 | - | BORME-A-56-08 | |
| Javier Barja Becker | APOD.SOL/MAN | 04/01/2021 | - | BORME-A-1-08 | |
| Vicente Isabel Encarnacion Robles | APOD.SOL/MAN | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Nicolas Vincent Ruiz | APOD.SOL/MAN | 27/10/2020 | - | BORME-A-208-08 | |
| Carles Roquet Vergara | APOD.SOL/MAN | 27/10/2020 | - | BORME-A-208-08 | |
| Daniel Calvo Oechsle | APOD.SOL/MAN | 27/03/2020 | - | BORME-A-61-08 | |
| Hoen Robert | APOD.SOL/MAN | 27/03/2020 | - | BORME-A-61-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 89.4
- Score 51.8
Registre de subvencions(4 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 236.364,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-25-003-87 [20251119] | Resolucio EMT/ /2025, per la qual es fa publica i sobre la convocatoria de la linia desubvencions per a projectes dinversions productives a CatalunyaIU-25-003-87 [20251119] | DOGC ↗ |
| 29/06/2024 | 1.882.253,24 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-24-002-19 [20240629] | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 de les subvencions a inversions empresarials dalt impacte (ref. BDNS).7025-24-002-19 [20240629] | DOGC ↗ |
| 31/10/2023 | 367.746,76 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-22-033-29 [20231031] | convocatoria projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalitzacio empreses industrials7025-22-033-29 [20231031] | DOGC ↗ |
| 30/06/2022 | 1.000.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-22-004-10 [20220630] | convocatoria per a la concessio de subvencions de suport a projectes de reindustrialitzacio, projectes de relocalitzacio d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversio del sector industrial i de serveis a la produccio7025-22-004-10 [20220630] | DOGC ↗ |
Resolucio EMT/ /2025, per la qual es fa publica i sobre la convocatoria de la linia desubvencions per a projectes dinversions productives a Catalunya
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-25-003-87 [20251119]
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 de les subvencions a inversions empresarials dalt impacte (ref. BDNS).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-24-002-19 [20240629]
convocatoria projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalitzacio empreses industrials
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-22-033-29 [20231031]
convocatoria per a la concessio de subvencions de suport a projectes de reindustrialitzacio, projectes de relocalitzacio d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversio del sector industrial i de serveis a la produccio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-22-004-10 [20220630]
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
ESTEVE QUÍMICA, SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo