Fitxa pública
FUNDACIO CULT.HOSTAFRANCS DE BCN.
CIF: G08945065 · Fundació · Cultural i Docent
2,23 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
108 + 3
Subv. + Contr.
2020–2026
Període
100% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 2,23 M € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Contractes públics
52%
dels contractes d'un sol organisme: Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 52% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) | 3.259,22 € | 3 | 52% |
| Consorci per a la Normalització Lingüística | 2.976,00 € | 1 | 48% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Dependència moderada
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52.7% | 66.6% | 14,59 M € |
| 2023 | 53.7% | 68.1% | 13,78 M € |
| 2022 | 54.4% | 67.2% | 13,36 M € |
| 2021 | 54.7% | 69.6% | 12,57 M € |
| 2020 | 57.2% | 71.5% | 11,49 M € |
| 2019 | 59.2% | 75.2% | 10,44 M € |
| 2018 | 53.4% | 78.8% | 11,18 M € |
| 2017 | 53.2% | 70.1% | 10,76 M € |
| 2016 | 54.6% | 70.6% | 10,49 M € |
| 2015 | 54.0% | 70.0% | 10,20 M € |
| 2014 | 55.2% | 69.6% | 10,24 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Julio Pérez Rivera
Tresorer
Pere Gómez i Román
Vocal
Jordi Solsona i Celma
Vocal
Frederic Raurell i Florensa
Secretari no patró
Víctor Ranera Martín
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Cultural i Docent
- Classificacio especifica
- Altres activitats formativesCulturalDocent
- Num. inscripcio
- 71
- Data d'inscripcio
- 1984-07-27
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
- Fundadors
- El Pare Ignasi Salvat i Ferrer com a prepòsit provincial de la província tarraconense de la Companyia de Jesús
Finalitats
Article 2. 2.1. Constitueixen la fi fundacional la continuació i actualització de l'obra educativa, social i cultural, de caràcter cristià, desenvolupada des de començament de segle a Hostafrancs, sota l'impuls de la Companyia de Jesús, dirigida a la formació i al desenvolupament de la persona human...Mostra mes
Article 2. 2.1. Constitueixen la fi fundacional la continuació i actualització de l'obra educativa, social i cultural, de caràcter cristià, desenvolupada des de començament de segle a Hostafrancs, sota l'impuls de la Companyia de Jesús, dirigida a la formació i al desenvolupament de la persona humana per a fer-la conscient de la seva responsabilitat en la construcció d'una societat més justa. 2.2. L'esmentada obra educativa, social i cultural pot portar a terme les següents activitats: A) L'ensenyament en tots els seus nivells i graus del sistema educatiu; la formació professional i la formació continuada, així com totes les activitats i els serveis que se'n derivin: el servei d'acolliment, de menjador, d'activitats extraescolars, de venda de llibres, revistes i material escolar, de guarda i custòdia d'infants i d'educació especial. B) El foment, formació i pràctica de l'activitat esportiva, i la prestació de serveis de caràcter esportiu per a persones físiques que practiquin l'esport o l'educació física. C) El foment de la llengua catalana. D) L'organització de conferències, xerrades, cursos o seminaris i exposicions. E) L'organització de representacions musicals i teatrals. F) La prestació de serveis de promoció i gestió de l'acció social, així com l'assistència social i inclusió social que es descriuen a continuació: a. Assistència a persones amb discapacitat, inclosa la formació ocupacional, la inserció laboral i l'explotació de granges, tallers i centres especials on es desenvolupin el seu treball. b. Assistència educativa a immigrants. 2.3. La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.
Registre de subvencions(108 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 41.500,20 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-26-002-57 [20260226] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2025-20267870-26-002-57 [20260226] | BDNS ↗ |
| 22/01/2026 | 45.179,25 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-208 [20260122] | - | DOGC ↗ |
| 03/03/2026 | 62.966,53 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-208 [20260303] | - | DOGC ↗ |
| 17/09/2025 | 856,18 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250917] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250917] | DOGC ↗ |
| 03/03/2025 | 38.095,34 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250303] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250303] | DOGC ↗ |
| 07/10/2025 | 51.583,37 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20251007] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20251007] | DOGC ↗ |
| 22/04/2025 | 41.266,68 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250422] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250422] | DOGC ↗ |
| 19/12/2025 | 67.579,56 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-007-208 [20251219] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2025-2026.7870-25-007-208 [20251219] | DOGC ↗ |
| 04/06/2025 | 24.000,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-24-018-132 [20250604] | RES conv publica concessio de subv destinades a centres prvats concrtats per a ladquisicio dequipament de robotica, programacio i llenguatge computacional, marc del programa Codigo Escuela 4.0 impulsat pel Ministeri dEducacio, F. P. i EsportsEN-24-018-132 [20250604] | DOGC ↗ |
| 04/02/2025 | 38.095,33 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250204] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250204] | DOGC ↗ |
| 09/04/2025 | 1.215,99 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250409] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250409] | DOGC ↗ |
| 02/07/2025 | 21.792,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-25-002-320 [20250702] | Convocatoria publica per a la concessio de subvencions per dotar de finanament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educacio de Catalunya en entorns de caracteristiques socioeconomiques desafavorides, per al curs 2024-2025.EN-25-002-320 [20250702] | DOGC ↗ |
| 29/01/2025 | 58.854,27 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250129] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250129] | DOGC ↗ |
| 21/05/2025 | 2.081,61 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250521] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250521] | DOGC ↗ |
| 28/01/2025 | 76.083,70 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-001-371 [20250128] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-20257870-25-001-371 [20250128] | BDNS ↗ |
| 20/06/2025 | 32.607,30 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-25-001-371 [20250620] | RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-20257870-25-001-371 [20250620] | BDNS ↗ |
| 20/05/2025 | 27.511,16 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250520] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250520] | DOGC ↗ |
| 06/10/2025 | 5.448,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-25-002-320 [20251006] | Convocatoria publica per a la concessio de subvencions per dotar de finanament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educacio de Catalunya en entorns de caracteristiques socioeconomiques desafavorides, per al curs 2024-2025.EN-25-002-320 [20251006] | DOGC ↗ |
| 15/07/2025 | 1.502,54 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250715] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250715] | DOGC ↗ |
| 21/02/2025 | 44.744,31 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · 7870-24-005-85 [20250221] | Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.7870-24-005-85 [20250221] | DOGC ↗ |
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2025-2026
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-26-002-57 [20260226]
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-208 [20260122]
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-208 [20260303]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250917]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250303]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20251007]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250422]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2025-2026.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-007-208 [20251219]
RES conv publica concessio de subv destinades a centres prvats concrtats per a ladquisicio dequipament de robotica, programacio i llenguatge computacional, marc del programa Codigo Escuela 4.0 impulsat pel Ministeri dEducacio, F. P. i Esports
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-24-018-132 [20250604]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250204]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250409]
Convocatoria publica per a la concessio de subvencions per dotar de finanament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educacio de Catalunya en entorns de caracteristiques socioeconomiques desafavorides, per al curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-25-002-320 [20250702]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250129]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250521]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-001-371 [20250128]
RESOLUCIÓ AJUTS COMPENSATORIS ALS CENTRES PLA DE XOC PER AL CURS 2024-2025
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-25-001-371 [20250620]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250520]
Convocatoria publica per a la concessio de subvencions per dotar de finanament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educacio de Catalunya en entorns de caracteristiques socioeconomiques desafavorides, per al curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-25-002-320 [20251006]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250715]
Convocatoria d'ajuts individuals de menjador, curs 2024-2025.
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · 7870-24-005-85 [20250221]
Pàgina 1 de 6
Registre de contractes(3 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ús aules externes cursos Del. Sants. Fund. Cult. Hostafrancs | 11/02/2026 | 2.976,00 € | Consorci per a la Normalització Lingüística | Serveis | ↗ |
| Ús aules externes Sants-Montjuïc.Fund. Cult. Hostafrancs | 01/01/2025 | 1.620,19 € | Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) | Serveis | ↗ |
| Ús aules cursos Sants-Montjuïc.Fundació Cultural Hostafrancs | 29/02/2024 | 599,40 € | Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) | Serveis | ↗ |
| Espai cursos de català delegació de Sants del CNL Barcelona | 14/02/2023 | 1.039,63 € | Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) | Serveis | ↗ |
Ús aules externes cursos Del. Sants. Fund. Cult. Hostafrancs
Consorci per a la Normalització Lingüística
Serveis
Ús aules externes Sants-Montjuïc.Fund. Cult. Hostafrancs
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Serveis
Ús aules cursos Sants-Montjuïc.Fundació Cultural Hostafrancs
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Serveis
Espai cursos de català delegació de Sants del CNL Barcelona
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
FUNDACIO CULT.HOSTAFRANCS DE BCN.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo