Menjòmetre · Fitxa pública
FUNDACIO JOV
CIF: G66195942
27,05 K €
Fons públics totals · 2020–2025
- Subvencions 7
- Contractes 4
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum4.0
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- Transparència0.0
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/fundacio-jov
Composició dels fons, 2020–2025
- 0,15salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 376 €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 6 anysperíode actiu
Total 27 K € repartit en 6 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
Té 4 contractes; 2, amb Diputació de Barcelona, en concentren el 73% de l'import.
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Diputació de Barcelona | 11,98 K € | 2 | 73% |
| Departament d'Educació | 4,42 K € | 2 | 27% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- Comptes al REJC: 2018-2025
- ✓Registrada al registre oficial
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep. | Cost pers. | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | 79,9% | 133,52 K € |
| 2024 | 0,7% | 73,5% | 144,84 K € |
| 2023 | 3,0% | 70,9% | 173,87 K € |
| 2022 | 1,7% | 75,6% | 146,40 K € |
| 2021 | 1,1% | 69,2% | 164,24 K € |
| 2020 | 3,7% | 88,3% | 111,77 K € |
| 2019 | 4,9% | 97,5% | 78,56 K € |
| 2018 | 0,9% | 45,2% | 123,09 K € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
Diputació de Barcelona
Subvencions i contractes del mateix organisme
Registre de subvencions(7 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 1.372,10 € | Ajuntament de MoiàRAISC | EDUCACIO - CONVOCATORIA PER A ENTITATS DE MOIA 2024AJ439-25-002-1 [20241230]-2 | DOGC ↗ |
| 12/07/2024 | 1.854,56 € | Diputació de BarcelonaRAISC | SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE L'AREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, PER A L'ANY 2024DPBCN-24-006-2403002589-0000234210 [20240712]-1 | DOGC ↗ |
| 23/11/2023 | 1.219,43 € | Consell Comarcal del MoianèsRAISC | Convocatoria de subvencions a associacions o entitats sense anim de lucre per realitzacio, promocio i difusio de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, civiques i participatives Moianes any 2023CC042-24-004-1 [20231123]-4 | DOGC ↗ |
| 27/04/2023 | 1.921,72 € | Diputació de BarcelonaRAISC | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE LES GERENCIES DE SERVEIS SOCIALS I D'IGUALTAT I CIUTADANIA DE L'AREA D'IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2023DPBCN-23-001-2303001333-0000234210 [20230427]-1 | DOGC ↗ |
| 28/12/2022 | 938,00 € | Ajuntament de MoiàRAISC | EDUCACIO - CONVOCATORIA PER A ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE 2022AJ439-23-012-1 [20221228]-6 | DOGC ↗ |
| 13/12/2021 | 1.713,24 € | Consell Comarcal del MoianèsRAISC | Ajuts a entitats sense anim de lucre per a la promocio de la cultura 2021CC042-21-005-1 [20211213]-30 | DOGC ↗ |
| 31/12/2020 | 1.628,38 € | Consell Comarcal del MoianèsRAISC | Convocatoria subvenciones proyectos de entidades del MoianesCC042-20-002-1 [20201231]-5 | DOGC ↗ |
EDUCACIO - CONVOCATORIA PER A ENTITATS DE MOIA 2024
Ajuntament de Moià
RAISC · AJ439-25-002-1 [20241230]-2
SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE L'AREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, PER A L'ANY 2024
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-24-006-2403002589-0000234210 [20240712]-1
Convocatoria de subvencions a associacions o entitats sense anim de lucre per realitzacio, promocio i difusio de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, civiques i participatives Moianes any 2023
Consell Comarcal del Moianès
RAISC · CC042-24-004-1 [20231123]-4
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE LES GERENCIES DE SERVEIS SOCIALS I D'IGUALTAT I CIUTADANIA DE L'AREA D'IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2023
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-23-001-2303001333-0000234210 [20230427]-1
EDUCACIO - CONVOCATORIA PER A ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE 2022
Ajuntament de Moià
RAISC · AJ439-23-012-1 [20221228]-6
Ajuts a entitats sense anim de lucre per a la promocio de la cultura 2021
Consell Comarcal del Moianès
RAISC · CC042-21-005-1 [20211213]-30
Convocatoria subvenciones proyectos de entidades del Moianes
Consell Comarcal del Moianès
RAISC · CC042-20-002-1 [20201231]-5
Registre de contractes(4 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL-Polítiques educatives locals | 31/01/2025 | 11.983,47 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Altres treballs fets per empreses i profess. XGL-Polítiques educatives locals | 01/01/2025 | 0,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Formació i orientació grupal i individual per a l'alumnat i el professorat en matèria d'educació emocional a l'Institut El Morell | 18/02/2023 | 2.720,00 € | Departament d'Educació | Serveis | ↗ |
| Formació 7044131704 Cuidar les emocions des de l'autoconeixement i la creativitat, Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès del Vendrell. Aquesta activitat és continuació de l'activitat 7044031704 2021-2022 Gestionar les emocions per a sortir-ne reforçat. | 14/10/2022 | 1.700,00 € | Departament d'Educació | Serveis | ↗ |
Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL-Polítiques educatives locals
Diputació de Barcelona
Serveis
Altres treballs fets per empreses i profess. XGL-Polítiques educatives locals
Diputació de Barcelona
Serveis
Formació i orientació grupal i individual per a l'alumnat i el professorat en matèria d'educació emocional a l'Institut El Morell
Departament d'Educació
Serveis
Formació 7044131704 Cuidar les emocions des de l'autoconeixement i la creativitat, Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès del Vendrell. Aquesta activitat és continuació de l'activitat 7044031704 2021-2022 Gestionar les emocions per a sortir-ne reforçat.
Departament d'Educació
Serveis