Menjòmetre · Fitxa pública
FUNDACIó PRIV. FOTO COLECTANIA
CIF: G62578505Fundació · Cultural · Barcelona
390,63 K €
Fons públics totals · 2020–2026
- Subvencions 30
- Contractes 13
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum79.3
- Freqüència71.4
- Dominància44.8
- ConcurrènciaN/A
- Transparència4.5
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/fundacio-priv-foto-colectania
Composició dels fons, 2020–2026
91% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 1,86salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 5 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 7 anysperíode actiu
Total 391 K € repartit en 7 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 52%
- dels contractes d'un sol organisme: Departament de Cultura
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 52% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament de Cultura | 18,90 K € | 5 | 52% |
| Foment de Ciutat SA | 15,57 K € | 3 | 43% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 1,60 K € | 1 | 4% |
| Universitat Pompeu Fabra | 247,93 € | 1 | 1% |
| Universitat Rovira i Virgili | 109,09 € | 2 | 0% |
| Barcelona ACTIVA SAU SPM | 43,64 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- Comptes al REJC: 2014-2024
- ✓Registrada al registre oficial
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep. | Cost pers. | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,3% | 39,9% | 875,89 K € |
| 2023 | 12,5% | 48,0% | 657,96 K € |
| 2022 | 8,6% | 33,7% | 894,27 K € |
| 2021 | 14,6% | 40,7% | 574,06 K € |
| 2020 | 15,1% | 33,2% | 574,03 K € |
| 2019 | 12,2% | 38,3% | 674,06 K € |
| 2018 | 20,2% | 36,9% | 636,46 K € |
| 2017 | 8,7% | 34,6% | 711,68 K € |
| 2016 | 5,5% | 25,8% | 826,12 K € |
| 2015 | 11,8% | 25,7% | 645,91 K € |
| 2014 | 7,5% | 22,9% | 664,67 K € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Mario Rotllant Solà
Vicepresident
Secretari
Jose Luis Blanco Ruiz
Vocal
Celso Miguel González-Falla
Vocal
Martin Z. Margulies
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
Departament de Cultura
Subvencions i contractes del mateix organisme
Responsables compartits
- FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITARIA EADAScore 38.0
font: REJC · registre oficial · mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Fitxa del registre d'entitats
- Què fa
Artículo 4. Finalidades Fundadonales. La Fundación que ejercerá sus funciones mayoritariamente en Cataluña sin perjuicio de que pueda realitzar también actividades en el resto de España y en el extranjerocarecerá de todo ánimo de lucro y tendrá como finalidades: a) Promover la fotografía y su coleccionismo, tanto a nivel público como privado, en todas sus manifestaciones. b) Fomentar y difundir por sí misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas el conocimiento del lenguaje de la imagen y la fotografia en el conjunto de la sociedad, para alcanzar un impacto social a través de la imagen. c) La creación de una colección de fotografía así como también de fotolibros, principalmente de autores españoles y portugueses a partir de 1950. La Fundación tendrá también entre sus objetivos la difusión nacional e internacional de dichas colecciones. Para la consecución de estos fines se valdrá de cuantos medios de acción sean admisibles en derecho - tales como una sala de exposiciones, biblioteca, librería y una tienda donde se expondrán fotografías originales y reproducciones, - que directa o indirectamente, puedan contribuir a la realización de sus objetivos o contribuyan a la obtención de los medios económicos necesarios para su implementación.
- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificació general
- Cultural
- Classificació específica
- CulturalRealització actes culturals
- Núm. inscripció
- 1554
- Data d'inscripció
- 6 de juny del 2001
- Localitat
- Barcelona
- Fundadors
- Mario Rotllant Sola
Registre de subvencions(30 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | 10.000,00 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en lambit de les arts visuals7495-24-158-87 [20260421] | DOGC ↗ |
| 25/11/2025 | 10.000,00 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en lambit de les arts visuals7495-23-200-55 [20251125] | DOGC ↗ |
| 11/11/2025 | 17.684,52 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio en practiques de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball6204-21-035-367 [20251111] | DOGC ↗ |
| 19/06/2025 | 40.000,00 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en lambit de les arts visuals7495-24-158-87 [20250619] | DOGC ↗ |
| 26/02/2025 | 15.000,00 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO per la qual s'obre la 2a convocatoria 2024 per a la concessio de subvencions en regim de concurrencia competitiva a la mobilitat per a dur a terme activitats en l'ambit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura7435-24-041-36 [20250226] | DOGC ↗ |
| 31/12/2024 | 490,45 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.6760-24-024-9 [20241231] | DOGC ↗ |
| 31/12/2024 | 10,41 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.6760-24-024-10 [20241231] | DOGC ↗ |
| 04/12/2024 | 760,00 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per al suport a l'organitzacio i celebracio de premis i concursos culturals7495-22-095-50 [20241204] | DOGC ↗ |
| 01/10/2024 | 538,60 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a l'organitzacio d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya7495-23-070-22 [20241001] | DOGC ↗ |
| 29/08/2024 | 10.000,00 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en l'ambit de les arts visuals7495-23-073-25 [20240829] | DOGC ↗ |
| 25/07/2024 | 12.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC | Convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2024AJ091-24-029-24S00353-006 [20240725]-1 | DOGC ↗ |
| 12/07/2024 | 1.961,79 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.6760-24-024-9 [20240712] | DOGC ↗ |
| 12/07/2024 | 41,65 € | Departament de CulturaRAISC | RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.6760-24-024-10 [20240712] | DOGC ↗ |
| 12/06/2024 | 40.000,00 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en lambit de les arts visuals7495-23-200-55 [20240612] | DOGC ↗ |
| 20/12/2023 | 10.000,00 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en l'ambit de les arts visuals7495-22-065-20 [20231220] | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 12.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC | CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2023AJ091-23-007-23S00603-006 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 03/07/2023 | 40.000,00 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en l'ambit de les arts visuals7495-23-073-25 [20230703] | DOGC ↗ |
| 16/06/2023 | 1.364,20 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a l'organitzacio d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya7495-22-082-18 [20230616] | DOGC ↗ |
| 12/06/2023 | 2.154,40 € | Departament de CulturaRAISC | Convocatoria de subvencions per a l'organitzacio d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya7495-23-070-22 [20230612] | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 1.410,09 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC | PROJECTES CULTURALS DE CARACTER PUNTUALAJ091-22-084-22S02851-006 [20221231]-1 | DOGC ↗ |
Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en lambit de les arts visuals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-24-158-87 [20260421]
Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en lambit de les arts visuals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-200-55 [20251125]
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio en practiques de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-035-367 [20251111]
Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en lambit de les arts visuals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-24-158-87 [20250619]
RESOLUCIO per la qual s'obre la 2a convocatoria 2024 per a la concessio de subvencions en regim de concurrencia competitiva a la mobilitat per a dur a terme activitats en l'ambit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura
Departament de Cultura
RAISC · 7435-24-041-36 [20250226]
RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-24-024-9 [20241231]
RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-24-024-10 [20241231]
Convocatoria de subvencions per al suport a l'organitzacio i celebracio de premis i concursos culturals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-095-50 [20241204]
Convocatoria de subvencions per a l'organitzacio d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-070-22 [20241001]
Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en l'ambit de les arts visuals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-073-25 [20240829]
Convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2024
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-029-24S00353-006 [20240725]-1
RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-24-024-9 [20240712]
RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-24-024-10 [20240712]
Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en lambit de les arts visuals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-200-55 [20240612]
Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en l'ambit de les arts visuals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-065-20 [20231220]
CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2023
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-23-007-23S00603-006 [20230922]-1
Convocatoria de subvencions per a projectes de caracter professional en l'ambit de les arts visuals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-073-25 [20230703]
Convocatoria de subvencions per a l'organitzacio d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-082-18 [20230616]
Convocatoria de subvencions per a l'organitzacio d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya
Departament de Cultura
RAISC · 7495-23-070-22 [20230612]
PROJECTES CULTURALS DE CARACTER PUNTUAL
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-084-22S02851-006 [20221231]-1
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(13 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler espacio_13 i 14 de octubre 2025 | 03/10/2025 | 1.600,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Organització presentació 'The Photographer's Guide to...' | 01/10/2025 | 1.350,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| Maquetació proj.fotografic Mira,fotografia,exposa. | 07/07/2025 | 3.934,00 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
| Coord. i adapt. a l'espai expo \\Perfect Day. Txema Salvans\\ | 25/02/2025 | 3.875,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| Ponència taula rodona 11 juny-expos. Primavera Fotogràfica | 27/05/2024 | 247,93 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| Altres despeses programes | 26/04/2024 | 43,64 € | Barcelona ACTIVA SAU SPM | Serveis | ↗ |
| Producció itinerància exposició Perfect Day | 18/02/2024 | 8.125,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| ENTRADA VISITA GUIADA.ACTIVITATS DEPARTAMENT VANINA HOFMAN - GRUP 10 ENTRADES | 10/02/2024 | 36,36 € | Universitat Rovira i Virgili | Serveis | ↗ |
| Ajut IUC Honoraris I. M. taller 13/12/2023 La fotografía artística - UCAHUMA | 13/12/2023 | 247,93 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Producció exposicions fotografia.Z.Nord i Raval. | 02/05/2023 | 7.438,02 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
| Honoraris, coordinació i adaptació expo Perfect day | 23/02/2023 | 5.300,00 € | Departament de Cultura | Serveis | ↗ |
| ENTRADA A MUSEU. ALUMNES DEL GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA. PRACTIQUES | 11/02/2023 | 72,73 € | Universitat Rovira i Virgili | Subministraments | ↗ |
| Coord 3 expo fotogràfica \\MIRA, FOTOGRAFIA EXPOSA\\ | 18/11/2022 | 4.195,00 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
Alquiler espacio_13 i 14 de octubre 2025
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Organització presentació 'The Photographer's Guide to...'
Departament de Cultura
Serveis
Coord. i adapt. a l'espai expo \\Perfect Day. Txema Salvans\\
Departament de Cultura
Serveis
Ponència taula rodona 11 juny-expos. Primavera Fotogràfica
Departament de Cultura
Serveis
ENTRADA VISITA GUIADA.ACTIVITATS DEPARTAMENT VANINA HOFMAN - GRUP 10 ENTRADES
Universitat Rovira i Virgili
Serveis
Ajut IUC Honoraris I. M. taller 13/12/2023 La fotografía artística - UCAHUMA
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Honoraris, coordinació i adaptació expo Perfect day
Departament de Cultura
Serveis
ENTRADA A MUSEU. ALUMNES DEL GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA. PRACTIQUES
Universitat Rovira i Virgili
Subministraments