Fitxa pública
Fundacio Privada Rego Cesda
CIF: G43498674 · Fundació
540,34 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
4
Subvencions
2020–2023
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 540,34 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.2% | 45.9% | 4,22 M € |
| 2023 | 2.3% | 43.7% | 4,04 M € |
| 2022 | 2.8% | 49.1% | 3,45 M € |
| 2021 | 3.0% | 48.4% | 3,52 M € |
| 2020 | 3.3% | 46.9% | 3,50 M € |
| 2019 | 4.7% | 43.7% | 3,08 M € |
| 2018 | 9.6% | 47.4% | 2,58 M € |
| 2017 | 11.0% | 46.1% | 2,30 M € |
| 2016 | 0.0% | 43.9% | 2,15 M € |
| 2015 | 20.8% | 40.6% | 2,08 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Registre de subvencions(4 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | 126.463,61 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-20-081-4 [20230316]-1 | CONVENI FUNDACIO REGO 2020-2023AJ610-20-081-4 [20230316]-1 | DOGC ↗ |
| 12/04/2022 | 137.960,30 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-20-081-3 [20220412]-1 | CONVENI FUNDACIO REGO 2020-2023AJ610-20-081-3 [20220412]-1 | DOGC ↗ |
| 05/05/2021 | 137.960,30 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-20-081-2 [20210505]-1 | CONVENI FUNDACIO REGO 2020-2023AJ610-20-081-2 [20210505]-1 | DOGC ↗ |
| 23/03/2020 | 137.960,30 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-20-081-1 [20200323]-1 | CONVENI FUNDACIO REGO 2020-2023AJ610-20-081-1 [20200323]-1 | DOGC ↗ |
CONVENI FUNDACIO REGO 2020-2023
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-20-081-4 [20230316]-1
CONVENI FUNDACIO REGO 2020-2023
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-20-081-3 [20220412]-1
CONVENI FUNDACIO REGO 2020-2023
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-20-081-2 [20210505]-1
CONVENI FUNDACIO REGO 2020-2023
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-20-081-1 [20200323]-1
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
Fundacio Privada Rego Cesda
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo