Menjòmetre · Fitxa pública
Barcelona Institute of Science and Tecnology Foundation
CIF: G66483207Fundació · Docent i Fins Científics · Barcelona
8,74 M €
Fons públics totals · 2019–2025
- Subvencions 28
- Contractes 32
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum97.8
- Freqüència80.6
- Dominància93.7
- ConcurrènciaN/A
- Transparència3.7
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/fund-barcelona-institute-science-technology-bist
Composició dels fons, 2019–2025
99% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 0,16 €per habitant de Catalunya
Població: 8.012.231 (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
- 0,33× el pressupost d'un municipi petit típic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
- 1,2 M €anuals durant 7 anys
Total 8,7 M € plurianual
Font: Desagregació temporal pura
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
D'on venen els contractes?
3 organismes concentren el 89% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | 19,19 K € | 12 | 31% |
| Fundació Centre de Regulació Genòmica | 18,40 K € | 3 | 29% |
| Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | 18,04 K € | 12 | 29% |
| ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 4,12 K € | 4 | 7% |
| Universitat Pompeu Fabra | 2,90 K € | 1 | 5% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- Comptes al REJC: 2015-2024
- ✓Registrada al registre oficial
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep. | Cost pers. | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,3% | 26,2% | 1,80 M € |
| 2023 | 31,8% | 29,7% | 1,89 M € |
| 2022 | 31,8% | 38,7% | 1,89 M € |
| 2021 | 27,9% | 36,4% | 1,72 M € |
| 2020 | 17,7% | 27,6% | 2,26 M € |
| 2019 | 16,5% | 27,0% | 2,43 M € |
| 2018 | 27,2% | 40,9% | 1,47 M € |
| 2017 | 31,0% | 28,4% | 1,29 M € |
| 2016 | 41,9% | 25,9% | 955,41 K € |
| 2015 | 0,0% | 75,3% | 45,59 K € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Vocal
Vocal
Eugenio Coccia
Secretari no patró
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- FUNDACIO SALUT EMPORDAScore 58.6
font: REJC · registre oficial · mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- FUNDACIO PRIVADA SANT ANDREU DE CASScore 57.5
font: REJC · registre oficial · mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- FUNDACIO ESCOLES GARBIScore 26.7
font: REJC · registre oficial · mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMOS SERVEIScore 65.5
font: REJC · registre oficial · mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- FUNDACION HOSPITAL ASILO DE GRANOLLScore 66.1
font: REJC · registre oficial · mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- FUNDACIO CATALUNYA CULTURAScore 55.5
FUNDACIO PRIVADA BANC DE SABADELL
font: REJC · registre oficial · mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- FUND.CATAL.PER A LA RECERCA INNOV.Score 68.2
font: REJC · registre oficial · mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Fitxa del registre d'entitats
- Què fa
Article 5. Missió i finalitats 1. L'Institut té com a missió afavorir, en un ambient d'excel·lència científica multidisciplinària, la recerca en la frontera del coneixement de la ciència i la tecnologia, essent la seva comunitat científica la integrada en els centres de recerca que hi participen; Centre de Regulació Genòmica (CRG), Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). 2. Les finalitats de l'Institut són: 1. Contribuir a la millora de les condicions per dur a terme recerca d'alta qualitat dels centres de recerca que n'integren la comunitat científica i incrementar-ne la visibilitat internacional. 2. Produir una oferta coordinada de postgrau d'excel·lència d'impacte internacional. 3. Possibilitar una massa crítica que multipliqui les capacitats dels centres de recerca en diversos àmbits com la transferència de coneixement, plataformes científiques i tecnològiques i atracció d'estudiants, entre d'altres. 4. Cooperar per aquestes finalitats amb institucions científiques, empreses i qualssevol altres persones físiques o entitats públiques i privades.
- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificació general
- Docent i Fins Científics
- Classificació específica
- DocentFins científics
- Núm. inscripció
- 2921
- Data d'inscripció
- 30 d'octubre del 2015
- Localitat
- Barcelona
- Fundadors
- la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Fundació Privada Cellex, la fundació FemCat, Fundació Privada d’Empresaris, i els senyors Rodolfo Germán Tarrach Siegel, Eduard Vallory i Subirà, Juan Ignacio Cirac Sasturain, Joan Massagué Solé, Sergio Verdú Lucas i Miquel Salmeron Batallé
Registre de subvencions(28 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 5.110,82 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament FEDER a agrupacions en tecnologies emergents per a la realitzacio de projectes de valoritzacio i transferencia de resultats de la recercaIU-17-069-72 [20251212] | DOGC ↗ |
| 14/05/2025 | 400.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Aportació a Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) per a despeses de funcionament 2025UR-25-006-1 [20250514] | BDNS ↗ |
| 31/03/2025 | 650.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa a la Fundació BIST per finanar el projecte executiu de l'edifici BIST a l'antic Mercat del Peix 2024UR-24-078-1 [20250331] | BDNS ↗ |
| 28/05/2024 | 400.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Aportació a la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology BIST 2024UR-24-021-1 [20240528] | BDNS ↗ |
| 02/01/2024 | 1.103.306,13 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procendent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio de recerca d'excel.encia, l'atraccio del talent i el desenvol. d'activitats de transf. de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio, i l'habilitacio o l'ampliacio substancial d'edif. per infr. R+DIU-18-054-16 [20240102] | DOGC ↗ |
| 01/01/2023 | 1.076.834,51 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procendent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio de recerca d'excel.encia, l'atraccio del talent i el desenvol. d'activitats de transf. de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio, i l'habilitacio o l'ampliacio substancial d'edif. per infr. R+DIU-18-054-16 [20230101] | DOGC ↗ |
| 17/06/2022 | 400.000,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa a la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) per finanar les seves despeses de funcionament 2022UR-22-014-1 [20220617] | BDNS ↗ |
| 01/01/2022 | 1.586.669,83 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procendent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio de recerca d'excel.encia, l'atraccio del talent i el desenvol. d'activitats de transf. de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio, i l'habilitacio o l'ampliacio substancial d'edif. per infr. R+DIU-18-054-16 [20220101] | DOGC ↗ |
| 30/11/2021 | 33.337,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20211130] | BDNS ↗ |
| 27/10/2021 | 33.333,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20211027] | BDNS ↗ |
| 04/10/2021 | 33.333,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20211004] | BDNS ↗ |
| 01/09/2021 | 33.333,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20210901] | BDNS ↗ |
| 02/08/2021 | 33.333,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20210802] | BDNS ↗ |
| 01/07/2021 | 33.333,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20210701] | BDNS ↗ |
| 01/06/2021 | 33.333,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20210601] | BDNS ↗ |
| 03/05/2021 | 33.333,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20210503] | BDNS ↗ |
| 14/04/2021 | 2.233.189,53 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procendent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio de recerca d'excel.encia, l'atraccio del talent i el desenvol. d'activitats de transf. de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio, i l'habilitacio o l'ampliacio substancial d'edif. per infr. R+DIU-18-054-16 [20210414] | DOGC ↗ |
| 06/04/2021 | 33.333,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20210406] | BDNS ↗ |
| 10/03/2021 | 99.999,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021IU-21-018-1 [20210310] | BDNS ↗ |
| 02/12/2020 | 33.336,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)IU-20-022-1 [20201202] | BDNS ↗ |
Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament FEDER a agrupacions en tecnologies emergents per a la realitzacio de projectes de valoritzacio i transferencia de resultats de la recerca
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-17-069-72 [20251212]
Aportació a Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) per a despeses de funcionament 2025
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-25-006-1 [20250514]
Subvenció nominativa a la Fundació BIST per finanar el projecte executiu de l'edifici BIST a l'antic Mercat del Peix 2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-24-078-1 [20250331]
Aportació a la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology BIST 2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-24-021-1 [20240528]
Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procendent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio de recerca d'excel.encia, l'atraccio del talent i el desenvol. d'activitats de transf. de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio, i l'habilitacio o l'ampliacio substancial d'edif. per infr. R+D
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-18-054-16 [20240102]
Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procendent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio de recerca d'excel.encia, l'atraccio del talent i el desenvol. d'activitats de transf. de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio, i l'habilitacio o l'ampliacio substancial d'edif. per infr. R+D
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-18-054-16 [20230101]
Subvenció nominativa a la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) per finanar les seves despeses de funcionament 2022
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · UR-22-014-1 [20220617]
Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procendent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio de recerca d'excel.encia, l'atraccio del talent i el desenvol. d'activitats de transf. de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio, i l'habilitacio o l'ampliacio substancial d'edif. per infr. R+D
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-18-054-16 [20220101]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20211130]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20211027]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20211004]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20210901]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20210802]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20210701]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20210601]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20210503]
Convocatoria per a l'assignacio de cofinancament procendent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio de recerca d'excel.encia, l'atraccio del talent i el desenvol. d'activitats de transf. de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio, i l'habilitacio o l'ampliacio substancial d'edif. per infr. R+D
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-18-054-16 [20210414]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20210406]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 2021
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · IU-21-018-1 [20210310]
Subvenció nominativa per al finanament de les despeses de funcionament de la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-20-022-1 [20201202]
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(32 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveis de formació | 21/11/2025 | 4.132,23 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 21/11/2025 | 165,29 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 21/11/2025 | 1.289,26 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Servei Quota Anual EIT Health 2025 | 12/11/2025 | 5.000,00 € | Fundació Centre de Regulació Genòmica | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 04/11/2025 | 1.560,00 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 28/10/2025 | 240,00 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 28/10/2025 | 175,00 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 15/10/2025 | 600,00 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Drets d'inscripció a curs/congrés | 25/06/2025 | 991,74 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| Drets d'inscripció a curs/congrés | 25/06/2025 | 1.719,01 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| Drets d'inscripció a curs/congrés | 19/05/2025 | 723,14 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| Drets d'inscripció a curs/congrés | 18/03/2025 | 495,87 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| Serveis de formació | 09/12/2024 | 1.239,67 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 27/11/2024 | 85,00 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Drets d'inscripció a curs/congrés | 19/07/2024 | 991,74 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Drets d'inscripció a curs/congrés | 19/07/2024 | 826,45 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Quota Anual EIT Health 2024 | 17/07/2024 | 7.154,61 € | Fundació Centre de Regulació Genòmica | Serveis | ↗ |
| Desp.Matricula/Taxes becaris | 16/07/2024 | 3.500,00 € | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 11/07/2024 | 2.750,00 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Servei de membresia | 08/07/2024 | 11.677,63 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Serveis | ↗ |
Serveis de formació
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Serveis
Serveis de formació
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Serveis
Serveis de formació
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Serveis
Drets d'inscripció a curs/congrés
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Subministraments
Drets d'inscripció a curs/congrés
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Subministraments
Drets d'inscripció a curs/congrés
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Subministraments
Drets d'inscripció a curs/congrés
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Subministraments
Serveis de formació
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Serveis
Drets d'inscripció a curs/congrés
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Serveis
Drets d'inscripció a curs/congrés
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Serveis
Serveis de formació
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Serveis
Pàgina 1 de 2