Menjòmetre · Fitxa pública
GERMANS BARRI SL
CIF: B59723049Entitats privades
273,89 K €
Fons públics totals · 2022–2023
- Subvencions 3
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum74.4
- Freqüència29.5
- Dominància63.0
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/germans-barri-sl
- 3,6 %del pressupost d'un municipi petit típic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
- 11 K €mensual equivalent
137 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 5salaris mitjans anuals
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (13 càrrecs)
Càrrecs actius(13)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Maiz Bernus | AUDIT.CUENT. | 07/06/2024 | - | BORME, 07/06/2024 | |
| Sl Gabinete Audiwork | AUDITOR SUP. | 07/06/2024 | - | BORME, 07/06/2024 | |
| Marta Barri Martinez | APODERAD.SOL | 05/09/2022 | - | BORME, 05/09/2022 | |
| Sergi Maiz Bernus | AUDIT.CUENT. | 22/03/2022 | - | BORME, 22/03/2022 | |
| Sl Gabinete Audiwork | AUDITOR SUP. | 22/03/2022 | - | BORME, 22/03/2022 | |
| Sl Gabinete Audiwork | AUDITOR SUP. | 01/07/2021 | - | BORME, 01/07/2021 | |
| Sergi Maiz Bernus | AUDIT.CUENT. | 01/07/2021 | - | BORME, 01/07/2021 | |
| Ramon Barri Martinez | APODERAD.SOL | 26/05/2021 | - | BORME, 26/05/2021 | |
| Lluis Maria Barri Martinez | APODERAD.SOL | 26/05/2021 | - | BORME, 26/05/2021 | |
| Marta Barri Martinez | APODERAD.SOL | 26/05/2021 | - | BORME, 26/05/2021 | |
| Ramon Barri Martinez | ADM.CONJUNTO | 10/05/2021 | - | BORME, 10/05/2021 | |
| Lluis Maria Barri Martinez | ADM.CONJUNTO | 10/05/2021 | - | BORME, 10/05/2021 | |
| Marta Barri Martinez | ADM.CONJUNTO | 10/05/2021 | - | BORME, 10/05/2021 |
Registre de subvencions(3 total)
2 concessions de la convocatòria «RESOLUCIO que convoca ajuts del PDR de Catalunya 2014-2020…» sumen 265,89 K €.
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | 248.274,61 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO que convoca ajuts del PDR de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformacio i comercialitzacio d'aliments (op. 04.02.01) i les relatives a mitigacio del canvi climatic (op. 04.02.02) per al 2021.AG-21-019-13 [20231107] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 05/05/2023 | 17.612,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO que convoca ajuts del PDR de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformacio i comercialitzacio d'aliments (op. 04.02.01) i les relatives a mitigacio del canvi climatic (op. 04.02.02) per al 2021.AG-21-019-13 [20230505] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 01/08/2022 | 8.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).7025-22-008-734 [20220801] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO que convoca ajuts del PDR de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformacio i comercialitzacio d'aliments (op. 04.02.01) i les relatives a mitigacio del canvi climatic (op. 04.02.02) per al 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-019-13 [20231107] · concessió 2 de 2
RESOLUCIO que convoca ajuts del PDR de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformacio i comercialitzacio d'aliments (op. 04.02.01) i les relatives a mitigacio del canvi climatic (op. 04.02.02) per al 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-019-13 [20230505] · concessió 1 de 2
RESOLUCIO EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-22-008-734 [20220801]