Fitxa pública
GREMI SANT ANTONI ABAT
CIF: G60195674 · Entitat sense activitat econòmica
29,74 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
8
Subvencions
2019–2026
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 29,74 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(8 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 7.500,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC · AJ674-26-085-1 [20260326]-1 | 2026-Subv.nom.Gremi Sant Antoni AbadAJ674-26-085-1 [20260326]-1 | DOGC ↗ |
| 03/04/2025 | 3.500,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC · AJ674-26-030-1 [20250403]-1 | 2025-Subv.nom.Gremi Sant Antoni AbadAJ674-26-030-1 [20250403]-1 | DOGC ↗ |
| 14/03/2024 | 3.500,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC · AJ674-24-030-1 [20240314]-1 | 2024-Subv.nom.Gremi Sant Antoni AbadAJ674-24-030-1 [20240314]-1 | DOGC ↗ |
| 25/07/2024 | 1.244,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-24-009-2403002752-0000246469 [20240725]-1 | SUBVENCIONS DESTINADES A FINANCAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIO DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DURANT L'ANY 2024 ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCREDPBCN-24-009-2403002752-0000246469 [20240725]-1 | DOGC ↗ |
| 22/03/2023 | 3.500,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC · AJ674-23-160-1 [20230322]-1 | 2023-Subv.nom.Gremi Sant Antoni AbadAJ674-23-160-1 [20230322]-1 | DOGC ↗ |
| 06/04/2022 | 3.500,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC · AJ674-22-104-1 [20220406]-1 | 2022-Subv.nom.Gremi Sant Antoni AbadAJ674-22-104-1 [20220406]-1 | DOGC ↗ |
| 24/04/2020 | 3.500,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC · AJ674-21-031-1 [20200424]-1 | 2020-Subvencion nominativa Gremi Sant Antoni AbadAJ674-21-031-1 [20200424]-1 | DOGC ↗ |
| 12/04/2019 | 3.500,00 € | Ajuntament de Sant Feliu de CodinesRAISC · AJ674-20-030-1 [20190412]-1 | 2019-Subvencion nominativa Gremi Sant Antoni AbadAJ674-20-030-1 [20190412]-1 | DOGC ↗ |
2026-Subv.nom.Gremi Sant Antoni Abad
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-26-085-1 [20260326]-1
2025-Subv.nom.Gremi Sant Antoni Abad
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-26-030-1 [20250403]-1
2024-Subv.nom.Gremi Sant Antoni Abad
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-24-030-1 [20240314]-1
SUBVENCIONS DESTINADES A FINANCAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIO DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DURANT L'ANY 2024 ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-24-009-2403002752-0000246469 [20240725]-1
2023-Subv.nom.Gremi Sant Antoni Abad
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-23-160-1 [20230322]-1
2022-Subv.nom.Gremi Sant Antoni Abad
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-22-104-1 [20220406]-1
2020-Subvencion nominativa Gremi Sant Antoni Abad
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-21-031-1 [20200424]-1
2019-Subvencion nominativa Gremi Sant Antoni Abad
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
RAISC · AJ674-20-030-1 [20190412]-1
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
GREMI SANT ANTONI ABAT
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo