Fitxa pública
GRUP FLAIX, SL
CIF: B61801635 · PIME / Autònom · Grup d'interès registrat
9,29 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
7 + 3
Subv. + Contr.
8,40 M €
Pub. institucional
2021–2025
Període
98% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 890,51 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Contractes públics
83%
dels contractes d'un sol organisme: Universitat Autònoma de Barcelona
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 83% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona | 8.328,00 € | 1 | 83% |
| Diputació de Barcelona | 1.680,00 € | 1 | 17% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Registre de grups d'interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa
Font: Registre de grups d'interès de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Càrrecs actius(2)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Bermudez Serrano | APODERAD.SOL | 11/04/2023 | - | BORME-A-68-08 | |
| Carles Cuni Llaudet | APODERAD.SOL | 28/03/2022 | - | BORME-A-60-08 |
Connexions amb altres entitats
Registre de subvencions(7 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 15.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-25-023-19 [20251024] | RESOLUCIO convocatoria subvencions: projectes que fomentin, consolidin i ajudin a transicio tecnologica de lECC (empreses privades titulars o arrendataries de llicencies prestacio de serveis de radio o televisio) en catala o aranes, any 2025PR-25-023-19 [20251024] | DOGC ↗ |
| 24/10/2025 | 95.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-25-023-17 [20251024] | RESOLUCIO convocatoria subvencions: projectes que fomentin, consolidin i ajudin a transicio tecnologica de lECC (empreses privades titulars o arrendataries de llicencies prestacio de serveis de radio o televisio) en catala o aranes, any 2025PR-25-023-17 [20251024] | DOGC ↗ |
| 06/11/2024 | 319.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-24-031-7 [20241106] | RESOLUCIO PRE/ /2024, de convocatoria de subvencions a projectes transicio tecnologica espai catala de comunicacio empreses privades titulars o arrendataries de llicencies radio o televisio, catala o en aranes, 2024PR-24-031-7 [20241106] | DOGC ↗ |
| 06/11/2024 | 21.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-24-031-6 [20241106] | RESOLUCIO PRE/ /2024, de convocatoria de subvencions a projectes transicio tecnologica espai catala de comunicacio empreses privades titulars o arrendataries de llicencies radio o televisio, catala o en aranes, 2024PR-24-031-6 [20241106] | DOGC ↗ |
| 10/11/2022 | 278.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-22-031-16 [20221110] | RESOLUCIO PRE/ /2022, d'11 d'abril, convocatoria de subvencions a projectes transicio tecnologica espai catala de comunicacio empreses privades titulars o arrendataries de llicencies radio o televisio, catala o en aranes, 2022PR-22-031-16 [20221110] | DOGC ↗ |
| 10/11/2022 | 118.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-22-031-15 [20221110] | RESOLUCIO PRE/ /2022, d'11 d'abril, convocatoria de subvencions a projectes transicio tecnologica espai catala de comunicacio empreses privades titulars o arrendataries de llicencies radio o televisio, catala o en aranes, 2022PR-22-031-15 [20221110] | DOGC ↗ |
| 26/03/2021 | 30.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-006-21662 [20210326] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE8775-21-006-21662 [20210326] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO convocatoria subvencions: projectes que fomentin, consolidin i ajudin a transicio tecnologica de lECC (empreses privades titulars o arrendataries de llicencies prestacio de serveis de radio o televisio) en catala o aranes, any 2025
Departament de la Presidència
RAISC · PR-25-023-19 [20251024]
RESOLUCIO convocatoria subvencions: projectes que fomentin, consolidin i ajudin a transicio tecnologica de lECC (empreses privades titulars o arrendataries de llicencies prestacio de serveis de radio o televisio) en catala o aranes, any 2025
Departament de la Presidència
RAISC · PR-25-023-17 [20251024]
RESOLUCIO PRE/ /2024, de convocatoria de subvencions a projectes transicio tecnologica espai catala de comunicacio empreses privades titulars o arrendataries de llicencies radio o televisio, catala o en aranes, 2024
Departament de la Presidència
RAISC · PR-24-031-7 [20241106]
RESOLUCIO PRE/ /2024, de convocatoria de subvencions a projectes transicio tecnologica espai catala de comunicacio empreses privades titulars o arrendataries de llicencies radio o televisio, catala o en aranes, 2024
Departament de la Presidència
RAISC · PR-24-031-6 [20241106]
RESOLUCIO PRE/ /2022, d'11 d'abril, convocatoria de subvencions a projectes transicio tecnologica espai catala de comunicacio empreses privades titulars o arrendataries de llicencies radio o televisio, catala o en aranes, 2022
Departament de la Presidència
RAISC · PR-22-031-16 [20221110]
RESOLUCIO PRE/ /2022, d'11 d'abril, convocatoria de subvencions a projectes transicio tecnologica espai catala de comunicacio empreses privades titulars o arrendataries de llicencies radio o televisio, catala o en aranes, 2022
Departament de la Presidència
RAISC · PR-22-031-15 [20221110]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-006-21662 [20210326]
Publicitat institucional rebuda
Score-neutralDespesa publicitària que les administracions han adjudicat a GRUP FLAIX, SL (2015–2024).
Font: portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Els imports inclouen comissions d'agència quan estan declarades. Aquestes xifres no afecten l'Indicador Menjòmetre. Detalls metodològics a la metodologia.
Registre · Publicitat institucional
Detall de partides rebudes
Cada fila correspon a una adjudicació publicitària individual.
| Any | Campanya | Mitjà | Promotor | Import | via | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Microespais Serveis PúblicsFLAIX FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 134.362,80 € | via CARAT | |
| 2024 | Microespais Serveis PúblicsFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 134.362,40 € | via CARAT | |
| 2024 | Especials Rº Cultura Jove (Microespais)FLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 42.214,48 € | via CARAT | |
| 2024 | Especials Rº Cultura Jove (Microespais)FLAIX FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 42.214,48 € | via CARAT | |
| 2024 | ELECCIONS PARLAMENT 240512FLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 35.159,70 € | via CARAT | |
| 2024 | Especials Rº Cultura Jove (Mencions i Microespais)FLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 33.879,40 € | via CARAT | |
| 2024 | Especials Rº Cultura Jove (Mencions i Microespais)FLAIX FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 31.908,51 € | via CARAT | |
| 2024 | Activitats NadalFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 30.931,32 € | via CARAT | |
| 2024 | PL-Cinema en CatalàFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 25.457,17 € | via CARAT | |
| 2024 | PL-Cinema en CatalàFLAIX FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 21.396,60 € | via CARAT | |
| 2024 | ELECCIONS PARLAMENT 240512FLAIX FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 15.559,90 € | via CARAT | |
| 2024 | Mencions Carnet JoveFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatDRETS SOCIALS | 14.999,92 € | via WAVEMAKER | |
| 2024 | Mencions Carnet JoveFLAIX FM | Ràdio | GeneralitatDRETS SOCIALS | 14.711,46 € | via WAVEMAKER | |
| 2024 | Especials Rº Cultura Jove (Mencions)FLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 13.463,76 € | via CARAT | |
| 2024 | 8M DONES COPESFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatIGUALTAT I FEMINISMES | 13.057,74 € | via CARAT | |
| 2024 | RESIDUSFLAIX FM | Ràdio | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 12.557,54 € | via CARAT | |
| 2024 | RESIDUSFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 12.332,21 € | via CARAT | |
| 2024 | PR-CENTENARI RÀDIOFLAIX FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 12.000,00 € | via CARAT | |
| 2024 | SEGURETAT LABORALFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatEMPRESA I TREBALL | 11.540,79 € | via HAVAS | |
| 2024 | Especials Rº Cultura Jove (Mencions)FLAIX FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 11.312,88 € | via CARAT | |
| 2024 | CIBERSEGURETATFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 10.276,76 € | via CARAT | |
| 2024 | VINS CATALANSFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 9.951,12 € | via CARAT | |
| 2024 | INCENDISFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatINTERIOR | 9.895,66 € | via CARAT | |
| 2024 | VACUNACIÓFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 9.672,24 € | via CARAT | |
| 2024 | AMIANTFLAIXBAC | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 7.935,00 € | via CARAT |
Microespais Serveis Públics
PRESIDÈNCIA
Microespais Serveis Públics
PRESIDÈNCIA
Especials Rº Cultura Jove (Microespais)
PRESIDÈNCIA
Especials Rº Cultura Jove (Microespais)
PRESIDÈNCIA
ELECCIONS PARLAMENT 240512
PRESIDÈNCIA
Especials Rº Cultura Jove (Mencions i Microespais)
PRESIDÈNCIA
Especials Rº Cultura Jove (Mencions i Microespais)
PRESIDÈNCIA
Activitats Nadal
PRESIDÈNCIA
PL-Cinema en Català
PRESIDÈNCIA
PL-Cinema en Català
PRESIDÈNCIA
ELECCIONS PARLAMENT 240512
PRESIDÈNCIA
Mencions Carnet Jove
DRETS SOCIALS
Mencions Carnet Jove
DRETS SOCIALS
Especials Rº Cultura Jove (Mencions)
PRESIDÈNCIA
8M DONES COPES
IGUALTAT I FEMINISMES
RESIDUS
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
RESIDUS
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
PR-CENTENARI RÀDIO
PRESIDÈNCIA
SEGURETAT LABORAL
EMPRESA I TREBALL
Especials Rº Cultura Jove (Mencions)
PRESIDÈNCIA
CIBERSEGURETAT
PRESIDÈNCIA
VINS CATALANS
PRESIDÈNCIA
INCENDIS
INTERIOR
VACUNACIÓ
PRESIDÈNCIA
AMIANT
PRESIDÈNCIA
Mostrant 1–25 de 785
Registre de contractes(3 total)
CSVConvenis de col·laboració
7 convenis · 182,37 K €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Registre de Grups d'Interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa · Altres organitzacions: entitats organitzadores d'actes
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
No s'han trobat reunions d'aquesta entitat a l'agenda pública de la Generalitat.
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
GRUP FLAIX, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo