Fitxa pública
Grup Municipal Partit Dels Socialistes De Catalunya
CIF: V66635962
1,26 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
97
Subvencions
2019–2025
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 1,26 M € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(97 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 42,94 € | Ajuntament d'Olesa de MontserratRAISC · AJ492-25-037-2 [20250729]-1 | ASSIGNACIONS GRUPS MUNICIPALS 2025 - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAAJ492-25-037-2 [20250729]-1 | DOGC ↗ |
| 26/06/2025 | 8.528,28 € | Ajuntament d'Olesa de MontserratRAISC · AJ492-25-037-1 [20250626]-1 | ASSIGNACIONS GRUPS MUNICIPALS 2025 - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAAJ492-25-037-1 [20250626]-1 | DOGC ↗ |
| 23/07/2024 | 166,68 € | Ajuntament d'Olesa de MontserratRAISC · AJ492-24-002-3 [20240723]-1 | ASSIGNACIONS GRUP MUNICIPAL 2024 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAAJ492-24-002-3 [20240723]-1 | DOGC ↗ |
| 30/01/2024 | 8.361,42 € | Ajuntament d'Olesa de MontserratRAISC · AJ492-24-002-1 [20240130]-1 | ASSIGNACIONS GRUP MUNICIPAL 2024 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAAJ492-24-002-1 [20240130]-1 | DOGC ↗ |
| 07/10/2024 | 1.060,00 € | Ajuntament de Santa Margarida de MontbuiRAISC · AJ751-24-027-1 [20241007]-1 | INDEMNITZACIONS A GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2024AJ751-24-027-1 [20241007]-1 | DOGC ↗ |
| 13/02/2024 | 0,18 € | Ajuntament d'Olesa de MontserratRAISC · AJ492-24-002-2 [20240213]-1 | ASSIGNACIONS GRUP MUNICIPAL 2024 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAAJ492-24-002-2 [20240213]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 42520 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 42520 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 04161 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 04161 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 48281 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 48281 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 17540 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 17540 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 6.963,06 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22301 47881 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22301 47881 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 11746 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 11746 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 24369 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 24369 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22301 66440 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22301 66440 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 07374 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 07374 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22301 47979 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22301 47979 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22301 47978 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22301 47978 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 33430 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 33430 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22401 35790 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22401 35790 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
| 22/09/2023 | 14.920,83 € | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatRAISC · AJ357-25-001-22301 47977 [20230922]-1 | DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALSAJ357-25-001-22301 47977 [20230922]-1 | DOGC ↗ |
ASSIGNACIONS GRUPS MUNICIPALS 2025 - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
RAISC · AJ492-25-037-2 [20250729]-1
ASSIGNACIONS GRUPS MUNICIPALS 2025 - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
RAISC · AJ492-25-037-1 [20250626]-1
ASSIGNACIONS GRUP MUNICIPAL 2024 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
RAISC · AJ492-24-002-3 [20240723]-1
ASSIGNACIONS GRUP MUNICIPAL 2024 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
RAISC · AJ492-24-002-1 [20240130]-1
INDEMNITZACIONS A GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2024
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
RAISC · AJ751-24-027-1 [20241007]-1
ASSIGNACIONS GRUP MUNICIPAL 2024 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
RAISC · AJ492-24-002-2 [20240213]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 42520 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 04161 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 48281 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 17540 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22301 47881 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 11746 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 24369 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22301 66440 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 07374 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22301 47979 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22301 47978 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 33430 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22401 35790 [20230922]-1
DETERMINAR L'ASSIGNACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
RAISC · AJ357-25-001-22301 47977 [20230922]-1
Pàgina 1 de 5
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
Grup Municipal Partit Dels Socialistes De Catalunya
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo