Menjòmetre · Fitxa pública
GRUP SIGMA CORNELLA, SL
CIF: B59891218Entitats privades
13,34 K €
Fons públics totals · 2024
- Contractes 2
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 13,34 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/grup-sigma-cornella-sl
Contractes públics
Té 2 contractes; un de sol, amb Ajuntament de Blanes, en concentra el 100% de l'import.
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Blanes | 6,67 K € | 1 | 100% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (14 càrrecs)
Càrrecs actius(14)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Colomer Moreno | APODERAD.SOL | 24/06/2024 | - | BORME, 24/06/2024 | |
| Rafael Colomer Moreno | CONSEJERO | 30/05/2024 | - | BORME, 30/05/2024 | |
| Rafael Colomer Moreno | APOD.SOL/MAN | 20/03/2024 | - | BORME, 20/03/2024 | |
| Ricard Colomer Requena | APODERAD.SOL | 20/03/2024 | - | BORME, 20/03/2024 | |
| Slp Magnus Auditores | AUDIT.CUENT. | 18/07/2022 | - | BORME, 18/07/2022 | |
| Enrique Lastra Nacenta | SECRETARIO | 11/04/2022 | - | BORME, 11/04/2022 | |
| Cesar Lastra Nacenta | APODERAD.SOL | 11/04/2022 | - | BORME, 11/04/2022 | |
| Isabel Ventura Munne | V-SEC NO CON | 11/04/2022 | - | BORME, 11/04/2022 | |
| Enrique Lastra Nacenta | APODERAD.SOL | 11/04/2022 | - | BORME, 11/04/2022 | |
| Enrique Lastra Nacenta | CONSEJERO | 11/04/2022 | - | BORME, 11/04/2022 | |
| Cesar Lastra Nacenta | CONSEJERO | 11/04/2022 | - | BORME, 11/04/2022 | |
| Ricardo Colomer Ventura | CONSEJERO | 11/04/2022 | - | BORME, 11/04/2022 | |
| Cesar Lastra Nacenta | PRESIDENTE | 11/04/2022 | - | BORME, 11/04/2022 | |
| Slp Auditia International | AUDIT.CUENT. | 19/04/2021 | - | BORME, 19/04/2021 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Smartmonkey Scalable Computing SLScore 18.5
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- LINKIA TALENTIA SL
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Registre de contractes(2 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Reposició dels seients de la grada del Camp de Futbol de la Ciutat Esportiva Blanes | 18/12/2024 | 6.667,92 € | Ajuntament de Blanes | Subministraments | ↗ |
Reposició dels seients de la grada del Camp de Futbol de la Ciutat Esportiva Blanes
Ajuntament de Blanes
Subministraments