Menjòmetre · Fitxa pública
Hera Holding Habitat, Ecologia y Restauración Ambiental, S.L.
CIF: B61540969Grup d'interès registrat
1,17 M €
Fons públics totals · 2018–2026
- Contractes 49
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum89.9
- Freqüència71.3
- Dominància37.0
- Concurrència11.9
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/hera-holding-habitat-ecologia-y-restauracion-ambiental-sl
- 3,4 %del pressupost d'un municipi petit típic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
- 11 K €mensual equivalent
130 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 4salaris mitjans anuals
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Consell Comarcal del Maresme | 327,58 K € | 1 | 28% |
| Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 261,50 K € | 2 | 22% |
| Ajuntament de Viladecavalls | 127,78 K € | 4 | 11% |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 114,63 K € | 3 | 10% |
| Diputació de Barcelona | 87,44 K € | 23 | 7% |
| Selectives Metropolitanes S.A.U. | 42,91 K € | 4 | 4% |
| Consell Comarcal del Ripollès | 42,24 K € | 2 | 4% |
| Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | 39,99 K € | 1 | 3% |
| Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) | 37,50 K € | 1 | 3% |
| Ajuntament de Cerdanyola del Vallès | 36,23 K € | 1 | 3% |
6 organismes més amb imports menors.
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (15 càrrecs)
Càrrecs actius(15)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Deloitte Auditores | AUDIT.INDIV. | 30/01/2025 | - | BORME, 30/01/2025 | |
| Sl Deloitte Auditores | AUDT.CTS.CON | 30/01/2025 | - | BORME, 30/01/2025 | |
| Albert Mateu Castello | APODERAD.SOL | 13/04/2023 | - | BORME, 13/04/2023 | |
| Maria del Grau Pascual Duran | APODERAD.SOL | 28/03/2023 | - | BORME, 28/03/2023 | |
| Tomas Miguel Jose Griño | APODERAD.SOL | 02/03/2023 | - | BORME, 02/03/2023 | |
| David Cano Merayo | APOD.SOL/MAN | 13/02/2023 | - | BORME, 13/02/2023 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 07/03/2022 | - | BORME, 07/03/2022 | |
| Fernando Herreros Guerra | APODERAD.SOL | 07/01/2022 | - | BORME, 07/01/2022 | |
| Slp Rsm Spain Auditores | AUDIT.CUENT. | 01/12/2021 | - | BORME, 01/12/2021 | |
| Francisco Javier Lacoma Fernandez | APODERAD.SOL | 07/10/2021 | - | BORME, 07/10/2021 | |
| Guzman Jhon Alexander Colorado | APODERAD.SOL | 27/05/2021 | - | BORME, 27/05/2021 | |
| Mariona Pascual Duran | APODERAD.SOL | 17/03/2021 | - | BORME, 17/03/2021 | |
| Slp Rsm Spain Auditores | AUDIT.CUENT. | 03/03/2021 | - | BORME, 03/03/2021 | |
| Joan Griño Piro | REPR.143 RRM | 03/03/2021 | - | BORME, 03/03/2021 | |
| Sl Corporacio Griño | ADM.UNICO | 03/03/2021 | - | BORME, 03/03/2021 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- GRINO ECOLOGIC, SAScore 77.3
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- GEO PONENT, SLScore 40.6
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- GRINO ECOLOGIC, SAScore 77.3
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- GEO PONENT, SLScore 40.6
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- GRINO ECOLOGIC, SAScore 77.3
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- GEO PONENT, SLScore 40.6
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Registre de contractes(49 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| CM SERVEI RECOLLIDA REPQ ANY 2026 | 19/03/2026 | 10.921,69 € | Ajuntament de Lloret de Mar | Serveis | ↗ |
| Servei de manteniment preventiu i correctiu de les plantes de tractament d'aigua de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs | 17/03/2026 | 231.712,92 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Serveis | ↗ |
| OT202601483 MANT.PREV.SIST.AIGÜES GRISES LONDRES | 28/02/2026 | 280,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| OT202601483 MANT.PREV.SIST.AIGÜES GRISES LONDRES | 31/01/2026 | 280,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| OT202500931 MANT.PREV.SIST.AIGÜES GRISES LONDRES | 31/12/2025 | 280,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Buidat de les fosses sèptiques del sector de Can Pepet. | 19/11/2025 | 14.900,00 € | Ajuntament de Viladecavalls | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 31/10/2025 | 280,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició-Projectes, obres i manteniment de recintes | 28/10/2025 | 1.951,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 30/09/2025 | 280,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei analítica i informe de perillositat | 28/09/2025 | 1.800,00 € | Mancomunitat Penedès - Garraf | Serveis | ↗ |
| TRATAMIENTO RESIDUO COLCHONES CTRM | 11/08/2025 | 1.214,40 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| TRANSPORTE Y GESTION DE PLASTICO PEAD INYECCION LER191204 | 07/08/2025 | 900,00 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| TRATAMIENTO RESIDUO COLCHONES CTRM | 25/07/2025 | 27.600,00 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| Servei de recollida lixiviats | 22/07/2025 | 14.999,00 € | Mancomunitat Penedès - Garraf | Serveis | ↗ |
| TRATAMIENTO RESIDUO COLCHONES CTRM | 08/07/2025 | 13.200,00 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| Manteniment d'edificis i altres construccions-Projectes, obres i manteniment de recintes | 01/07/2025 | 1.175,95 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 01/07/2025 | 949,25 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 01/07/2025 | 1.197,00 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 25/04/2025 | 949,25 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 15/04/2025 | 580,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
Servei de manteniment preventiu i correctiu de les plantes de tractament d'aigua de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Serveis
Buidat de les fosses sèptiques del sector de Can Pepet.
Ajuntament de Viladecavalls
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
TRANSPORTE Y GESTION DE PLASTICO PEAD INYECCION LER191204
Selectives Metropolitanes S.A.U.
Serveis
Manteniment d'edificis i altres construccions-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Pàgina 1 de 3
Registre de grups d'interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa · Empreses i grups d’empreses
Registre oficial ↗Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya ↗ i de l' Agenda pública amb grups d'interès ↗. En compliment de la Llei 19/2014 ↗ i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.