Fitxa pública
JOHN CRANE IBERICA SA
CIF: A28299253
640.00 €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
1
Contractes
2023–2023
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 640.00 € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Contractes públics
100%
dels contractes d'un sol organisme: Institut Català de la Salut (ICS)
D'on venen els contractes?
1contractes
Institut Català de la Salut (ICS)
1 organisme concentra el 100% dels contractes
Institut Català de la Salut (ICS)640,00 € (100%)
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut Català de la Salut (ICS) | 640,00 € | 1 | 100% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
SubvencionsContractes
Càrrecs actius(37)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Masa de Vega | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Daniel Madrid Aguilar | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| John Sharman Robert | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Maria Fernanda Arocha Canelon | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Fernando Melendo Cruz | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Ignacio Ramos Pedro-viejo | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Julia Durantez Vazquez | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Adam David Powell | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Luis Martin Gonzalez | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Francisco de Asis Arrieta Aguirre | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Martin Luis Miguel de las Heras | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Manuel Fernandez Condearena | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Esteban Ignacio Garcia | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Martin Alejandro Anibal Ramirez | Apoderado | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-28 | |
| Daniel Madrid Aguilar | Consejero | 18/09/2024 | - | BORME-A-180-28 | |
| Luis Martin Gonzalez | Apo.Sol. | 30/10/2023 | - | BORME-A-207-28 | |
| Ignacio Ramos Pedro-viejo | Apo.Sol. | 30/10/2023 | - | BORME-A-207-28 | |
| Fernando Melendo Cruz | Apo.Sol. | 30/10/2023 | - | BORME-A-207-28 | |
| Eduardo Bermejo Sanchez | Apo.Sol. | 30/10/2023 | - | BORME-A-207-28 | |
| Slp Bdo Auditores | Auditor | 20/06/2023 | - | BORME-A-115-28 | |
| John Sharman Robert | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-28 | |
| Eduardo Bermejo Sanchez | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-28 | |
| Fernando Melendo Cruz | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-28 | |
| Luis Martin Gonzalez | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-28 | |
| Adam David Powell | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-28 | |
| Ignacio Ramos Pedro-viejo | Apoderado | 06/06/2023 | - | BORME-A-105-28 | |
| Julia Durantez Vazquez | VsecrNoConsj | 31/03/2023 | - | BORME-A-63-28 | |
| Beatriz Nuñez Lopez | Apoderado | 31/03/2023 | - | BORME-A-63-28 | |
| John Sharman Robert | Consejero | 31/03/2023 | - | BORME-A-63-28 | |
| Manuel Fernandez Condearena | SecreNoConsj | 31/03/2023 | - | BORME-A-63-28 | |
| John Sharman Robert | Presidente | 31/03/2023 | - | BORME-A-63-28 | |
| Esteban Maria Soledad Jimeno | Apoderado | 31/03/2023 | - | BORME-A-63-28 | |
| Maria de las Mercedes Borredat Terol | Apoderado | 31/03/2023 | - | BORME-A-63-28 | |
| Miquel Castro Nabau | VsecrNoConsj | 14/01/2021 | - | BORME-A-8-28 | |
| Sl Kpmg Auditores | Auditor | 20/07/2020 | - | BORME-A-138-28 | |
| Carmen Masa Sanchez Ocaña | VsecrNoConsj | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-28 | |
| Eugenia Jover Calvet | SecreNoConsj | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-28 |
Registre de contractes(1 total)
CSVComparteix aquesta fitxa
M
MenjòmetreJOHN CRANE IBERICA SA
640.00 €en fons públics
On van els teus impostos?menjometre.cat
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo