Fitxa pública
MONER COCOA, SA
CIF: A08032112 · Gran empresa
389,00 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3
Subvencions
2023–2024
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 389,00 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(18)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Deloitte Auditores | AUDIT.INDIV. | 10/01/2025 | - | BORME-A-6-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 18/01/2024 | - | BORME-A-13-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 17/01/2023 | - | BORME-A-11-08 | |
| Joan Rius Casanovas | CONSEJERO | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Gabriel Rius Casanovas | CONSEJERO | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Josep Rius Alferez | SECRETARIO | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Josep Rius Alferez | CONSEJERO | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Albert Rius Fernandez | CONSEJERO | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Ona Rius Faig | CONSEJERO | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Gabriel Rius Casanovas | PRESIDENTE | 24/11/2022 | - | BORME-A-224-08 | |
| Albert Rius Fernandez | CONS.DEL.M/S | 14/01/2022 | - | BORME-A-9-08 | |
| Josep Rius Alferez | CONS.DEL.M/S | 14/01/2022 | - | BORME-A-9-08 | |
| Ona Rius Faig | CONS.DEL.M/S | 14/01/2022 | - | BORME-A-9-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 12/01/2022 | - | BORME-A-7-08 | |
| Jorge Garcia Blanco | APOD.SOL/MAN | 07/05/2021 | - | BORME-A-85-08 | |
| Jordi Gusta Calderon | APOD.SOL/MAN | 07/05/2021 | - | BORME-A-85-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 08/04/2021 | - | BORME-A-65-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 15/01/2020 | - | BORME-A-9-08 |
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 22.960,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-24-007-287 [20241008] | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 per a la concessio desubvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).7025-24-007-287 [20241008] | DOGC ↗ |
| 16/06/2023 | 358.035,99 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-019-23 [20230616] | RESOLUCIO que convoca ajuts del PDR de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformacio i comercialitzacio d'aliments (op. 04.02.01) i les relatives a mitigacio del canvi climatic (op. 04.02.02) per al 2021.AG-21-019-23 [20230616] | DOGC ↗ |
| 25/07/2023 | 8.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-23-006-310 [20230725] | RESOLUCIO EMT/ /2023, , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2023 per a la concessio de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).7025-23-006-310 [20230725] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 per a la concessio desubvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-24-007-287 [20241008]
RESOLUCIO que convoca ajuts del PDR de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformacio i comercialitzacio d'aliments (op. 04.02.01) i les relatives a mitigacio del canvi climatic (op. 04.02.02) per al 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-019-23 [20230616]
RESOLUCIO EMT/ /2023, , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2023 per a la concessio de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-23-006-310 [20230725]
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
MONER COCOA, SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo